村民意见箱
湖北政务服务网
湖北省 随 县(市、区)天然林停伐管护补助花名册 | ||||||||||||
填报时间:2019年12月16日 | ||||||||||||
汇总人签字: 科(股)长签字: 分管局长签字: 局长签字: | ||||||||||||
具体地点(小地名) | 图斑号 | 中心点坐标 | 面积 | 林权证号 | 户主姓名 | 是否为建档立卡贫困人口 | 管护补助标准 | 补助金额 | 实际发放金额 | 护林员姓名 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 | 林地是否流转 |
胡家湾对门 | 35 | 10 | 2010-019036 | 胡正良 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
胡家湾对门山 | 33 | 14 | 2010-019037 | 李居珍 | 否 | 13.75 | 192.5 | 192.50 | ||||
学堂湾后山 | 28 | 9.5 | 2010-019044 | 吴小龙 | 否 | 13.75 | 130.625 | 130.62 | ||||
学堂湾 | 27甲29 | 12 | 2010-019045 | 吴善奎 | 否 | 13.75 | 165 | 165.00 | ||||
胡家湾对门山 | 30 | 8.5 | 2010-019046 | 吴善成 | 否 | 13.75 | 116.875 | 116.87 | ||||
庙坡 | 26 | 14.5 | 2010-019047 | 刘世兰 | 否 | 13.75 | 199.375 | 199.37 | ||||
新湾后山 | 24 | 甲 | 4 | 2010-019052 | 吴善智 | 否 | 13.75 | 55 | 55.00 | |||
新湾后山 | 丙 | 4 | 吴坤 | 否 | 13.75 | 55 | 55.00 | |||||
新湾后山 | 乙 | 4.5 | 吴善礼 | 否 | 13.75 | 61.875 | 61.87 | |||||
干冲 | 19 | 31 | 2010-019066 | 张振华 | 否 | 13.75 | 426.25 | 426.25 | ||||
干冲 | 18 | 4 | 2010-019070 | 胡正刚 | 否 | 13.75 | 55 | 55.00 | ||||
吴家大堰山 | 15 | 4.5 | 2010-019076 | 胡正田 | 否 | 13.75 | 61.875 | 61.87 | ||||
老柴洼 | 10 | 11 | 2010-019085 | 胡明友 | 否 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||
窑诖 | 7 | 14 | 2010-019094 | 胡正军 | 否 | 13.75 | 192.5 | 192.50 | ||||
胡家湾对门 | 36 | 10.5 | 2010-019039 | 胡正银 | 否 | 13.75 | 144.375 | 144.37 | ||||
胡家湾对门山 | 31 | 9 | 2010-019040 | 胡正坤 | 否 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | ||||
胡家湾对门山 | 32 | 9.5 | 2010-019042 | 胡国兴 | 否 | 13.75 | 130.625 | 130.62 | ||||
新湾 | 25 | 7 | 2010-019050 | 胡正金 | 否 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||
小湾后山 | 22 | 9.5 | 2010-019057 | 张华清 | 否 | 13.75 | 130.625 | 130.62 | ||||
干冲山 | 20 | 14.5 | 2010-019060 | 张本龙 | 否 | 13.75 | 199.375 | 199.37 | ||||
吴家大堰山 | 17 | 5 | 2010-019073 | 张法珍 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||
吴家大堰山 | 16 | 5 | 2010-019075 | 周天珍 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||
吴家土堰山 | 14.13甲 | 14.5 | 2010-019078 | 胡正堂 | 否 | 13.75 | 199.375 | 199.37 | ||||
吴家大堰山 | 13(乙) | 19.5 | 2010-019079 | 吴善军 | 否 | 13.75 | 268.125 | 268.12 | ||||
吴家大堰山 | 12(甲) | 6.5 | 2010-019082 | 吴善兴 | 否 | 13.75 | 89.375 | 89.37 | ||||
吴家大堰山 | 12(乙) | 6 | 闵敦芬 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||||
胡家湾对门山 | 34 | 13 | 2010-019035 | 胡正贵 | 否 | 13.75 | 178.75 | 178.75 | ||||
窑诖 | 6 | 17 | 2010-019090 | 胡正义 | 否 | 13.75 | 233.75 | 233.75 | ||||
窑诖 | 8 | 10 | 2010-019096 | 胡正强 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
小窑诖 | 3 | 10 | 2010-019097 | 胡正华 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
窑诖 | 5 | 乙 | 5 | 2010-019102 | 张本来 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||
窑诖 | 5 | 甲 | 5 | 2010-019102 | 张本一 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||
上湾 | 2 | 6 | 2010-019103 | 胡正兵 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
胡家湾后山 | 4.1.23 | 73.5 | 2010-019160 | 胡正清 | 否 | 13.75 | 1010.625 | 1010.62 | ||||
学堂湾山湾后山 | 27.21 | 18 | 2017001 | 吴善禄 | 否 | 13.75 | 247.5 | 247.50 | ||||
窑诖下洼胡家湾后山 | 11.9 | 20 | 2017002-003 | 胡正顺 | 否 | 13.75 | 275 | 275.00 | ||||
南冲,湾对门山 | 100,114 | 21.5 | 2010-019322 | 周天兵 | 否 | 13.75 | 295.625 | 295.62 | ||||
南冲 | 111 | 8 | 2010-019325 | 况守国 | 否 | 13.75 | 110 | 110.00 | ||||
南冲山 | 97,102 | 45 | 2010-019363 | 王加付 | 否 | 13.75 | 618.75 | 618.75 | ||||
周家湾后山茴冲 | 85,98,105,110 | 39 | 2010019377-019384 | 程宝珍 | 否 | 13.75 | 536.25 | 536.25 | ||||
张湾 | 80 | 14 | 2010-019388 | 杨行友 | 否 | 13.75 | 192.5 | 192.50 | ||||
上江湾上 | 90 | 19 | 2010-019394 | 江开保 | 否 | 13.75 | 261.25 | 261.25 | ||||
江湾上诖,上江湾对门山 | 92,94 | 43 | 2010-019403 | 江斌 | 否 | 13.75 | 591.25 | 591.25 | ||||
张湾南冲山 | 73,99 | 20 | 2010-019413 | 后加兵 | 否 | 13.75 | 275 | 275.00 | ||||
湾后山,张湾山 | 81,71 | 14.5 | 2010-019431 | 徐永青 | 否 | 13.75 | 199.375 | 199.37 | ||||
灌子窑下 | 62,64,2 | 52.5 | 2010-019618 | 明宗良 | 否 | 13.75 | 721.875 | 721.87 | ||||
灌子窑 | 1 | 14 | 2010-019200 | 明宗柱 | 否 | 13.75 | 192.5 | 192.50 | ||||
上江湾对门山,南冲山 | 96,103 | 33.5 | 2010-019353 | 况守付 | 否 | 13.75 | 460.625 | 460.62 | ||||
上江湾上 | 88 | 39 | 2010-019390 | 李志春 | 否 | 13.75 | 536.25 | 536.25 | ||||
上江湾对门山 | 95 | 44 | 2010-019390 | 王胜有 | 13.75 | 605 | 605.00 | |||||
上江湾上 | 91 | 11 | 2010-019400 | 江开成 | 否 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||
张湾,湾后山南冲 | 70,79乙,84,107 | 37.5 | 2010-019421-019428 | 徐世清 | 否 | 13.75 | 515.625 | 515.62 | ||||
张湾,上江湾后山 | 77,87 | 48.5 | 2010-019465 | 张广珍 | 否 | 13.75 | 666.875 | 666.87 | ||||
将湾对门山,下江湾后山 | 28甲,44,47 | 20 | 2010-019480 | 董祥纯 | 否 | 13.75 | 275 | 275.00 | ||||
江湾后山 | 45 | 31 | 2010-019481 | 李法文 | 否 | 13.75 | 426.25 | 426.25 | ||||
后湾对门山 | 30 | 26 | 2010-019490 | 徐加全 | 否 | 13.75 | 357.5 | 357.50 | ||||
灌子窑往下 | 21 | 12 | 2010-019498 | 江天义 | 否 | 13.75 | 165 | 165.00 | ||||
江湾对门山 | 23,49 | 18 | 2010-019504-034877 | 江天有 | 否 | 13.75 | 247.5 | 247.50 | ||||
张湾,南冲,湾对门山 | 67,108,113 | 28 | 2010-019443 | 周天华 | 否 | 13.75 | 385 | 385.00 | ||||
张湾,南冲 | 66,101, | 36.5 | 2010-019449 | 周云 | 否 | 13.75 | 501.875 | 501.87 | ||||
对门山 | 52 | 22.5 | 2010-019475 | 江天军 | 否 | 13.75 | 309.375 | 309.37 | ||||
江湾对门山,江湾 | 26,42,35 | 39 | 2010-019506 | 李仁根 | 否 | 13.75 | 536.25 | 536.25 | ||||
江湾对门山,江湾后山 | 25,14 | 19.5 | 2010-019514 | 石德英 | 否 | 13.75 | 268.125 | 268.12 | ||||
江湾对门山 | 29 | 18 | 2010-019518 | 江天德 | 否 | 13.75 | 247.5 | 247.50 | ||||
江湾对门,罐子窑 | 55,58 | 41 | 2010-019521 | 李发兵 | 否 | 13.75 | 563.75 | 563.75 | ||||
罐子窑下,江湾,江湾对门山 | 19,39,34 | 53 | 2010-019535 | 胡传明 | 否 | 13.75 | 728.75 | 728.75 | ||||
张湾,湾后山,上江湾后山 | 69,76,82,86 | 56.5 | 2010-019458-019409 | 周天贵 | 否 | 13.75 | 776.875 | 776.87 | ||||
张湾 | 74,78 | 30 | 2010-019417 | 后加春 | 否 | 13.75 | 412.5 | 412.50 | ||||
张湾,湾后山 | 72,79甲,83 | 20 | 2010-019433 | 后加新 | 否 | 13.75 | 275 | 275.00 | ||||
张湾,南冲,湾对门山 | 68,109,112 | 38 | 2010-019453 | 周天有 | 否 | 13.75 | 522.5 | 522.50 | ||||
罐子窑下,对门山 | 20,56 | 24 | 2010-019494 | 江天明 | 否 | 13.75 | 330 | 330.00 | ||||
江湾后山 | 46 | 5.5 | 江开胜 | 13.75 | 75.625 | 75.62 | ||||||
江湾对门山 | 22,50 | 18.5 | 2010-019500 | 徐加付 | 否 | 13.75 | 254.375 | 254.37 | ||||
罐子窑下,江湾对门山,对门山 | 51甲,24,53 | 25 | 2010-019543 | 江天海 | 否 | 13.75 | 343.75 | 343.75 | ||||
江湾对门山 | 32,48 | 17 | 2010-019546 | 江天清 | 否 | 13.75 | 233.75 | 233.75 | ||||
江湾对门山,江湾对面山,罐子窑下 | 27,36,60 | 33 | 2010-019562 | 胡传兵 | 否 | 13.75 | 453.75 | 453.75 | ||||
灌子窑 | 16,5 | 34 | 2010-019576 | 明继华 | 否 | 13.75 | 467.5 | 467.50 | ||||
罐子窑,上小冲 | 12,15甲 | 23 | 2010-019577-019587 | 明宗义 | 否 | 13.75 | 316.25 | 316.25 | ||||
罐子窑,上小冲 | 15乙,6 | 12.5 | 2010-019587-019579 | 明宗才 | 否 | 13.75 | 171.875 | 171.87 | ||||
老湾背后山,下小冲 | 7,17 | 44 | 2010-019601 | 明宗有 | 否 | 13.75 | 605 | 605.00 | ||||
上小冲 | 15(丙) | 11 | 2010-019587 | 张明文 | 否 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||
灌子窑 | 3 | 13.5 | 2010-019613 | 李德勤 | 否 | 13.75 | 185.625 | 185.62 | ||||
清水堰,大冲过路梗西山,罐子窑下本人屋后 | 59,61,65 | 49.5 | 2010-019523-2017006 | 贾庆德 | 否 | 13.75 | 680.625 | 680.62 | ||||
灌子窑 | 11 | 13.5 | 2010-019526 | 明中保 | 否 | 13.75 | 185.625 | 185.62 | ||||
江湾对门山,江湾后山,江湾 | 37,43,41 | 25.5 | 2010-019553-019557 | 李仁保 | 否 | 13.75 | 350.625 | 350.62 | ||||
江湾对门山,张湾山,江湾 | 31,38,40 | 35 | 2010-019565 | 吴善勤 | 否 | 13.75 | 481.25 | 481.25 | ||||
灌子窑 | 9 | 12 | 2010-019590 | 明继全 | 否 | 13.75 | 165 | 165.00 | ||||
灌子窑 | 8 | 14 | 2010-019592 | 明继君 | 否 | 13.75 | 192.5 | 192.50 | ||||
上江湾上诖,南冲 | 93,104 | 56.5 | 2010-019332 | 江开国 | 否 | 13.75 | 776.875 | 776.87 | ||||
灌子窑 | 14,63 | 27 | 2017004-005 | 贾庆保 | 否 | 13.75 | 371.25 | 371.25 | ||||
江湾对门山 | 54 | 30 | 2017007 | 江天应 | 否 | 13.75 | 412.5 | 412.50 | ||||
江湾对门山 | 57 | 12.5 | 2017008 | 徐加贵 | 否 | 13.75 | 171.875 | 171.87 | ||||
张湾,上江湾上,南冲 | 75,89,106 | 63.5 | 2017009-010-011 | 华安成 | 否 | 13.75 | 873.125 | 873.12 | ||||
灌子窑 | 10 | 20 | 2010-019606 | 明继伟 | 否 | 13.75 | 275 | 275.00 | ||||
灌子窑 | 4 | 13.5 | 2010-019606 | 明继付 | 否 | 13.75 | 185.625 | 185.62 | ||||
七里冲,寨那沿 | 47,27,42乙 | 23.5 | 2010-019298 | 沈圣友 | 否 | 13.75 | 323.125 | 323.12 | ||||
七里冲 | 4 | 10 | 2010-019341 | 李仁华 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
七里冲,寨那沿 | 19甲,24 | 24.5 | 2010-034921 | 栾国金 | 否 | 13.75 | 336.875 | 336.87 | ||||
七里冲 | 58 | 13 | 2010-019239 | 李仁兵 | 否 | 13.75 | 178.75 | 178.75 | ||||
七里冲 | 44 | 15 | 2010-019261 | 夏邦付 | 否 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
七里冲 | 57 | 8 | 2010-019240 | 李仁超 | 否 | 13.75 | 110 | 110.00 | ||||
七里冲 | 56 | 5 | 2010-019245 | 李仁义 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||
七里冲 | 53 | 12 | 2010-019250 | 夏帮兵 | 否 | 13.75 | 165 | 165.00 | ||||
七里冲,寨那沿 | 48,41,25 | 27.5 | 2010-019303 | 沈圣松 | 否 | 13.75 | 378.125 | 378.12 | ||||
七里冲,寨那沿 | 21乙,6 | 21.5 | 2010-019340 | 李仁贵 | 否 | 13.75 | 295.625 | 295.62 | ||||
七里冲 | 35,32,29 | 65.5 | 2010-019269 | 沈帮银 | 否 | 13.75 | 900.625 | 900.62 | ||||
七里冲,寨那沿 | 23,2 | 25.5 | 2010-019628 | 李仁军 | 否 | 13.75 | 350.625 | 350.62 | ||||
七里冲 | 51,1 | 44.5 | 2010-019632 | 李仁堂 | 否 | 13.75 | 611.875 | 611.87 | ||||
七里冲 | 46,42甲,14 | 25.5 | 2010-019638 | 沈圣国 | 否 | 13.75 | 350.625 | 350.62 | ||||
七里冲 | 38,10 | 10 | 2010-024280 | 沈辉 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
七里冲 | 50,45 | 12.5 | 2010-024284 | 夏帮明 | 否 | 13.75 | 171.875 | 171.87 | ||||
七里冲 | 33,31 | 27.5 | 2010-019264 | 夏昌慧 | 否 | 13.75 | 378.125 | 378.12 | ||||
七里冲,寨那沿 | 21甲,7,5 | 41 | 2010-019317-019583 | 梅忠清 | 否 | 13.75 | 563.75 | 563.75 | ||||
七里冲 | 8,51 | 45 | 2010-019694 | 熊国和 | 否 | 13.75 | 618.75 | 618.75 | ||||
七里冲 | 36 | 22.5 | 2010-019708 | 周传成 | 否 | 13.75 | 309.375 | 309.37 | ||||
七里冲 | 20 | 22 | 2010-019708 | 周传义 | 否 | 13.75 | 302.5 | 302.50 | ||||
七里冲 | 16,18,30 | 52 | 2010-024226 | 罗明凤 | 否 | 13.75 | 715 | 715.00 | ||||
七里冲 | 34 | 39 | 2010-024285 | 沈世全 | 否 | 13.75 | 536.25 | 536.25 | ||||
七里冲,寨那沿 | 55,22,3 | 43 | 2010-019311-019343 | 李居友 | 否 | 13.75 | 591.25 | 591.25 | ||||
七里冲 | 17 | 12 | 2010-019326 | 沈圣贵 | 否 | 13.75 | 165 | 165.00 | ||||
七里冲 | 13 | 18.5 | 2010-019329 | 沈帮金 | 否 | 13.75 | 254.375 | 254.37 | ||||
对门,大诖 | 39,11 | 7.5 | 2010-019337 | 沈帮权 | 否 | 13.75 | 103.125 | 103.12 | ||||
七里冲,寨那沿 | 43,26,15 | 71.5 | 2010-019735 | 沈圣柏 | 否 | 13.75 | 983.125 | 983.12 | ||||
七里冲 | 19(乙) | 31 | 2010-019318 | 栾国银 | 否 | 13.75 | 426.25 | 426.25 | ||||
七里冲 | 52 | 17 | 2010--019252 | 沈世美 | 否 | 13.75 | 233.75 | 233.75 | ||||
七里冲,寨那沿 | 49,40,28 | 38 | 2010-019280 | 沈盛谋 | 否 | 13.75 | 522.5 | 522.50 | ||||
七里冲 | 12 | 8 | 2010-019334 | 朱品义 | 否 | 13.75 | 110 | 110.00 | ||||
七里冲 | 9,37 | 16 | 2010-024277 | 熊国兰 | 否 | 13.75 | 220 | 220.00 | ||||
陡坡 | 48 | 4 | 2010-019193 | 李仁奎 | 否 | 13.75 | 55 | 55.00 | ||||
陡坡 | 51 | 6.5 | 2010-019198 | 张本虎 | 否 | 13.75 | 89.375 | 89.37 | ||||
后冲,陡坡 | 4,52 | 13.5 | 2010-019142-019199 | 张本林 | 否 | 13.75 | 185.625 | 185.62 | ||||
湾后山,大冲 | 20,17 | 15 | 2010-019203-2017012 | 李正军 | 否 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
寨坡,后冲,纸厂对面上诖 | 35,37,2,5,8,26乙 | 44 | 2010-019139-019130 | 吴光道 | 否 | 13.75 | 605 | 605.00 | ||||
后冲 | 67 | 16 | 2010-019145 | 张本谋 | 否 | 13.75 | 220 | 220.00 | ||||
湾后山,大冲 | 12,23 | 8 | 2010-019153 | 张本银 | 否 | 13.75 | 110 | 110.00 | ||||
大冲,寨坡 | 18,34 | 19.5 | 2010-019172 | 胡仁富 | 否 | 13.75 | 268.125 | 268.12 | ||||
纸厂,竹林湾 | 19,32 | 19.5 | 2010-019173 | 张振军 | 否 | 13.75 | 268.125 | 268.12 | ||||
湾后山 | 21 | 5 | 2010-019174 | 李国兵 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||
湾后山 | 22 | 4.5 | 2010-019175 | 张本州 | 否 | 13.75 | 61.875 | 61.87 | ||||
湾后山 | 24 | 4.5 | 2010-019176 | 张勇 | 否 | 13.75 | 61.875 | 61.87 | ||||
湾后山 | 25 | 4.5 | 2010-019177 | 张振坤 | 否 | 13.75 | 61.875 | 61.87 | ||||
竹林湾,寨坡 | 27,31,33 | 18 | 2010-019178 | 刘启秀 | 否 | 13.75 | 247.5 | 247.50 | ||||
竹林湾 | 28 | 14 | 2010-019179 | 李国兵 | 否 | 13.75 | 192.5 | 192.50 | ||||
寨坡,大冲,陡坡 | 36,10,50 | 28.5 | 2010-019182 | 张本树 | 否 | 13.75 | 391.875 | 391.87 | ||||
寨坡 | 38 | 3 | 2010-019183 | 张本友 | 否 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | ||||
寨坡,湾后山 | 39,42 | 11.5 | 2010-019184 | 吴德学 | 否 | 13.75 | 158.125 | 158.12 | ||||
胡家湾对门山 | 40 | 16 | 2010-019185 | 邹光金 | 否 | 13.75 | 220 | 220.00 | ||||
胡家湾对门山 | 41 | 6 | 2010-019186 | 吴光业 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
湾后山 | 43 | 28 | 2010-019187 | 张家成 | 否 | 13.75 | 385 | 385.00 | ||||
湾后山 | 44 | 4.5 | 2010-019188 | 张振学 | 否 | 13.75 | 61.875 | 61.87 | ||||
陡坡 | 49,47 | 10 | 2010-019197-019191 | 李仁东 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
大冲 | 13 | 21 | 2010-019200 | 阳国英 | 否 | 13.75 | 288.75 | 288.75 | ||||
竹林湾 | 30 | 4.5 | 2010-019202 | 张本顺 | 否 | 13.75 | 61.875 | 61.87 | ||||
大冲 | 9 | 6.5 | 2010-019147 | 张修华 | 否 | 13.75 | 89.375 | 89.37 | ||||
大冲 | 16 | 6.5 | 2010-019147 | 张修成 | 否 | 13.75 | 89.375 | 89.37 | ||||
竹林湾 | 26 | 6 | 2010-019147 | 张修东 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
大冲 | 11 | 6 | 2010-019150 | 张修武 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
大冲,竹林湾 | 15,29 | 16 | 2010-019159 | 张本点 | 否 | 13.75 | 220 | 220.00 | ||||
大冲 | 14(丙) | 12 | 2010-019158 | 张明华 | 否 | 13.75 | 165 | 165.00 | ||||
大冲 | 14(乙) | 19 | 2010-019158 | 张明永 | 否 | 13.75 | 261.25 | 261.25 | ||||
大冲 | 14(甲) | 33.5 | 2010-019158 | 张明忠 | 否 | 13.75 | 460.625 | 460.62 | ||||
后冲,鱼塘湾 | 1,3,7,53 | 41.5 | 2010-019204-019205 | 吴德林 | 否 | 13.75 | 570.625 | 570.62 | ||||
寨洼 | 45 | 6.5 | 2010-019189 | 张小玲 | 是 | 13.75 | 89.375 | 89.37 | ||||
寨洼 | 46 | 5 | 2010-019190 | 张庭龙 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||
吴家湾对门山 | 71 | 11.5 | 2010-019367 | 范国友 | 否 | 13.75 | 158.125 | 158.12 | ||||
胡家湾后山 | 47 | 35 | 2010-019397 | 胡运昌 | 否 | 13.75 | 481.25 | 481.25 | ||||
塘家小湾对门 | 50,53 | 29 | 2010-019393 | 张明全 | 否 | 13.75 | 398.75 | 398.75 | ||||
胡家湾后山,螃蟹畦 | 44,57 | 15 | 2010-019404 | 胡恩昌 | 否 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
稻草沟对门山 | 1,13 | 30 | 2010-019235 | 张明军 | 否 | 13.75 | 412.5 | 412.50 | ||||
稻草沟 | 11,5,19,6甲 | 15 | 2010-019221 | 吴海波 | 否 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
稻草沟 | 11,4,20 | 10 | 2010-019223-034863 | 吴良俊 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
稻草沟 | 3,15甲,23 | 81 | 2010-019226 | 张道义 | 否 | 13.75 | 1113.75 | 1113.75 | ||||
稻草沟 | 2,14 | 23.5 | 2010-019230 | 张明成 | 否 | 13.75 | 323.125 | 323.12 | ||||
吴家湾对门山 | 70,72 | 26 | 2010-019364 | 范国明 | 否 | 13.75 | 357.5 | 357.50 | ||||
吴家湾对门山 | 69 | 6.5 | 2010-019370 | 吴立满 | 否 | 13.75 | 89.375 | 89.37 | ||||
吴家湾对门山 | 68 | 5 | 2010-019371 | 吴立玉 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||
胡家湾对门山 | 64 | 7 | 2010-019378 | 吴良全 | 否 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||
胡家湾对门山 | 60 | 10 | 2010-019391 | 胡世胜 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
胡家湾后山 | 46,45 | 21.5 | 2010-019399 | 胡友昌 | 否 | 13.75 | 295.625 | 295.62 | ||||
吴家湾对门山 | 66 | 10 | 2010-019448 | 吴良安 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
稻草沟 | 26 | 20 | 2010-019448 | 吴俊 | 否 | 13.75 | 275 | 275.00 | ||||
稻草湾,稻草沟 | 22,24 | 13 | 2010-019459 | 张明付 | 否 | 13.75 | 178.75 | 178.75 | ||||
稻草沟 | 7,12,18 | 11 | 2010-019478 | 吴良本 | 否 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||
吴家湾山,吴家湾下包 | 34,31 | 11.5 | 2010-019414-2017020 | 吴良荣 | 否 | 13.75 | 158.125 | 158.12 | ||||
叶家湾 | 27 | 11 | 2010-019445 | 宋明付 | 否 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||
吴家湾对门山,稻草沟 | 65,25 | 29.5 | 2010-019456 | 吴良献 | 否 | 13.75 | 405.625 | 405.62 | ||||
稻草沟上洼,稻草沟 | 8,17 | 13.5 | 2010-019473 | 吴良金 | 否 | 13.75 | 185.625 | 185.62 | ||||
半拉冲,唐家小湾对门 | 38,54 | 22.5 | 2010-019408 | 吴善强 | 否 | 13.75 | 309.375 | 309.37 | ||||
吴家湾对门山,吴家湾山 | 67,67 | 6 | 2010-019416 | 吴立金 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
吴小寨 | 30(甲) | 19.5 | 2010-019434 | 吴良喜 | 否 | 13.75 | 268.125 | 268.12 | ||||
吴小寨 | 30(乙) | 19.5 | 2010-019434 | 吴良明 | 否 | 13.75 | 268.125 | 268.12 | ||||
吴小寨,吴家湾后山 | 30丙,33 | 19.5 | 2010-019434 | 吴良权 | 否 | 13.75 | 268.125 | 268.12 | ||||
叶家湾,半拉冲 | 29,37 | 32 | 2010-019438 | 吴良付 | 否 | 13.75 | 440 | 440.00 | ||||
叶家湾 | 28 | 18.5 | 2010-019442 | 宋天奎 | 否 | 13.75 | 254.375 | 254.37 | ||||
半拉冲,螃蟹畦 | 40,56 | 31 | 2010-019574 | 胡均昌 | 否 | 13.75 | 426.25 | 426.25 | ||||
胡家湾对门山 | 63 | 14 | 2010-019380 | 胡收昌 | 否 | 13.75 | 192.5 | 192.50 | ||||
稻草沟 | 6(乙) | 9 | 2017014 | 吴良兵 | 否 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | ||||
稻草沟 | 16,8丙 | 30.5 | 2017015-2017016 | 吴良成 | 否 | 13.75 | 419.375 | 419.37 | ||||
稻草沟 | 8(乙) | 15 | 2017017 | 赵绪莲 | 否 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
稻草沟 | 8甲,10,19,9,21 | 35 | 2017075-076-077-018-019 | 吴良善 | 否 | 13.75 | 481.25 | 481.25 | ||||
吴家湾后山 | 35 | 5.5 | 2017021 | 吴善勇 | 否 | 13.75 | 75.625 | 75.62 | ||||
吴家湾下包 | 36 | 4 | 2017022 | 范国全 | 否 | 13.75 | 55 | 55.00 | ||||
稻场包头 | 42(乙) | 5.5 | 2017023 | 刘开珍 | 否 | 13.75 | 75.625 | 75.62 | ||||
唐家小湾 | 48 | 9.5 | 2017025 | 张明胜 | 否 | 13.75 | 130.625 | 130.62 | ||||
唐家小湾对门 | 49 | 14 | 2017026 | 张明才 | 否 | 13.75 | 192.5 | 192.50 | ||||
稻场包头 | 42 | 6 | 2017027 | 胡明昌 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
唐家小湾对门 | 51,55 | 15 | 2017028-029 | 郭秀兵 | 否 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
唐家小湾对门 | 52 | 31 | 2017030 | 郭秀富 | 否 | 13.75 | 426.25 | 426.25 | ||||
胡家湾对门山 | 58 | 6 | 2017031 | 胡恒昌 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
胡家湾对门山 | 59 | 5 | 2017032 | 胡盛昌 | 否 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||
胡家湾对门山 | 61 | 12 | 2017033 | 胡文昌 | 否 | 13.75 | 165 | 165.00 | ||||
胡家湾对门山 | 62 | 12 | 2017034 | 胡义昌 | 否 | 13.75 | 165 | 165.00 | ||||
学校后山 | 2 | 6 | 2010-019358 | 刘金义 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
吴家大堰山 | 42(甲) | 11 | 2010-019738 | 杨国友 | 是 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||
吴家大堰山 | 42(乙) | 11 | 2010-019738 | 李勤 | 否 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||
陈家寨山 | 45 | 10 | 2010-019737 | 王国华 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
学校后山 | 3 | 6 | 2010-019351 | 刘堂义 | 否 | 13.75 | 82.5 | 82.50 | ||||
杨树堰下 | 32 | 15 | 2010-024288 | 杨保明 | 否 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
对门山 | 35 | 10 | 2010-019466 | 张道松 | 否 | 13.75 | 137.5 | 137.50 | ||||
对门山 | 34.33甲 | 15.5 | 2010-019469-019470 | 陈明成 | 否 | 13.75 | 213.125 | 213.12 | ||||
对门山 | 33乙,33丙 | 15.5 | 2010-019470 | 陈明友 | 否 | 13.75 | 213.125 | 213.12 | ||||
学校后山 | 4 | 9 | 2010-019483 | 刘玉义 | 否 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | ||||
上冲山 | 26 | 13 | 2010-019485 | 谌保成 | 否 | 13.75 | 178.75 | 178.75 | ||||
上冲山 | 24 | 9 | 2010-019492 | 谌保家 | 否 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | ||||
学校后山 | 6 | 8.5 | 2010-019493 | 刘春义 | 否 | 13.75 | 116.875 | 116.87 | ||||
学校后山 | 11,12 | 13.5 | 2010-019559-019555 | 王国胜 | 否 | 13.75 | 185.625 | 185.62 | ||||
对门山 | 39 | 15 | 2010-019653 | 张道良 | 否 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||
对门山 | 37 | 9 | 2010-024235 | 张道祥 | 否 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | ||||
学校后山 | 1 | 28 | 2010-019361 | 张家安 | 否 | 13.75 | 385 | 385.00 | ||||
