村民意见箱
湖北政务服务网
依国家政策给我村耕地种植户给予一定额度的财政补贴。
补贴公示表 | ||||||||||
公示日期:2021年08月12日至2021年08月19日 | ||||||||||
乡(镇):小林镇 村:陈家寨村民委员会 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 耕地地力保护补贴 | ||||||||
确权确地实测面积 | 流转转入的耕地 | 扣除面积合计 | 畜牧养殖场用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒耕地 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
1 | 胡正堂 | 6.55 | 1.01 | 1.01 | 5.54 | 73.85 | 409.13 | |||
2 | 胡志远 | 5.77 | 2.20 | 2.20 | 3.57 | 73.85 | 263.64 | |||
3 | 胡正清 | 10.85 | 3.04 | 3.04 | 7.81 | 73.85 | 576.77 | |||
4 | 刘世兰 | 7.25 | 1.43 | 1.43 | 5.82 | 73.85 | 429.81 | |||
5 | 胡正金 | 5.82 | 0.58 | 0.58 | 5.24 | 73.85 | 386.97 | |||
6 | 李居珍 | 5.01 | 1.10 | 1.10 | 3.91 | 73.85 | 288.75 | |||
7 | 周天珍 | 6.03 | 0.58 | 0.58 | 5.45 | 73.85 | 402.48 | |||
8 | 胡明爱 | 8.90 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 6.23 | 73.85 | 460.09 | ||
9 | 胡正良 | 6.66 | 1.34 | 1.34 | 5.32 | 73.85 | 392.88 | |||
10 | 胡正刚 | 3.42 | 1.97 | 1.97 | 1.45 | 73.85 | 107.08 | |||
11 | 胡明友 | 5.14 | 2.14 | 1.34 | 0.80 | 3.00 | 73.85 | 221.55 | ||
12 | 胡正坤 | 5.04 | 3.03 | 3.03 | 2.01 | 73.85 | 148.44 | |||
13 | 胡正华 | 7.10 | 7.10 | 73.85 | 524.34 | |||||
14 | 胡正兵 | 2.39 | 2.39 | 73.85 | 176.50 | |||||
15 | 胡正军 | 6.81 | 6.00 | 6.00 | 0.81 | 73.85 | 59.82 | |||
16 | 胡正强 | 3.68 | 3.68 | 73.85 | 271.77 | |||||
17 | 胡正义 | 5.57 | 1.67 | 1.67 | 3.90 | 73.85 | 288.02 | |||
18 | 张本龙 | 4.51 | 2.07 | 2.07 | 2.44 | 73.85 | 180.19 | |||
19 | 张本一 | 3.35 | 3.35 | 73.85 | 247.40 | |||||
20 | 张紫棣 | 4.86 | 0.44 | 0.44 | 4.42 | 73.85 | 326.42 | |||
21 | 张振华 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 0.80 | 73.85 | 59.08 | |||
22 | 吴善奎 | 6.93 | 2.26 | 2.26 | 4.67 | 73.85 | 344.88 | |||
23 | 吴小龙 | 1.81 | 1.31 | 1.31 | 0.50 | 73.85 | 36.93 | |||
24 | 张华清 | 3.43 | 3.00 | 3.00 | 0.43 | 73.85 | 31.76 | |||
25 | 吴善兴 | 2.93 | 1.07 | 0.31 | 0.76 | 1.86 | 73.85 | 137.36 | ||
26 | 吴善军 | 4.31 | 2.31 | 1.50 | 0.81 | 2.00 | 73.85 | 147.70 | ||
27 | 江开国 | 7.99 | 7.99 | 73.85 | 590.06 | |||||
28 | 张广珍 | 3.68 | 3.68 | 73.85 | 271.77 | |||||
29 | 江斌 | 8.44 | 8.44 | 73.85 | 623.29 | |||||
30 | 江开保 | 6.54 | 6.54 | 73.85 | 482.98 | |||||
31 | 江开成 | 6.47 | 6.47 | 73.85 | 477.81 | |||||
32 | 王胜有 | 9.92 | 9.92 | 73.85 | 732.59 | |||||
33 | 况守付 | 8.90 | 8.90 | 73.85 | 657.27 | |||||
34 | 况守国 | 6.37 | 6.37 | 73.85 | 470.42 | |||||
35 | 程宝珍 | 10.46 | 10.46 | 73.85 | 772.47 | |||||
36 | 周云 | 6.87 | 0.50 | 0.50 | 6.37 | 73.85 | 470.42 | |||
37 | 杨行友 | 3.75 | 3.75 | 73.85 | 276.94 | |||||
38 | 徐世清 | 8.27 | 8.27 | 73.85 | 610.74 | |||||
39 | 周天有 | 12.16 | 2.00 | 2.00 | 10.16 | 73.85 | 750.32 | |||
40 | 张成 | 7.83 | 7.83 | 73.85 | 578.25 | |||||
41 | 周天贵 | 8.94 | 8.94 | 73.85 | 660.22 | |||||
42 | 周天华 | 6.67 | 6.67 | 73.85 | 492.58 | |||||
43 | 周天兵 | 3.81 | 3.81 | 73.85 | 281.37 | |||||
44 | 后加新 | 4.96 | 4.96 | 73.85 | 366.30 | |||||
45 | 沈世云 | 8.37 | 8.37 | 73.85 | 618.12 | |||||
46 | 徐永青 | 7.64 | 7.64 | 73.85 | 564.21 | |||||
47 | 后加春 | 6.89 | 6.89 | 73.85 | 508.83 | |||||
48 | 李仁根 | 10.75 | 0.50 | 0.50 | 10.25 | 73.85 | 756.96 | |||
49 | 石德英 | 12.01 | 12.01 | 73.85 | 886.94 | |||||
50 | 吴善勤 | 11.23 | 11.23 | 73.85 | 829.34 | |||||
51 | 李仁保 | 7.42 | 7.42 | 73.85 | 547.97 | |||||
52 | 李法文 | 10.66 | 10.66 | 73.85 | 787.24 | |||||
53 | 李发兵 | 4.46 | 4.46 | 73.85 | 329.37 | |||||
54 | 胡传兵 | 7.03 | 7.03 | 73.85 | 519.17 | |||||
55 | 胡传明 | 6.16 | 6.16 | 73.85 | 454.92 | |||||
56 | 徐加全 | 5.27 | 5.27 | 73.85 | 389.19 | |||||
57 | 薛大秀 | 7.85 | 7.85 | 73.85 | 579.72 | |||||
58 | 江天清 | 4.92 | 4.92 | 73.85 | 363.34 | |||||
59 | 江天有 | 8.69 | 8.69 | 73.85 | 641.76 | |||||
60 | 江天军 | 4.50 | 4.50 | 73.85 | 332.33 | |||||
61 | 江天应 | 4.51 | 4.51 | 73.85 | 333.06 | |||||
62 | 江天海 | 8.02 | 8.02 | 73.85 | 592.28 | |||||
63 | 江天明 | 6.74 | 6.74 | 73.85 | 497.75 | |||||
64 | 江开胜 | 3.00 | 3.00 | 73.85 | 221.55 | |||||
65 | 江天德 | 9.27 | 0.50 | 0.50 | 8.77 | 73.85 | 647.66 | |||
66 | 明继勇 | 12.32 | 12.32 | 73.85 | 909.83 | |||||
67 | 张明文 | 8.06 | 8.06 | 73.85 | 595.23 | |||||
68 | 明继君 | 5.20 | 5.20 | 73.85 | 384.02 | |||||
69 | 明宗柱 | 2.39 | 2.39 | 73.85 | 176.50 | |||||
70 | 李德勤 | 9.79 | 9.79 | 73.85 | 722.99 | |||||
71 | 明宗良 | 7.63 | 7.63 | 73.85 | 563.48 | |||||
72 | 明宗义 | 5.42 | 1.98 | 1.98 | 3.44 | 73.85 | 254.04 | |||
73 | 明继伟 | 3.32 | 3.32 | 73.85 | 245.18 | |||||
74 | 明中保 | 5.12 | 5.12 | 73.85 | 378.11 | |||||
75 | 明继华 | 7.90 | 7.90 | 73.85 | 583.42 | |||||
76 | 贾庆保 | 5.29 | 5.29 | 73.85 | 390.67 | |||||
77 | 贾庆德 | 11.73 | 11.73 | 73.85 | 866.26 | |||||
78 | 陶文华 | 2.70 | 2.70 | 73.85 | 199.40 | |||||
79 | 谌保国 | 9.93 | 0.96 | 0.96 | 8.97 | 73.85 | 662.43 | |||
80 | 庞国云 | 4.69 | 4.69 | 73.85 | 346.36 | |||||
81 | 刘堂义 | 1.80 | 1.80 | 73.85 | 132.93 | |||||
82 | 江天义 | 5.50 | 5.50 | 73.85 | 406.18 | |||||
83 | 罗明凤 | 3.05 | 3.05 | 73.85 | 225.24 | |||||
84 | 夏昌慧 | 3.05 | 0.47 | 0.47 | 2.58 | 73.85 | 190.53 | |||
85 | 熊友兵 | 5.18 | 5.18 | 73.85 | 382.54 | |||||
86 | 沈帮银 | 8.01 | 0.54 | 0.54 | 7.47 | 73.85 | 551.66 | |||
87 | 熊国兰 | 4.34 | 4.34 | 73.85 | 320.51 | |||||
88 | 梅忠清 | 3.69 | 3.69 | 73.85 | 272.51 | |||||
89 | 沈辉 | 3.87 | 3.87 | 73.85 | 285.80 | |||||
90 | 周传义 | 3.49 | 3.49 | 73.85 | 257.74 | |||||
91 | 周传成 | 1.46 | 1.46 | 73.85 | 107.82 | |||||
92 | 沈帮权 | 3.19 | 3.19 | 73.85 | 235.58 | |||||
93 | 朱品义 | 2.87 | 2.87 | 73.85 | 211.95 | |||||
94 | 沈帮金 | 4.85 | 4.85 | 73.85 | 358.17 | |||||
95 | 沈世美 | 5.27 | 5.27 | 73.85 | 389.19 | |||||
96 | 沈盛谋 | 9.29 | 0.69 | 0.69 | 8.60 | 73.85 | 635.11 | |||
97 | 沈圣贵 | 4.61 | 4.61 | 73.85 | 340.45 | |||||
98 | 沈世全 | 3.65 | 3.65 | 73.85 | 269.55 | |||||
99 | 栾国金 | 6.99 | 0.97 | 0.97 | 6.02 | 73.85 | 444.58 | |||
100 | 栾国银 | 8.46 | 1.57 | 1.57 | 6.89 | 73.85 | 508.83 | |||
101 | 沈圣国 | 1.51 | 1.51 | 73.85 | 111.51 | |||||
102 | 沈圣友 | 3.24 | 3.24 | 73.85 | 239.27 | |||||
103 | 沈圣柏 | 9.18 | 0.82 | 0.82 | 8.36 | 73.85 | 617.39 | |||
104 | 沈圣松 | 8.23 | 0.38 | 0.38 | 7.85 | 73.85 | 579.72 | |||
105 | 李仁贵 | 5.00 | 0.69 | 0.69 | 4.31 | 73.85 | 318.29 | |||
106 | 夏帮兵 | 3.49 | 0.65 | 0.65 | 2.84 | 73.85 | 209.73 | |||
107 | 夏邦付 | 3.40 | 3.40 | 73.85 | 251.09 | |||||
108 | 夏帮明 | 4.26 | 4.26 | 73.85 | 314.60 | |||||
109 | 李仁华 | 6.70 | 6.70 | 73.85 | 494.80 | |||||
110 | 李仁明 | 2.76 | 2.76 | 73.85 | 203.83 | |||||
111 | 李仁义 | 4.13 | 0.50 | 0.50 | 3.63 | 73.85 | 268.08 | |||
112 | 李仁兵 | 2.38 | 2.38 | 73.85 | 175.76 | |||||
113 | 李仁超 | 5.01 | 5.01 | 73.85 | 369.99 | |||||
114 | 李仁军 | 2.86 | 0.78 | 0.78 | 2.08 | 73.85 | 153.61 | |||
115 | 张修成 | 7.80 | 0.50 | 0.50 | 7.30 | 73.85 | 539.11 | |||
116 | 张修华 | 6.26 | 0.50 | 0.50 | 5.76 | 73.85 | 425.38 | |||
117 | 张本树 | 4.13 | 4.95 | 1.19 | 1.19 | 7.89 | 73.85 | 582.68 | ||
118 | 张修武 | 6.64 | 0.50 | 0.50 | 6.14 | 73.85 | 453.44 | |||
119 | 张本虎 | 2.39 | 2.00 | 2.00 | 0.39 | 73.85 | 28.80 | |||
120 | 刘启秀 | 7.97 | 1.50 | 1.50 | 6.47 | 73.85 | 477.81 | |||
121 | 张本顺 | 6.52 | 0.68 | 0.68 | 5.84 | 73.85 | 431.28 | |||
122 | 张本谋 | 4.65 | 4.65 | 73.85 | 343.40 | |||||
123 | 张本点 | 6.01 | 6.01 | 73.85 | 443.84 | |||||
124 | 吴德林 | 5.78 | 1.00 | 1.00 | 4.78 | 73.85 | 353.00 | |||
125 | 吴光道 | 12.66 | 1.22 | 0.62 | 0.60 | 11.44 | 73.85 | 844.84 | ||
126 | 吴光业 | 4.50 | 4.50 | 73.85 | 332.33 | |||||
127 | 吴德学 | 3.31 | 3.31 | 73.85 | 244.44 | |||||
128 | 张家成 | 7.90 | 7.90 | 73.85 | 583.42 | |||||
129 | 邹光金 | 6.21 | 6.21 | 73.85 | 458.61 | |||||
130 | 张振学 | 4.60 | 1.25 | 1.25 | 3.35 | 73.85 | 247.40 | |||
131 | 张庭龙 | 7.57 | 7.57 | 73.85 | 559.04 | |||||
132 | 胡仁富 | 4.95 | 4.95 | 73.85 | 365.56 | |||||
133 | 张明永 | 5.58 | 5.58 | 73.85 | 412.08 | |||||
134 | 张振军 | 9.12 | 9.12 | 73.85 | 673.51 | |||||
135 | 张小玲 | 5.12 | 5.12 | 73.85 | 378.11 | |||||
136 | 张勇 | 5.19 | 5.19 | 73.85 | 383.28 | |||||
137 | 张明忠 | 3.66 | 3.66 | 73.85 | 270.29 | |||||
138 | 张振坤 | 8.74 | 0.41 | 0.41 | 8.33 | 73.85 | 615.17 | |||
139 | 张本银 | 6.78 | 1.50 | 1.50 | 5.28 | 73.85 | 389.93 | |||
140 | 李国兵 | 6.12 | 6.12 | 73.85 | 451.96 | |||||
141 | 张本州 | 6.44 | 6.44 | 73.85 | 475.59 | |||||
142 | 李正军 | 7.68 | 7.68 | 73.85 | 567.17 | |||||
143 | 李正亮 | 3.80 | 3.80 | 73.85 | 280.63 | |||||
144 | 李仁奎 | 3.74 | 3.74 | 73.85 | 276.20 | |||||
145 | 张本友 | 5.07 | 5.07 | 73.85 | 374.42 | |||||
146 | 张明华 | 5.79 | 5.79 | 73.85 | 427.59 | |||||
147 | 李仁红 | 4.54 | 1.18 | 1.18 | 3.36 | 73.85 | 248.14 | |||
148 | 李仁东 | 3.34 | 3.34 | 73.85 | 246.66 | |||||
149 | 张明全 | 5.05 | 5.05 | 73.85 | 372.94 | |||||
150 | 胡华昌 | 3.94 | 3.94 | 73.85 | 290.97 | |||||
151 | 胡世友 | 8.52 | 8.52 | 73.85 | 629.20 | |||||
152 | 胡恩昌 | 6.01 | 6.01 | 73.85 | 443.84 | |||||
153 | 胡友昌 | 5.62 | 5.62 | 73.85 | 415.04 | |||||
154 | 胡运昌 | 5.18 | 0.43 | 0.43 | 4.75 | 73.85 | 350.79 | |||
155 | 胡世胜 | 7.18 | 7.18 | 73.85 | 530.24 | |||||
156 | 胡收昌 | 8.86 | 8.86 | 73.85 | 654.31 | |||||
157 | 吴良成 | 2.68 | 2.68 | 73.85 | 197.92 | |||||
158 | 吴良金 | 5.57 | 5.57 | 73.85 | 411.34 | |||||
159 | 吴良全 | 5.20 | 0.66 | 0.66 | 4.54 | 73.85 | 335.28 | |||
160 | 吴立玉 | 6.92 | 1.15 | 8.07 | 73.85 | 595.97 | ||||
161 | 张本林 | 3.59 | 3.59 | 73.85 | 265.12 | |||||
162 | 明继付 | 2.79 | 2.79 | 73.85 | 206.04 | |||||
163 | 吴立根 | 4.67 | 4.67 | 73.85 | 344.88 | |||||
164 | 吴良权 | 1.83 | 1.83 | 73.85 | 135.15 | |||||
165 | 吴良喜 | 6.33 | 1.26 | 1.26 | 5.07 | 73.85 | 374.42 | |||
166 | 宋天奎 | 4.48 | 4.48 | 73.85 | 330.85 | |||||
167 | 范国明 | 6.80 | 6.80 | 73.85 | 502.18 | |||||
168 | 吴海波 | 4.99 | 1.08 | 1.08 | 3.91 | 73.85 | 288.75 | |||
169 | 吴良本 | 7.67 | 1.05 | 1.05 | 6.62 | 73.85 | 488.89 | |||
170 | 吴良俊 | 5.07 | 1.08 | 1.08 | 3.99 | 73.85 | 294.66 | |||
171 | 张明成 | 2.46 | 2.46 | 73.85 | 181.67 | |||||
172 | 张明军 | 5.79 | 0.96 | 0.96 | 4.83 | 73.85 | 356.70 | |||
173 | 张明义 | 1.30 | 1.30 | 73.85 | 96.01 | |||||
174 | 张明荣 | 5.07 | 5.07 | 73.85 | 374.42 | |||||
175 | 吴良付 | 7.63 | 0.80 | 0.80 | 6.83 | 73.85 | 504.40 | |||
176 | 吴善兵 | 3.91 | 3.91 | 73.85 | 288.75 | |||||
177 | 吴立满 | 7.73 | 7.73 | 73.85 | 570.86 | |||||
178 | 吴立金 | 4.87 | 4.87 | 73.85 | 359.65 | |||||
179 | 吴良荣 | 7.05 | 7.05 | 73.85 | 520.64 | |||||
180 | 宋明付 | 6.29 | 6.29 | 73.85 | 464.52 | |||||
181 | 吴善强 | 6.49 | 1.21 | 1.21 | 5.28 | 73.85 | 389.93 | |||
182 | 吴俊 | 7.17 | 2.31 | 2.31 | 4.86 | 73.85 | 358.91 | |||
183 | 吴良安 | 3.15 | 0.80 | 0.80 | 2.35 | 73.85 | 173.55 | |||
184 | 范国友 | 3.28 | 3.28 | 73.85 | 242.23 | |||||
185 | 陈明成 | 4.59 | 0.34 | 0.34 | 4.25 | 73.85 | 313.86 | |||
186 | 陈明友 | 3.19 | 0.56 | 0.56 | 2.63 | 73.85 | 194.23 | |||
187 | 淳立明 | 7.48 | 0.57 | 0.57 | 6.91 | 73.85 | 510.30 | |||
188 | 刘承义 | 3.79 | 1.69 | 1.69 | 2.10 | 73.85 | 155.09 | |||
189 | 刘金义 | 6.83 | 1.44 | 1.44 | 5.39 | 73.85 | 398.05 | |||
190 | 刘玉义 | 2.93 | 2.43 | 2.43 | 0.50 | 73.85 | 36.93 | |||
191 | 董发中 | 3.55 | 0.76 | 0.76 | 2.79 | 73.85 | 206.04 | |||
192 | 杨德云 | 2.16 | 2.16 | 73.85 | 159.52 | |||||
193 | 董发古 | 8.36 | 2.30 | 2.30 | 6.06 | 73.85 | 447.53 | |||
194 | 董发庆 | 10.02 | 4.51 | 3.43 | 1.08 | 5.51 | 73.85 | 406.91 | ||
195 | 谌保家 | 7.45 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | 73.85 | 73.85 | |||
196 | 董发义 | 8.00 | 8.00 | 73.85 | 590.80 | |||||
197 | 谌保军 | 4.50 | 0.45 | 0.45 | 4.05 | 73.85 | 299.09 | |||
198 | 张家安 | 5.70 | 1.97 | 1.97 | 3.73 | 73.85 | 275.46 | |||
199 | 谌保金 | 9.90 | 0.96 | 0.96 | 8.94 | 73.85 | 660.22 | |||
200 | 王国银 | 6.17 | 6.17 | 73.85 | 455.65 | |||||
201 | 杨保成 | 6.26 | 1.64 | 1.64 | 4.62 | 73.85 | 341.19 | |||
202 | 杨保明 | 7.46 | 7.46 | 73.85 | 550.92 | |||||
203 | 杨国友 | 8.34 | 1.41 | 1.41 | 6.93 | 73.85 | 511.78 | |||
204 | 李勤 | 2.08 | 2.08 | 73.85 | 153.61 | |||||
205 | 张治伦 | 6.04 | 6.04 | 73.85 | 446.05 | |||||
206 | 张道清 | 2.96 | 0.40 | 0.40 | 2.56 | 73.85 | 189.06 | |||
207 | 张凯 | 5.33 | 0.66 | 0.66 | 4.67 | 73.85 | 344.88 | |||
208 | 张道松 | 3.42 | 0.47 | 0.47 | 2.95 | 73.85 | 217.86 | |||
209 | 张道良 | 4.39 | 0.66 | 0.66 | 3.73 | 73.85 | 275.46 | |||
210 | 张道祥 | 3.85 | 3.85 | 73.85 | 284.32 | |||||
211 | 王其清 | 3.85 | 0.70 | 0.70 | 3.15 | 73.85 | 232.63 | |||
212 | 王国华 | 4.18 | 1.07 | 1.07 | 3.11 | 73.85 | 229.67 | |||
213 | 王国胜 | 3.76 | 3.76 | 73.85 | 277.68 | |||||
214 | 王国义 | 3.58 | 0.69 | 0.69 | 2.89 | 73.85 | 213.43 | |||
215 | 张本学 | 2.61 | 2.61 | 73.85 | 192.75 | |||||
216 | 张广艮 | 5.51 | 5.51 | 73.85 | 406.91 | |||||
217 | 张广付 | 2.51 | 2.51 | 73.85 | 185.36 | |||||
218 | 沈世金 | 3.02 | 3.02 | 73.85 | 223.03 | |||||
219 | 沈圣田 | 5.50 | 5.50 | 73.85 | 406.18 | |||||
220 | 沈世兵 | 3.57 | 3.57 | 73.85 | 263.64 | |||||
221 | 沈世伟 | 3.36 | 3.36 | 73.85 | 248.14 | |||||
222 | 张道胜 | 4.92 | 4.92 | 73.85 | 363.34 | |||||
223 | 张道东 | 4.97 | 4.97 | 73.85 | 367.03 | |||||
224 | 张广勤 | 8.10 | 8.10 | 73.85 | 598.19 | |||||
225 | 张道兴 | 1.47 | 1.47 | 73.85 | 108.56 | |||||
226 | 沈正友 | 5.18 | 5.18 | 73.85 | 382.54 | |||||
227 | 沈正兵 | 6.15 | 6.15 | 73.85 | 454.18 | |||||
228 | 沈正良 | 6.80 | 6.80 | 73.85 | 502.18 | |||||
229 | 张本业 | 5.49 | 5.49 | 73.85 | 405.44 | |||||
230 | 张本志 | 4.58 | 4.58 | 73.85 | 338.23 | |||||
231 | 张本位 | 5.15 | 5.15 | 73.85 | 380.33 | |||||
232 | 雷良清 | 7.02 | 7.02 | 73.85 | 518.43 | |||||
233 | 李大勇 | 7.15 | 7.15 | 73.85 | 528.03 | |||||
234 | 张本昌 | 4.71 | 1.06 | 1.06 | 3.65 | 73.85 | 269.55 | |||
235 | 张本兵 | 6.46 | 6.46 | 73.85 | 477.07 | |||||
236 | 张振友 | 1.84 | 1.84 | 73.85 | 135.88 | |||||
237 | 张振强 | 3.99 | 0.35 | 0.35 | 3.64 | 73.85 | 268.81 | |||
238 | 张振海 | 3.50 | 1.64 | 1.64 | 1.86 | 73.85 | 137.36 | |||
239 | 张振银 | 5.76 | 0.62 | 0.62 | 5.14 | 73.85 | 379.59 | |||
240 | 张本财 | 7.57 | 0.41 | 0.41 | 7.16 | 73.85 | 528.77 | |||
241 | 丁国和 | 5.83 | 5.83 | 73.85 | 430.55 | |||||
242 | 刘春义 | 2.91 | 2.91 | 73.85 | 214.90 | |||||
243 | 余志海 | 4.47 | 4.47 | 73.85 | 330.11 | |||||
244 | 余洋 | 2.21 | 2.21 | 73.85 | 163.21 | |||||
245 | 丁国兵 | 4.40 | 4.40 | 73.85 | 324.94 | |||||
246 | 丁国绿 | 5.49 | 5.49 | 73.85 | 405.44 | |||||
247 | 丁国强 | 5.72 | 5.72 | 73.85 | 422.42 | |||||
248 | 丁国明 | 5.09 | 5.09 | 73.85 | 375.90 | |||||
249 | 丁国付 | 4.52 | 4.52 | 73.85 | 333.80 | |||||
250 | 杨安家 | 6.23 | 0.65 | 0.65 | 5.58 | 73.85 | 412.08 | |||
251 | 杨安金 | 6.69 | 0.79 | 0.79 | 5.90 | 73.85 | 435.72 | |||
252 | 杨安成 | 8.54 | 0.80 | 0.80 | 7.74 | 73.85 | 571.60 | |||
253 | 张振邦 | 7.00 | 7.00 | 73.85 | 516.95 | |||||
254 | 张振春 | 1.50 | 1.50 | 73.85 | 110.78 | |||||
255 | 张振义 | 1.24 | 1.24 | 73.85 | 91.57 | |||||
256 | 张振东 | 8.38 | 5.62 | 5.62 | 2.76 | 73.85 | 203.83 | |||
257 | 张本刚 | 4.35 | 4.35 | 73.85 | 321.25 | |||||
258 | 张本常 | 2.74 | 2.74 | 73.85 | 202.35 | |||||
259 | 张振兵 | 3.62 | 0.74 | 0.74 | 2.88 | 73.85 | 212.69 | |||
260 | 张振付 | 4.92 | 0.35 | 0.35 | 4.57 | 73.85 | 337.49 | |||
261 | 张本华 | 5.02 | 5.02 | 73.85 | 370.73 | |||||
262 | 张本武 | 1.95 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 73.85 | 88.62 | |||
263 | 张振和 | 2.88 | 1.06 | 1.06 | 1.82 | 73.85 | 134.41 | |||
264 | 张振江 | 5.28 | 0.78 | 0.78 | 4.50 | 73.85 | 332.33 | |||
265 | 陶天兵 | 12.48 | 0.40 | 0.40 | 12.08 | 73.85 | 892.11 | |||
266 | 陶天宝 | 7.08 | 0.80 | 0.80 | 6.28 | 73.85 | 463.78 | |||
267 | 陶伟 | 11.52 | 11.52 | 73.85 | 850.75 | |||||
268 | 陶天友 | 8.11 | 8.11 | 73.85 | 598.92 | |||||
269 | 乐贵银 | 6.41 | 6.41 | 73.85 | 473.38 | |||||
270 | 付业全 | 3.64 | 3.64 | 73.85 | 268.81 | |||||
271 | 乐付传 | 6.89 | 6.89 | 73.85 | 508.83 | |||||
272 | 董树友 | 6.30 | 6.30 | 73.85 | 465.26 | |||||
273 | 董树兵 | 8.43 | 0.60 | 0.60 | 7.83 | 73.85 | 578.25 | |||
274 | 付德明 | 7.67 | 0.50 | 0.50 | 7.17 | 73.85 | 529.50 | |||
275 | 付业胜 | 4.97 | 4.97 | 73.85 | 367.03 | |||||
276 | 薛加良 | 4.61 | 1.50 | 1.50 | 3.11 | 73.85 | 229.67 | |||
277 | 薛大志 | 11.97 | 0.30 | 0.30 | 11.67 | 73.85 | 861.83 | |||
278 | 薛加斌 | 5.99 | 0.50 | 0.50 | 5.49 | 73.85 | 405.44 | |||
279 | 薛峰 | 5.22 | 5.22 | 73.85 | 385.50 | |||||
280 | 岳明付 | 9.13 | 9.13 | 73.85 | 674.25 | |||||
281 | 陶天胜 | 4.41 | 4.41 | 73.85 | 325.68 | |||||
282 | 姚国宏 | 5.55 | 5.55 | 73.85 | 409.87 | |||||
283 | 王新华 | 13.01 | 0.69 | 0.69 | 12.32 | 73.85 | 909.83 | |||
284 | 付进成 | 10.89 | 10.89 | 73.85 | 804.23 | |||||
285 | 付业成 | 6.97 | 6.97 | 73.85 | 514.73 | |||||
286 | 李柱全 | 11.89 | 0.80 | 0.80 | 11.09 | 73.85 | 819.00 | |||
287 | 后开良 | 6.93 | 0.70 | 0.70 | 6.23 | 73.85 | 460.09 | |||
288 | 王道敏 | 7.68 | 1.00 | 1.00 | 6.68 | 73.85 | 493.32 | |||
289 | 付进友 | 7.61 | 7.61 | 73.85 | 562.00 | |||||
290 | 董树祥 | 8.60 | 0.90 | 0.90 | 7.70 | 73.85 | 568.65 | |||
291 | 李居成 | 10.50 | 0.80 | 0.80 | 9.70 | 73.85 | 716.35 | |||
292 | 姜运英 | 2.69 | 2.69 | 73.85 | 198.66 | |||||
293 | 付国强 | 3.30 | 3.30 | 73.85 | 243.71 | |||||
294 | 付国兵 | 3.97 | 3.97 | 73.85 | 293.18 | |||||
295 | 后加明 | 10.23 | 10.23 | 73.85 | 755.49 | |||||
296 | 付进明 | 9.66 | 9.66 | 73.85 | 713.39 | |||||
297 | 后国安 | 9.53 | 9.53 | 73.85 | 703.79 | |||||
298 | 后国勇 | 7.69 | 7.69 | 73.85 | 567.91 | |||||
299 | 王莉 | 6.91 | 6.91 | 73.85 | 510.30 | |||||
300 | 后国全 | 5.15 | 5.15 | 73.85 | 380.33 | |||||
301 | 后国凡 | 8.97 | 8.97 | 73.85 | 662.43 | |||||
302 | 后国党 | 7.95 | 7.95 | 73.85 | 587.11 | |||||
303 | 薛加玉 | 9.07 | 9.07 | 73.85 | 669.82 | |||||
304 | 周孔理 | 18.52 | 18.52 | 73.85 | 1,367.70 | |||||
305 | 付业兵 | 7.98 | 7.98 | 73.85 | 589.32 | |||||
306 | 付业奎 | 7.71 | 7.71 | 73.85 | 569.38 | |||||
307 | 董祥梅 | 10.76 | 10.76 | 73.85 | 794.63 | |||||
308 | 付永亮 | 7.73 | 0.80 | 0.80 | 6.93 | 73.85 | 511.78 | |||
309 | 王治勤 | 13.39 | 13.39 | 73.85 | 988.85 | |||||
310 | 胡孔勤 | 9.00 | 9.00 | 73.85 | 664.65 | |||||
311 | 王立荣 | 4.64 | 0.60 | 0.60 | 4.04 | 73.85 | 298.35 | |||
312 | 姚国勤 | 10.30 | 0.56 | 0.56 | 9.74 | 73.85 | 719.30 | |||
313 | 吴厚美 | 11.43 | 11.43 | 73.85 | 844.11 | |||||
314 | 后国富 | 6.67 | 6.67 | 73.85 | 492.58 | |||||
315 | 付业珍 | 14.69 | 14.69 | 73.85 | 1,084.86 | |||||
316 | 后开树 | 3.24 | 3.24 | 73.85 | 239.27 | |||||
317 | 后志国 | 12.53 | 12.53 | 73.85 | 925.34 | |||||
318 | 后永华 | 8.83 | 8.83 | 73.85 | 652.10 | |||||
319 | 罗加英 | 3.94 | 3.94 | 73.85 | 290.97 | |||||
320 | 陈国林 | 2.28 | 2.28 | 73.85 | 168.38 | |||||
321 | 后开全 | 12.46 | 12.46 | 73.85 | 920.17 | |||||
