村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 户名 | 金额 |
1 | 刘学胜 | 323.125 |
2 | 陈胜强 | 481.25 |
3 | 陈家胜 | 591.25 |
4 | 刘学志 | 646.25 |
5 | 陈玉均 | 171.875 |
6 | 陈玉国 | 144.375 |
7 | 后国汉 | 378.125 |
8 | 后国东 | 467.5 |
9 | 周瑞敏 | 199.375 |
10 | 熊吉成 | 302.5 |
11 | 岳贵华 | 240.625 |
12 | 岳贵良 | 116.875 |
13 | 岳贵祥 | 687.5 |
14 | 陈加荣 | 110 |
15 | 后加文 | 508.75 |
16 | 后加武 | 116.875 |
17 | 岳贵国 | 116.875 |
18 | 后国仁 | 103.125 |
19 | 后开广 | 137.5 |
20 | 陈家安 | 206.25 |
21 | 后开银 | 261.25 |
22 | 后国宣 | 220 |
23 | 后加保 | 639.375 |
24 | 后国瑞 | 130.625 |
25 | 后加国 | 233.75 |
26 | 后璞 | 220 |
27 | 后国相 | 220 |
28 | 后国海 | 233.75 |
29 | 罗传义 | 749.375 |
30 | 后国胜 | 618.75 |
31 | 陈加良 | 123.75 |
32 | 后国代 | 330 |
33 | 后国伟 | 385 |
34 | 刘志安 | 474.375 |
35 | 陈加奎 | 550 |
36 | 后国阳 | 288.75 |
37 | 后开快 | 268.125 |
38 | 陈加旺 | 82.5 |
39 | 后开智 | 412.5 |
40 | 后国义 | 247.5 |
41 | 后家忠 | 673.75 |
42 | 熊吉旺 | 247.5 |
43 | 胡金连 | 206.25 |
44 | 陈家强 | 199.375 |
45 | 李行良 | 446.875 |
46 | 后国亮 | 123.75 |
47 | 陈玉海 | 185.625 |
48 | 熊平国 | 921.25 |
49 | 后家新 | 316.25 |
50 | 后家忠 | 721.875 |
51 | 孔凡荣 | 165 |
52 | 刘启顺 | 68.75 |
53 | 刘启成 | 158.125 |
54 | 后国明 | 158.125 |
55 | 后国宇 | 213.125 |
56 | 陈恩保 | 110 |
57 | 陈恩兵 | 165 |
58 | 后加秀 | 103.125 |
59 | 后国胜 | 199.375 |
60 | 后国涛 | 110 |
61 | 后国良 | 158.125 |
62 | 后国义 | 192.5 |
63 | 薛大荣 | 206.25 |
64 | 后开兵 | 226.875 |
65 | 后开艳 | 151.25 |
66 | 后开政 | 137.5 |
67 | 后国成 | 453.75 |
68 | 后开端 | 220 |
69 | 后国兵 | 309.375 |
70 | 后国贤 | 89.375 |
71 | 后国锦 | 165 |
72 | 后开保 | 116.875 |
73 | 后国栋 | 254.375 |
74 | 后国松 | 213.125 |
75 | 后开奖 | 281.875 |
76 | 后国旗 | 103.125 |
77 | 后国金 | 89.375 |
78 | 后国祥 | 233.75 |
79 | 后国强 | 103.125 |
80 | 后国波 | 61.875 |
81 | 后国林 | 55 |
82 | 刘启贤 | 158.125 |
83 | 后国礼 | 75.625 |
84 | 雷法清 | 151.25 |
85 | 后国群 | 330 |
86 | 后国学 | 116.875 |
87 | 后加保 | 75.625 |
88 | 后家兵 | 130.62 |
89 | 甄开学 | 309.375 |
90 | 后国银 | 110 |
91 | 陈恩强 | 75.625 |
92 | 刘启文 | 41.25 |
93 | 赵世献 | 165 |
94 | 后家兵 | 116.875 |
95 | 姜天义 | 220 |
96 | 姜天付 | 398.75 |
97 | 姜天国 | 343.75 |
98 | 赵绪成 | 261.25 |
99 | 赵绪国 | 666.875 |
100 | 赵绪祥 | 515.625 |
101 | 赵绪友 | 343.75 |
102 | 赵绪华 | 398.75 |
103 | 周军 | 116.875 |
104 | 姜天礼 | 103.125 |
105 | 姜天文 | 48.125 |
106 | 姜运美 | 178.75 |
107 | 赵绪兵 | 330 |
108 | 后加明 | 385 |
109 | 姜运良 | 233.75 |
110 | 赵世春 | 233.75 |
111 | 周瑞明 | 309.38 |
112 | 周瑞国 | 220 |
113 | 孙天荣 | 529.375 |
114 | 姜天祥 | 206.25 |
115 | 严保居 | 213.125 |
116 | 严付金 | 247.5 |
117 | 赵绪军 | 563.75 |
118 | 赵绪良 | 330 |
119 | 赵世兵 | 137.5 |
120 | 后永伟 | 598.125 |
121 | 胡德明 | 213.125 |
122 | 后开清 | 185.625 |
123 | 胡德全 | 206.25 |
124 | 严付国 | 116.875 |
125 | 李长珍 | 151.25 |
126 | 姜运学 | 82.5 |
127 | 李行珍 | 213.125 |
128 | 姜天兵 | 103.125 |
129 | 姜天强 | 110 |
130 | 赵绪美 | 116.875 |
131 | 聂立海 | 61.875 |
132 | 孙国强 | 96.25 |
133 | 孙国学 | 34.375 |
134 | 孙国华 | 116.875 |
135 | 后开金 | 144.375 |
136 | 尹国洲 | 34.375 |
137 | 尹国强 | 34.375 |
138 | 尹国银 | 48.125 |
139 | 孙剑 | 151.25 |
140 | 孙天成 | 89.375 |
141 | 孙天华 | 34.375 |
142 | 聂宝银 | 240.625 |
143 | 赵绪付 | 103.125 |
144 | 尹国成 | 116.875 |
145 | 吴毅 | 89.375 |
146 | 聂立兵 | 158.125 |
147 | 周瑞清 | 309.375 |
148 | 赵吉全 | 61.875 |
149 | 聂立勇 | 89.375 |
150 | 赵勤 | 48.125 |
151 | 周耿 | 103.125 |
152 | 聂立学 | 130.625 |
153 | 孙天祥 | 144.375 |
154 | 李义兵 | 130.625 |
155 | 后开同 | 48.125 |
156 | 后国炎 | 213.125 |
157 | 陈东海 | 144.375 |
158 | 赵绪学 | 89.375 |
159 | 赵吉兵 | 48.125 |
160 | 赵绪胜 | 316.25 |
161 | 后国新 | 48.125 |
162 | 聂立清 | 61.875 |
163 | 周瑞付 | 61.875 |
164 | 薛大付 | 110 |
165 | 薛大安 | 89.375 |
166 | 薛大兵 | 206.25 |
167 | 周瑞国 | 192.5 |
168 | 徐天义 | 295.625 |
169 | 孙天良 | 199.375 |
170 | 周瑞友 | 110 |
171 | 候中全 | 254.375 |
172 | 周瑞银 | 247.5 |
173 | 周瑞成 | 309.375 |
174 | 周瑞学 | 75.625 |
175 | 周瑞保 | 116.875 |
176 | 孙天明 | 261.25 |
177 | 孙国保 | 247.5 |
178 | 王立保 | 199.375 |
179 | 李文国 | 302.5 |
180 | 薛强 | 357.5 |
181 | 孙天付 | 570.625 |
182 | 周瑞兵 | 350.625 |
183 | 杨清凤 | 171.875 |
184 | 孙天云 | 467.5 |
185 | 孙天清 | 240.625 |
186 | 孙国金 | 254.375 |
187 | 周瑞华 | 350.625 |
188 | 周瑞全 | 61.875 |
189 | 孙天兵 | 199.375 |
190 | 薛大良 | 185.625 |
191 | 薛家欣 | 288.75 |
192 | 孙国义 | 708.125 |
193 | 薛大胜 | 151.25 |
194 | 周瑞良 | 34.375 |
195 | 周瑞明 | 412.5 |
196 | 周瑞义 | 110 |
197 | 陈家军 | 185.625 |
198 | 陈恩均 | 68.75 |
199 | 陈国华 | 75.625 |
200 | 陈恩祥 | 144.375 |
201 | 陈加文 | 96.25 |
202 | 陈恩义 | 144.375 |
203 | 陈家忠 | 185.625 |
204 | 薛光政 | 481.25 |
205 | 薛大云 | 55 |
206 | 陈家兵 | 295.625 |
207 | 陈国友 | 357.5 |
208 | 陈恩亮 | 27.5 |
209 | 陈加付 | 48.125 |
210 | 陈国保 | 165 |
211 | 薛大明 | 281.875 |
212 | 陈恩强 | 48.125 |
213 | 后国银 | 68.75 |
214 | 陈恩德 | 41.25 |
215 | 陈恩芳 | 68.75 |
216 | 李文勤 | 96.25 |
217 | 陈恩福 | 158.125 |
218 | 陈加友 | 82.5 |
219 | 陈恩明 | 89.375 |
220 | 陈恩友 | 206.25 |
221 | 后国夺 | 96.25 |
222 | 薛大友 | 171.875 |
223 | 陈恩付 | 48.125 |
224 | 后国敏 | 110 |
225 | 陈恩兵 | 103.125 |
226 | 后国夺 | 130.625 |
227 | 陈家武 | 68.75 |
228 | 吴建兵 | 323.125 |
229 | 吴文古 | 281.875 |
230 | 吴建学 | 192.5 |
231 | 陈加学 | 330 |
232 | 陈加齐 | 330 |
233 | 陈加义 | 268.125 |
234 | 吴建昌 | 240.625 |
235 | 吴建银 | 171.875 |
236 | 陈加银 | 261.25 |
237 | 吴建忠 | 536.25 |
238 | 吴建安 | 330 |
239 | 陈加亮 | 515.625 |
240 | 陈加新 | 426.25 |
241 | 吴建祥 | 453.75 |
242 | 陈加军 | 433.125 |
243 | 陈恩喜 | 137.5 |
244 | 陈宽银 | 247.5 |
245 | 陈宽兵 | 68.75 |
246 | 吴建国 | 151.25 |
247 | 吴建付 | 123.75 |
248 | 陈勇 | 715 |
249 | 吴辉 | 137.5 |
250 | 祝世福 | 48.125 |
251 | 祝世宝 | 171.875 |
252 | 祝世强 | 165 |
253 | 后加保 | 61.875 |
254 | 陈加友 | 165 |
255 | 后加友 | 103.125 |
256 | 后国付 | 171.875 |
257 | 后国全 | 206.25 |
258 | 后加军 | 226.875 |
259 | 后加兵 | 103.125 |
260 | 后加亮 | 323.125 |
261 | 后加彬 | 61.875 |
262 | 后加付 | 61.875 |
263 | 祝世忠 | 398.75 |
264 | 后国兵 | 398.75 |
265 | 王志家 | 680.625 |
266 | 后国见 | 89.375 |
267 | 王自保 | 48.125 |
268 | 后国本 | 116.875 |
269 | 后加安 | 247.5 |
270 | 后成成 | 75.625 |
271 | 后家义 | 61.875 |
272 | 后国言 | 110 |
273 | 后加武 | 61.875 |
274 | 王志瑞 | 96.25 |
275 | 陈加发 | 151.25 |
276 | 后国成 | 151.25 |
277 | 后家兵 | 859.375 |
278 | 后家保 | 275 |
279 | 肖文忠 | 165 |
280 | 后轼 | 178.75 |
281 | 杨大文 | 103.125 |
282 | 后家成 | 61.875 |
283 | 肖文武 | 288.75 |
284 | 肖文学 | 89.375 |
285 | 王立清 | 48.125 |
286 | 王立付 | 89.375 |
287 | 后加学 | 192.5 |
288 | 后开林 | 213.125 |
289 | 杨光成 | 130.625 |
290 | 王立兵 | 34.375 |
291 | 毛良善 | 254.375 |
292 | 毛培兵 | 103.125 |
293 | 杨光海 | 151.25 |
294 | 后国学 | 96.25 |
295 | 后国举 | 240.625 |
296 | 杨大友 | 75.625 |
297 | 后伟 | 116.875 |
298 | 杨光兵 | 82.5 |
299 | 后家国 | 302.5 |
300 | 杨光友 | 48.125 |
301 | 杨光付 | 178.75 |
302 | 郑光珍 | 48.125 |
303 | 张德英 | 20.625 |
304 | 毛培良 | 151.25 |
305 | 后开良 | 130.625 |
306 | 后家友 | 281.875 |
307 | 杨永友 | 433.125 |
308 | 杨大保 | 82.5 |
309 | 后国春 | 213.125 |
310 | 庸本勤 | 34.375 |
311 | 后国强 | 48.125 |
312 | 杨永保 | 391.875 |
313 | 吴才英 | 103.125 |
314 | 毛培友 | 165 |
315 | 王良 | 61.875 |
316 | 毛良成 | 61.875 |
317 | 后加勇 | 123.75 |
318 | 聂道凯 | 130.625 |
319 | 聂道胜 | 137.5 |
320 | 聂国付 | 48.125 |
321 | 黄荣琴 | 103.125 |
322 | 聂道友 | 192.5 |
323 | 孙加付 | 199.375 |
324 | 聂道付 | 385 |
325 | 蔡德清 | 171.875 |
326 | 聂学功 | 247.5 |
327 | 郑翠娥 | 34.375 |
328 | 刘文付 | 48.125 |
329 | 吴立付 | 268.125 |
330 | 聂学用 | 178.75 |
331 | 刘兴旺 | 116.875 |
332 | 刘文超 | 48.125 |
333 | 聂立伍 | 48.125 |
334 | 聂立友 | 171.875 |
335 | 聂学海 | 543.125 |
336 | 聂道胜 | 41.25 |
337 | 刘文亮 | 61.875 |
338 | 聂道义 | 130.625 |
339 | 聂辉 | 240.625 |
340 | 聂立军 | 61.875 |
341 | 聂立成 | 48.125 |
342 | 景保明 | 756.25 |
343 | 刘玉成 | 893.75 |
344 | 王运明 | 96.25 |
345 | 涂应华 | 536.25 |
346 | 涂加强 | 1498.75 |
347 | 郑清良 | 495 |
348 | 黄荣英 | 316.25 |
349 | 李鹏飞 | 584.375 |
350 | 李学英 | 371.25 |
351 | 吴辅华 | 721.875 |
352 | 张道勤 | 302.5 |
353 | 景保义 | 488.125 |
354 | 喻景慧 | 288.75 |
355 | 王西荣 | 1051.875 |
356 | 王运华 | 116.875 |
357 | 吴绍发 | 1581.25 |
358 | 杨建青 | 281.875 |
359 | 吴绍兵 | 632.5 |
360 | 李林 | 440 |
361 | 李胜利 | 261.25 |
362 | 吴海燕 | 116.875 |
363 | 吴辅胜 | 701.25 |
364 | 姜文秀 | 323.125 |
365 | 涂加良 | 343.75 |
366 | 涂加祥 | 343.75 |
367 | 周清珍 | 962.5 |
368 | 刘振强 | 446.875 |
369 | 李世明 | 281.875 |
370 | 牛光付 | 508.75 |
371 | 牛光友 | 151.25 |
372 | 后天华 | 1100 |
373 | 庞加兰 | 495 |
374 | 牛青山 | 433.125 |
375 | 杨三元 | 192.5 |
376 | 薛世成 | 254.375 |
377 | 周清海 | 501.875 |
378 | 鲍宏法 | 673.75 |
379 | 邱玉华 | 797.5 |
380 | 彭奎 | 343.75 |
381 | 薛光付 | 336.875 |
382 | 刘振兵 | 536.25 |
383 | 陈登海 | 1265 |
384 | 祝世昌 | 900.625 |
385 | 祝世春 | 550 |
386 | 后开华 | 302.5 |
387 | 岳付英 | 268.125 |
388 | 刘玉付 | 488.125 |
389 | 后国芳 | 1581.25 |
390 | 熊光娥 | 577.5 |
391 | 祝世珍 | 536.25 |
392 | 周瑜 | 605 |
393 | 周清兵 | 4159.375 |
394 | 周清明 | 749.375 |
395 | 后开生 | 515.625 |
396 | 周清华 | 275 |
397 | 周清志 | 233.75 |
398 | 周清锋 | 433.125 |
399 | 周继涛 | 632.5 |
400 | 薛大成 | 591.25 |
401 | 姜文志 | 268.125 |
402 | 后开学 | 1189.375 |
403 | 吴光荣 | 825 |
404 | 后开国 | 261.25 |
405 | 王大成 | 116.875 |
406 | 王大付 | 309.375 |
407 | 王强 | 192.5 |
408 | 王大友 | 68.75 |
409 | 杨冬梅 | 281.875 |
410 | 周清鹤 | 226.875 |
411 | 何后兰 | 206.25 |
412 | 祝世国 | 391.875 |
413 | 吴文兵 | 611.875 |
414 | 郑后强 | 220 |
415 | 曹法枝 | 536.25 |
416 | 夏明华 | 192.5 |
417 | 陈育宇 | 577.5 |
418 | 郑厚德 | 378.125 |
419 | 景秀梅 | 130.625 |
420 | 曹继明 | 185.625 |
421 | 郑后兵 | 82.5 |
422 | 郑厚学 | 275 |
423 | 陈育铭 | 261.25 |
424 | 姜文强 | 123.75 |
425 | 郑清明 | 130.625 |
426 | 郑慧娟 | 48.125 |
427 | 吴光美 | 646.25 |
428 | 吴光勤 | 495 |
429 | 姜文红 | 701.25 |
430 | 郑厚良 | 110 |
431 | 姜运学 | 275 |
432 | 吴文祥 | 123.75 |
433 | 吴文军 | 34.375 |
434 | 吴文友 | 20.625 |
435 | 程道奎 | 247.5 |
436 | 吴文强 | 316.25 |
437 | 吴文珍 | 96.25 |
438 | 张付强 | 598.125 |
439 | 陈育辉 | 288.75 |
440 | 姜坤 | 185.625 |
441 | 姜文侦 | 495 |
442 | 郑厚国 | 281.875 |
443 | 郑后祥 | 123.75 |
444 | 郑后明 | 34.375 |
445 | 郑厚先 | 116.875 |
446 | 吴文明 | 151.25 |
447 | 郑清典 | 110 |
448 | 后国春 | 61.875 |
449 | 后天春 | 206.25 |
450 | 后开兵 | 391.875 |
451 | 后开义 | 165 |
452 | 后开辉 | 446.875 |
453 | 后国合 | 123.75 |
454 | 后国军 | 295.625 |
455 | 后国苍 | 385 |
456 | 后加良 | 515.625 |
457 | 杨柳珍 | 116.875 |
458 | 后国才 | 55 |
459 | 后国富 | 522.5 |
460 | 后国林 | 55 |
461 | 后开良 | 89.375 |
462 | 后开品 | 123.75 |
463 | 后天明 | 151.25 |
464 | 后天河 | 82.5 |
465 | 后国银 | 158.125 |
466 | 后国忠 | 268.125 |
467 | 张华英 | 309.375 |
468 | 后国良 | 41.25 |
469 | 后晓强 | 199.375 |
470 | 金竹明 | 151.25 |
471 | 后开成 | 116.875 |
472 | 后国义 | 55 |
473 | 后国雨 | 481.25 |
474 | 后国前 | 405.625 |
475 | 后国成 | 357.5 |
476 | 后开辉 | 206.25 |
477 | 后开强 | 488.125 |
478 | 后国学 | 275 |
479 | 后国栋 | 247.5 |
480 | 后国安 | 522.5 |
481 | 后国书 | 831.875 |
482 | 后国付 | 116.875 |
483 | 后国保 | 254.375 |
484 | 后国刚 | 247.5 |
485 | 肖文荣 | 185.625 |
486 | 后开兵 | 453.75 |
487 | 后开广 | 116.875 |
488 | 贾德胜 | 398.75 |
489 | 后加学 | 185.625 |
490 | 后国仓 | 618.75 |
491 | 后春风 | 268.125 |
492 | 后开军 | 158.125 |
493 | 后开学 | 178.75 |
494 | 后国兵 | 158.125 |
495 | 后国辉 | 226.875 |
496 | 后国勇 | 543.125 |
497 | 后国良 | 330 |
498 | 后国双 | 61.875 |
499 | 后国坤 | 522.5 |
500 | 李满珍 | 171.875 |
501 | 段稳稳 | 330 |
502 | 后开全 | 48.125 |
503 | 后开书 | 233.75 |
504 | 王志友 | 220 |
505 | 孟庆海 | 350.625 |
506 | 江文学 | 233.75 |
507 | 杨建青 | 357.5 |
508 | 邱学明 | 192.5 |
509 | 江运明 | 343.75 |
510 | 江运兵 | 275 |
511 | 王志明 | 130.625 |
512 | 朱法任 | 75.625 |
513 | 朱保明 | 75.625 |
514 | 付得凤 | 453.75 |
515 | 王志华 | 398.75 |
516 | 田万友 | 123.75 |
517 | 袁开勤 | 123.75 |
518 | 江文青 | 577.5 |
519 | 后运连 | 275 |
520 | 罗平玉 | 123.75 |
521 | 后运刚 | 213.125 |
522 | 汪伪祖 | 199.375 |
523 | 江文才 | 116.875 |
524 | 江文义 | 123.75 |
525 | 江运波 | 123.75 |
526 | 江文发 | 165 |
527 | 后天兵 | 550 |
528 | 黃学玉 | 185.625 |
529 | 江运付 | 48.125 |
530 | 江运勇 | 41.25 |
531 | 江长海 | 41.25 |
532 | 袁开友 | 371.25 |
533 | 杨云云 | 110 |
534 | 袁九兵 | 110 |
535 | 袁良国 | 116.875 |
536 | 袁良军 | 110 |
537 | 王道芝 | 96.25 |
538 | 王勇 | 82.5 |
539 | 罗友明 | 130.625 |
540 | 马志田 | 240.625 |
541 | 王占明 | 123.75 |
542 | 王占华 | 302.5 |
543 | 孟庆昌 | 708.125 |
544 | 马志忠 | 281.875 |
545 | 王占立 | 226.875 |
546 | 王占银 | 288.75 |
547 | 王作国 | 68.75 |
548 | 马志国 | 426.25 |
549 | 王占祥 | 330 |
550 | 王成东 | 137.5 |
551 | 后运前 | 226.875 |
552 | 王占奎 | 584.375 |
553 | 王成兵 | 220 |
554 | 王占友 | 316.25 |
555 | 马定强 | 405.625 |
556 | 王成红 | 247.5 |
557 | 马定学 | 103.125 |
558 | 王成海 | 123.75 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?