村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 实际种粮农民一次性补贴 | ||||
中稻实际种植面积 | 小麦实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 42132100401101015 | 陈玉均 | 1组 | 7.36 | 7.36 | 26.81 | 197.32 | |
2 | 42132100401101017 | 陈家安 | 1组 | 5.76 | 5.76 | 26.81 | 154.43 | |
3 | 42132100401101018 | 陈玉海 | 1组 | 82.36 | 82.36 | 26.81 | 2,208.07 | |
4 | 42132100401101021 | 薛大付 | 1组 | 4.52 | 4.52 | 26.81 | 121.18 | |
5 | 42132100401101027 | 岳贵祥 | 1组 | 6.51 | 6.51 | 26.81 | 174.53 | |
6 | 42132100401101032 | 熊平国 | 1组 | 15.80 | 15.80 | 26.81 | 423.60 | |
7 | 42132100401101033 | 熊吉成 | 1组 | 15.80 | 15.80 | 26.81 | 423.60 | |
8 | 42132100401101038 | 后国义 | 1组 | 30.00 | 30.00 | 26.81 | 804.30 | |
9 | 42132100401101049 | 后国礼 | 1组 | 51.05 | 51.05 | 26.81 | 1,368.65 | |
10 | 42132100401101054 | 陈恩兵 | 1组 | 7.53 | 7.53 | 26.81 | 201.88 | |
11 | 42132100401101063 | 后国勇 | 1组 | 12.10 | 12.10 | 26.81 | 324.40 | |
12 | 42132100401101065 | 后家磊 | 1组 | 59.80 | 59.80 | 26.81 | 1,603.24 | |
13 | 42132100401102003 | 后开端 | 2组 | 36.11 | 36.11 | 26.81 | 968.11 | |
14 | 42132100401102021 | 后家忠 | 2组 | 22.88 | 22.88 | 26.81 | 613.41 | |
15 | 42132100401102031 | 刘启贤 | 2组 | 29.10 | 29.10 | 26.81 | 780.17 | |
16 | 42132100401102032 | 刘启文 | 2组 | 3.97 | 3.97 | 26.81 | 106.44 | |
17 | 42132100401102042 | 姜天付 | 2组 | 29.46 | 3.00 | 32.46 | 26.81 | 870.25 |
18 | 42132100401102046 | 李行珍 | 2组 | 2.02 | 2.02 | 26.81 | 54.16 | |
19 | 42132100401102051 | 赵绪成 | 2组 | 19.11 | 19.11 | 26.81 | 512.34 | |
20 | 42132100401103005 | 赵绪华 | 3组 | 16.39 | 16.39 | 26.81 | 439.42 | |
21 | 42132100401103013 | 孙天荣 | 3组 | 2.98 | 2.98 | 26.81 | 79.89 | |
22 | 42132100401103027 | 祝世福 | 3组 | 84.99 | 15.00 | 99.99 | 26.81 | 2,680.73 |
23 | 42132100401103031 | 孙国强 | 3组 | 12.38 | 12.38 | 26.81 | 331.91 | |
24 | 42132100401103034 | 孙天祥 | 3组 | 38.41 | 38.41 | 26.81 | 1,029.77 | |
25 | 42132100401103042 | 周瑞银 | 3组 | 24.89 | 8.00 | 32.89 | 26.81 | 881.78 |
26 | 42132100401103043 | 周瑞兵 | 3组 | 14.72 | 14.72 | 26.81 | 394.64 | |
27 | 42132100401103045 | 孙天良 | 3组 | 28.43 | 28.43 | 26.81 | 762.21 | |
28 | 42132100401103048 | 周瑞学 | 3组 | 14.33 | 14.33 | 26.81 | 384.19 | |
29 | 42132100401103049 | 孙天明 | 3组 | 4.79 | 4.79 | 26.81 | 128.42 | |
30 | 42132100401103053 | 周瑞友 | 3组 | 19.69 | 2.00 | 21.69 | 26.81 | 581.51 |
31 | 42132100401103057 | 徐天义 | 3组 | 6.00 | 6.00 | 26.81 | 160.86 | |
32 | 42132100401103058 | 候中全 | 3组 | 142.98 | 20.00 | 162.98 | 26.81 | 4,369.49 |
33 | 42132100401103060 | 周瑞明 | 3组 | 8.90 | 8.90 | 26.81 | 238.61 | |
34 | 42132100401104002 | 周瑞付 | 4组 | 10.67 | 10.67 | 26.81 | 286.06 | |
35 | 42132100401104003 | 王立保 | 4组 | 13.49 | 13.49 | 26.81 | 361.67 | |
36 | 42132100401104005 | 孙天清 | 4组 | 16.48 | 16.48 | 26.81 | 441.83 | |
37 | 42132100401104007 | 孙国金 | 4组 | 39.21 | 39.21 | 26.81 | 1,051.22 | |
38 | 42132100401104009 | 孙天云 | 4组 | 1.49 | 1.49 | 26.81 | 39.95 | |
39 | 42132100401104041 | 吴建银 | 4组 | 100.60 | 2.00 | 102.60 | 26.81 | 2,750.71 |
40 | 42132100401104048 | 吴建忠 | 4组 | 2.80 | 2.80 | 26.81 | 75.07 | |
41 | 42132100401105008 | 后国本 | 5组 | 5.52 | 5.52 | 26.81 | 147.99 | |
42 | 42132100401105013 | 陈加友 | 5组 | 1.50 | 1.50 | 26.81 | 40.22 | |
43 | 42132100401105014 | 后加军 | 5组 | 4.20 | 4.20 | 26.81 | 112.60 | |
44 | 42132100401105015 | 祝世宝 | 5组 | 23.00 | 23.00 | 26.81 | 616.63 | |
45 | 42132100401105017 | 祝世强 | 5组 | 36.65 | 13.00 | 49.65 | 26.81 | 1,331.12 |
46 | 42132100401105023 | 陈加发 | 5组 | 15.71 | 15.71 | 26.81 | 421.19 | |
47 | 42132100401105027 | 后国兵 | 5组 | 32.57 | 2.00 | 34.57 | 26.81 | 926.82 |
48 | 42132100401105032 | 后开良 | 5组 | 6.11 | 6.11 | 26.81 | 163.81 | |
49 | 42132100401105034 | 吴才英 | 5组 | 23.50 | 23.50 | 26.81 | 630.04 | |
50 | 42132100401105035 | 毛培兵 | 5组 | 5.00 | 5.00 | 26.81 | 134.05 | |
51 | 42132100401105036 | 毛良善 | 5组 | 7.22 | 7.22 | 26.81 | 193.57 | |
52 | 42132100401105039 | 后家奎 | 5组 | 37.27 | 37.27 | 26.81 | 999.21 | |
53 | 42132100401105042 | 后家保 | 5组 | 80.47 | 80.47 | 26.81 | 2,157.40 | |
54 | 42132100401105043 | 后家兵 | 5组 | 23.00 | 23.00 | 26.81 | 616.63 | |
55 | 42132100401105044 | 后开林 | 5组 | 28.67 | 28.67 | 26.81 | 768.64 | |
56 | 42132100401105053 | 后国强 | 5组 | 51.44 | 51.44 | 26.81 | 1,379.11 | |
57 | 42132100401105057 | 后国成 | 5组 | 15.32 | 15.32 | 26.81 | 410.73 | |
58 | 42132100401106003 | 后国学 | 6组 | 3.85 | 3.85 | 26.81 | 103.22 | |
59 | 42132100401106008 | 杨光友 | 6组 | 5.19 | 5.19 | 26.81 | 139.14 | |
60 | 42132100401106010 | 杨大友 | 6组 | 13.94 | 13.94 | 26.81 | 373.73 | |
61 | 42132100401106012 | 王立兵 | 6组 | 41.60 | 41.60 | 26.81 | 1,115.30 | |
62 | 42132100401106014 | 蔡德清 | 6组 | 5.00 | 5.00 | 26.81 | 134.05 | |
63 | 42132100401106016 | 聂学功 | 6组 | 21.62 | 12.20 | 33.82 | 26.81 | 906.71 |
64 | 42132100401106025 | 聂立友 | 6组 | 114.37 | 50.00 | 164.37 | 26.81 | 4,406.76 |
65 | 42132100401107006 | 牛光友 | 7组 | 7.42 | 7.42 | 26.81 | 198.93 | |
66 | 42132100401107010 | 彭奎 | 7组 | 10.84 | 10.84 | 26.81 | 290.62 | |
67 | 42132100401107011 | 后开华 | 7组 | 17.94 | 17.94 | 26.81 | 480.97 | |
68 | 42132100401107013 | 薛世成 | 7组 | 19.73 | 19.73 | 26.81 | 528.96 | |
69 | 42132100401107015 | 刘振强 | 7组 | 73.11 | 73.11 | 26.81 | 1,960.08 | |
70 | 42132100401107021 | 庞加兰 | 7组 | 8.51 | 8.51 | 26.81 | 228.15 | |
71 | 42132100401107022 | 祝世春 | 7组 | 13.59 | 13.59 | 26.81 | 364.35 | |
72 | 42132100401107027 | 杨三元 | 7组 | 13.41 | 13.41 | 26.81 | 359.52 | |
73 | 42132100401107037 | 吴文强 | 7组 | 83.17 | 30.00 | 113.17 | 26.81 | 3,034.09 |
74 | 42132100401107045 | 吴文兵 | 7组 | 22.59 | 22.59 | 26.81 | 605.64 | |
75 | 42132100401108012 | 后国良 | 8组 | 25.24 | 25.24 | 26.81 | 676.68 | |
76 | 42132100401108015 | 后开友 | 8组 | 18.96 | 18.96 | 26.81 | 508.32 | |
77 | 42132100401108019 | 后加保 | 8组 | 17.88 | 17.88 | 26.81 | 479.36 | |
78 | 42132100401108030 | 后开良 | 8组 | 47.52 | 47.52 | 26.81 | 1,274.01 | |
79 | 42132100401108031 | 后开品 | 8组 | 13.79 | 13.79 | 26.81 | 369.71 | |
80 | 42132100401108042 | 后开兵 | 8组 | 38.91 | 38.91 | 26.81 | 1,043.18 | |
81 | 42132100401108045 | 后国春 | 8组 | 7.88 | 7.88 | 26.81 | 211.26 | |
82 | 42132100401108052 | 后开书 | 8组 | 13.86 | 13.86 | 26.81 | 371.59 | |
83 | 42132100401108058 | 后国耀 | 8组 | 20.52 | 20.52 | 26.81 | 550.14 | |
84 | 42132100401109004 | 后国安 | 9组 | 42.91 | 42.91 | 26.81 | 1,150.42 | |
85 | 42132100401109006 | 后国成 | 9组 | 9.00 | 9.00 | 26.81 | 241.29 | |
86 | 42132100401109007 | 后国前 | 9组 | 59.76 | 59.76 | 26.81 | 1,602.17 | |
87 | 42132100401109017 | 后开艮 | 9组 | 55.29 | 55.29 | 26.81 | 1,482.32 | |
88 | 42132100401109018 | 后开勇 | 9组 | 22.58 | 22.58 | 26.81 | 605.37 | |
89 | 42132100401109028 | 后国保 | 9组 | 5.52 | 5.52 | 26.81 | 147.99 | |
90 | 42132100401109029 | 后开军 | 9组 | 39.97 | 39.97 | 26.81 | 1,071.60 | |
91 | 42132100401109033 | 后开久 | 9组 | 41.50 | 41.50 | 26.81 | 1,112.62 | |
92 | 42132100401109034 | 后国学 | 9组 | 42.72 | 42.72 | 26.81 | 1,145.32 | |
93 | 42132100401109035 | 后国勇 | 9组 | 9.04 | 9.04 | 26.81 | 242.36 | |
94 | 42132100401109042 | 王志明 | 9组 | 23.39 | 23.39 | 26.81 | 627.09 | |
95 | 42132100401109043 | 后运连 | 9组 | 7.33 | 7.33 | 26.81 | 196.52 | |
96 | 42132100401109045 | 江运兵 | 9组 | 14.73 | 14.73 | 26.81 | 394.91 | |
97 | 42132100401109057 | 江文学 | 9组 | 6.07 | 6.07 | 26.81 | 162.74 | |
98 | 42132100401109059 | 罗平玉 | 9组 | 66.77 | 66.77 | 26.81 | 1,790.10 | |
99 | 42132100401110008 | 杨云云 | 10组 | 4.00 | 4.00 | 26.81 | 107.24 | |
100 | 42132100401110009 | 杨建青 | 10组 | 9.85 | 9.85 | 26.81 | 264.08 | |
101 | 42132100401110010 | 江运合 | 10组 | 8.49 | 8.49 | 26.81 | 227.62 | |
102 | 42132100401110015 | 付得凤 | 10组 | 6.32 | 6.32 | 26.81 | 169.44 | |
103 | 42132100401110031 | 马志国 | 10组 | 5.78 | 5.78 | 26.81 | 154.96 | |
104 | 42132100401110032 | 后天军 | 10组 | 5.47 | 5.47 | 26.81 | 146.65 | |
105 | 42132100401110047 | 周清兵 | 10组 | 7.00 | 7.00 | 26.81 | 187.67 | |
106 | 42132100401110048 | 周清鹤 | 10组 | 31.32 | 31.32 | 26.81 | 839.69 | |
107 | 42132100401110051 | 后开学 | 10组 | 46.93 | 46.93 | 26.81 | 1,258.19 | |
108 | 42132100401110058 | 周清志 | 10组 | 4.90 | 4.90 | 26.81 | 131.37 | |
109 | 42132100401110059 | 周清锋 | 10组 | 6.54 | 6.54 | 26.81 | 175.34 | |
110 | 42132100401110062 | 后开生 | 10组 | 2.98 | 2.98 | 26.81 | 79.89 | |
111 | 42132100401110063 | 后天荣 | 10组 | 3.40 | 3.40 | 26.81 | 91.15 | |
112 | 42132100401110065 | 周清海 | 10组 | 5.59 | 5.59 | 26.81 | 149.87 | |
113 | 42132100401110087 | 后国苍 | 10组 | 42.64 | 42.64 | 26.81 | 1,143.18 | |
114 | 42132100401110094 | 岳桂梅 | 10组 | 29.88 | 29.88 | 26.81 | 801.08 | |
115 | 42132100401110123 | 陈芳 | 10组 | 2.98 | 2.98 | 26.81 | 79.89 | |
116 | 42132100401110128 | 江运波 | 10组 | 26.80 | 26.80 | 26.81 | 718.51 | |
117 | 42132100401110129 | 周玉新 | 10组 | 324.60 | 105.00 | 429.60 | 26.81 | 11,517.58 |
118 | 42132100401110130 | 曹冬梅 | 10组 | 4.59 | 4.59 | 26.81 | 123.06 | |
119 | 42132100401110131 | 后国专 | 10组 | 11.02 | 11.02 | 26.81 | 295.45 | |
120 | 42132100401110132 | 孙风雯 | 10组 | 102.87 | 102.87 | 26.81 | 2,757.94 | |
121 | 42132100401110133 | 后永星 | 10组 | 58.33 | 58.33 | 26.81 | 1,563.83 | |
122 | 42132100401110134 | 陈家武 | 10组 | 21.30 | 21.30 | 26.81 | 571.05 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?