村民意见箱
湖北政务服务网
小林镇2025年监测户和低收入人口生产奖补汇总表 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭住址 (具体到村到组) | 项目内容 | 奖补金额 | 收款人账户名 | 银行卡号 | 收款人身份号 | 收款人与户主关系 | 户类型 |
1 | 简✱✱ | 4 | 石家嘴居委会二组 | 养羊12只 | 2000 | 简德忠 | 8101✱✱✱✱✱✱80083 | 429001197✱✱✱✱✱✱858 | 本人 | 消除风险户 |
2 | 胡✱✱ | 4 | 石家嘴居委会七组 | 种植玉米6.6亩 | 2000 | 胡开国 | 6215✱✱✱✱✱✱529 | 420619196✱✱✱✱✱✱817 | 本人 | 消除风险户 |
3 | 胡✱✱ | 2 | 石家嘴十一组 | 种植水稻5亩 | 1000 | 胡祖明 | 8101✱✱✱✱✱✱373 | 429001195✱✱✱✱✱✱814 | 本人 | 边缘易致贫户 |
4 | 胡✱✱ | 1 | 石家嘴十组 | 种植水稻5亩 | 500 | 胡志昌 | 6224✱✱✱✱✱✱364 | 420619193✱✱✱✱✱✱81X | 本人 | 消除风险户 |
5 | 潘✱✱ | 3 | 石家嘴十一组 | 种植水稻5亩 | 1500 | 潘华强 | 8101✱✱✱✱✱✱79113 | 420619196✱✱✱✱✱✱811 | 本人 | 脱贫户 |
6 | 丁✱✱ | 1 | 石家嘴居委会六组 | 养鸡30只 | 500 | 丁正英 | 8101✱✱✱✱✱✱77648 | 420619194✱✱✱✱✱✱847 | 本人 | 脱贫户 |
7 | 胡✱✱ | 2 | 石家嘴七组 | 种植水稻6亩 | 1000 | 胡天泽 | 8101✱✱✱✱✱✱77966 | 420619197✱✱✱✱✱✱818 | 本人 | 脱贫户 |
8 | ||||||||||
合计 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?