村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||||
登记时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||||||||
序 号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | |||||||||||||
姓名 | 家 庭 人 口 | 劳 动 力 | 身份证号 | 联系电话 | 确权实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧 养殖 场 用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型 主体 配套 设施 用地 | 非农业 征占用地 | 1年以上 抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 左*军 | 3 | 2 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
2 | 张*权 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||||
3 | 王*成 | 4 | 2 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||||
4 | 张*兵 | 7 | 5 | 9.74 | 9.46 | 9.46 | 0.28 | ||||||||||||
5 | 秦*梅 | 3 | 3 | 13.49 | 3.49 | 3.49 | 10.00 | ||||||||||||
6 | 张*民 | 3 | 2 | 6.69 | 4.87 | 4.87 | 1.82 | ||||||||||||
7 | 张*勇 | 3 | 1 | 9.07 | 1.00 | 1.00 | 8.07 | ||||||||||||
8 | 张*友 | 3 | 3 | 5.70 | 4.00 | 4.00 | 1.70 | ||||||||||||
9 | 张*国 | 3 | 2 | 8.75 | 2.00 | 2.00 | 6.75 | ||||||||||||
10 | 张*发 | 4 | 2 | 10.09 | 3.31 | 3.31 | 6.78 | ||||||||||||
11 | 王*新 | 6 | 4 | 9.35 | 6.00 | 6.00 | 3.35 | ||||||||||||
12 | 吴*旺 | 6 | 3 | 11.04 | 6.00 | 6.00 | 5.04 | ||||||||||||
13 | 张*念 | 4 | 3 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||||
14 | 张*成 | 2 | 1 | 8.96 | 2.00 | 2.00 | 6.96 | ||||||||||||
15 | 张*群 | 6 | 5 | 5.42 | 5.42 | ||||||||||||||
16 | 戚*清 | 2 | 1 | 1.76 | 0.31 | 0.31 | 1.45 | ||||||||||||
17 | 余*学 | 6 | 4 | 2.64 | 0.31 | 0.31 | 2.33 | ||||||||||||
18 | 蔡*兰 | 6 | 4 | 11.10 | 9.00 | 9.00 | 2.10 | ||||||||||||
19 | 左*亮 | 4 | 3 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||||
20 | 刘*付 | 2 | 1 | 7.03 | 7.03 | ||||||||||||||
21 | 吴*美 | 1 | 0 | 6.78 | 0.63 | 0.63 | 6.15 | ||||||||||||
22 | 方*荣 | 1 | 0 | 6.73 | 0.28 | 0.28 | 6.45 | ||||||||||||
23 | 张*良 | 4 | 3 | 18.38 | 11.00 | 11.00 | 7.38 | ||||||||||||
24 | 张*斌 | 5 | 2 | 7.49 | 2.00 | 2.00 | 5.49 | ||||||||||||
25 | 王*河 | 6 | 2 | 5.47 | 2.19 | 2.19 | 3.28 | ||||||||||||
26 | 张*荣 | 5 | 2 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||
27 | 刘*贵 | 5 | 4 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||
28 | 张*国 | 4 | 2 | 10.46 | 3.00 | 3.00 | 7.46 | ||||||||||||
29 | 刘*发 | 3 | 3 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||||||
30 | 张*付 | 4 | 2 | 5.17 | 5.17 | ||||||||||||||
31 | 王*华 | 2 | 1 | 8.20 | 3.00 | 3.00 | 5.20 | ||||||||||||
32 | 张*宝 | 5 | 3 | 8.56 | 2.00 | 2.00 | 6.56 | ||||||||||||
33 | 张*超 | 4 | 2 | 11.01 | 0.80 | 9.01 | 9.01 | 2.80 | |||||||||||
34 | 张*敏 | 3 | 2 | 10.80 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | ||||||||||||
35 | 朱*芝 | 1 | 1 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||||
36 | 张*勇 | 4 | 2 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||||
37 | 张*新 | 6 | 4 | 9.77 | 3.00 | 3.00 | 6.77 | ||||||||||||
38 | 张*梅 | 1 | 1 | 7.10 | 2.00 | 2.00 | 5.10 | ||||||||||||
39 | 张*良 | 4 | 2 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
40 | 张*国 | 6 | 4 | 8.82 | 1.53 | 1.53 | 7.29 | ||||||||||||
41 | 张*国 | 2 | 0 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||||
42 | 张*江 | 5 | 3 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||||
43 | 张*勤 | 3 | 1 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||||||
44 | 张*珍 | 4 | 3 | 4.15 | 2.98 | 2.98 | 1.17 | ||||||||||||
45 | 张*生 | 3 | 1 | 11.20 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | ||||||||||||
46 | 乔*勤 | 3 | 2 | 4.51 | 0.19 | 0.19 | 4.32 | ||||||||||||
乡镇政府审核人: 村干部: 经办人: | |||||||||||||||||||
注:1.农户新增退耕还林(草)面积、擅自转为林地、园地的耕地面积填报在第16栏中扣除。 2.第10栏=第11栏至第16栏之和。 3.第17栏=第6栏+第7栏+第8栏-第9栏-第10栏。 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?