村民意见箱
湖北政务服务网
申请对象评议情况登记表 | |||||||||
时间:2024年10月23日(盖章) | |||||||||
组别 | 申请对象姓名 | 救助项目 | 救助人口 | 救助类别 | 救助期限 | 救助资金 | 救助物资 | 赞成票数 | 是否救助 |
1 | 管典基 | 冬春生活救助 | 1 | 一类 | 410 | 21 | 是 | ||
2 | 谭点海 | 冬春生活救助 | 1 | 一类 | 410 | 22 | 是 | ||
3 | 谭典成 | 冬春生活救助 | 2 | 一类 | 820 | 28 | 是 | ||
4 | 舒国前 | 冬春生活救助 | 2 | 二类 | 600 | 30 | 是 | ||
5 | 喻景盛 | 冬春生活救助 | 3 | 二类 | 900 | 21 | 是 | ||
6 | 崔兰堂 | 冬春生活救助 | 1 | 二类 | 300 | 31 | 是 | ||
7 | 吴基能 | 冬春生活救助 | 2 | 二类 | 600 | 29 | 是 | ||
8 | 王军 | 冬春生活救助 | 4 | 三类 | 600 | 20 | 是 | ||
9 | 张祖付 | 冬春生活救助 | 7 | 三类 | 1050 | 32 | 是 | ||
10 | 辜明军 | 冬春生活救助 | 5 | 三类 | 750 | 31 | 是 | ||
11 | 喻景海 | 冬春生活救助 | 6 | 三类 | 900 | 29 | 是 | ||
12 | 吴龙玉 | 冬春生活救助 | 5 | 三类 | 750 | 25 | 是 | ||
13 | 喻景朝 | 冬春生活救助 | 6 | 三类 | 900 | 24 | 是 | ||
14 | 罗开忠 | 冬春生活救助 | 6 | 三类 | 900 | 29 | 是 | ||
15 | 刘全根 | 冬春生活救助 | 7 | 三类 | 1050 | 35 | 是 | ||
16 | 吴祖华 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300 | 28 | 是 | ||
17 | 喻景发 | 冬春生活救助 | 5 | 三类 | 750 | 20 | 是 | ||
18 | 王先忠 | 冬春生活救助 | 2 | 三类 | 300 | 25 | 是 | ||
19 | 张有远 | 冬春生活救助 | 6 | 三类 | 900 | 22 | 是 | ||
20 | 张祖兵 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450 | 7 | 否 | ||
21 | 吴祖奎 | 冬春生活救助 | 3 | 三类 | 450 | 9 | 否 | ||
备注:1.以参加民主评议代表人数30人为例,赞成票数必须超过投票人数50%。2.一类救助对象救助标准每人为410元、二类救助对象救助标准每人为300元、三类救助对象救助标准每人为150元。 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?