村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
登记时间: 2023 年 3月27日 | |||||||||||||||||
随县 殷店 鞍山村 单位:亩 | |||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | |||||||||||
姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量是指达不到耕种条件的耕地 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 2,177.39 | 46.87 | 38.76 | 2,180.04 | |||||||||||||
1 | 夏学财 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||||||
2 | 熊威 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||||
3 | 周长和 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||
4 | 余发成 | 9.45 | 9.45 | ||||||||||||||
5 | 朱顺忠 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||||
6 | 朱顺伟 | 9.71 | 9.71 | ||||||||||||||
7 | 杨广瑞 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||
8 | 王明军 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||
9 | 刘红敏 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||||
10 | 唐法文 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||
11 | 唐发国 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||||
12 | 代明国 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||||
13 | 代路 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||||
14 | 詹全平 | 7.45 | 7.45 | ||||||||||||||
15 | 周庆 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
16 | 喻红兰 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
17 | 余发明 | 6.74 | 6.74 | ||||||||||||||
18 | 周长友 | 6.64 | 1.46 | 8.10 | |||||||||||||
19 | 丁全宏 | 7.31 | 7.31 | ||||||||||||||
20 | 夏启汉 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||||
21 | 蔡文东 | 5.49 | 5.49 | ||||||||||||||
22 | 柯海玉 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||||
23 | 夏啟涛 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||||||
24 | 熊海军 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||
25 | 唐昌恒 | 6.79 | 6.79 | ||||||||||||||
26 | 詹昌华 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
27 | 詹昌安 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||||||
28 | 蔡文成 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||
29 | 朱新国 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
30 | 熊本刚 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||
31 | 余发国 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
32 | 朱顺友 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||||
33 | 夏啟艮 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||||
34 | 夏启华 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||||
35 | 代德亮 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||||
36 | 邓正浩 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||
37 | 汪巧林 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||||||
38 | 杨迪花 | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
39 | 熊海勇 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||||
40 | 尤小国 | 2.61 | 2.69 | 5.30 | |||||||||||||
41 | 殷晓伟 | 11.66 | 1.04 | 10.62 | |||||||||||||
42 | 刘义安 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||||||
43 | 黄荷成 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||||
44 | 刘义明 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||||||
45 | 刘永强 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||||
46 | 刘义勇 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||
47 | 陈长友 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||||
48 | 刘永法 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||||
49 | 黄振发 | 16.46 | 16.46 | ||||||||||||||
50 | 殷保国 | 10.78 | 10.78 | ||||||||||||||
51 | 殷爱玲 | 12.06 | 12.06 | ||||||||||||||
52 | 王加城 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||||
53 | 彭世忠 | 10.39 | 10.39 | ||||||||||||||
54 | 黄从新 | 7.71 | 1.20 | 7.71 | 1.20 | ||||||||||||
55 | 殷正斌 | 6.45 | 5.02 | 1.20 | 10.27 | ||||||||||||
56 | 池元会 | 7.59 | 7.59 | ||||||||||||||
57 | 殷法国 | 11.76 | 11.76 | ||||||||||||||
58 | 殷小宏 | 12.52 | 12.52 | ||||||||||||||
59 | 张成香 | 7.63 | 7.63 | ||||||||||||||
60 | 尤里江 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||||
61 | 蔡仕超 | 7.90 | 7.90 | ||||||||||||||
62 | 华光荣 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||||
63 | 黄金明 | 5.95 | 0.27 | 6.22 | |||||||||||||
64 | 宫琴 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||||
65 | 耿显辉 | 9.89 | 9.89 | ||||||||||||||
66 | 王后成 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||
67 | 殷伟东 | 10.69 | 10.69 | ||||||||||||||
68 | 熊志友 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||||||
69 | 陈荣华 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||||
70 | 李小兵 | 8.32 | 8.32 | ||||||||||||||
71 | 卢明全 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||||
72 | 李爱兵 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||||
73 | 徐海涛 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||||
74 | 徐海军 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||
75 | 华光富 | 6.10 | 6.10 | ||||||||||||||
76 | 喻先友 | 6.02 | 6.02 | ||||||||||||||
77 | 周大树 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||||
78 | 赵发兴 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||||
79 | 黄先勇 | 6.23 | 6.23 | ||||||||||||||
80 | 殷武 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||
81 | 殷清华 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||||
82 | 安宁 | 6.58 | 2.16 | 4.42 | |||||||||||||
83 | 宫贵友 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||||
84 | 殷法军 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||||
85 | 黄先超 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||
86 | 宫桂忠 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||||
87 | 王新国 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||
88 | 黄先国 | 5.12 | 5.12 | ||||||||||||||
89 | 黄银春 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
90 | 徐慧 | 7.32 | 7.32 | ||||||||||||||
91 | 胡东亮 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||||
92 | 马海涛 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||||
93 | 马南平 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||
94 | 刘洪成 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||||
95 | 王爱明 | 9.63 | 9.63 | ||||||||||||||
96 | 马明权 | 7.64 | 7.64 | ||||||||||||||
97 | 马京广 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||||
98 | 马小斌 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||||
99 | 马新华 | 9.23 | 9.23 | ||||||||||||||
100 | 马进成 | 7.13 | 7.13 | ||||||||||||||
101 | 高小贵 | 9.93 | 9.93 | ||||||||||||||
102 | 王刚 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||||
103 | 蒯文国 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||||
104 | 余凤英 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||||
105 | 吴举刚 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||
106 | 安新国 | 9.34 | 9.34 | ||||||||||||||
107 | 殷斌法 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||||||
108 | 马大兵 | 6.73 | 0.37 | 7.10 | |||||||||||||
109 | 孙传忠 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||||
110 | 程大英 | 8.09 | 9.31 | 17.40 | |||||||||||||
111 | 卢厚军 | 10.93 | 0.56 | 10.37 | |||||||||||||
112 | 刘跃 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||
113 | 褚长海 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||||
114 | 方先国 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||||||
115 | 马光兵 | 6.86 | 6.86 | ||||||||||||||
116 | 程宏业 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
117 | 马建勇 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||
118 | 郝申保 | 9.60 | 0.81 | 8.79 | |||||||||||||
119 | 郝申明 | 6.86 | 6.86 | ||||||||||||||
120 | 万培发 | 7.44 | 7.44 | ||||||||||||||
121 | 张成华 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||||||
122 | 马继奎 | 7.25 | 7.25 | ||||||||||||||
123 | 马明洋 | 11.37 | 11.37 | ||||||||||||||
124 | 马伸广 | 11.17 | 1.37 | 12.54 | |||||||||||||
125 | 夏启兵 | 10.74 | 10.74 | ||||||||||||||
126 | 马哲礼 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||||
127 | 马锁梅 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||||
128 | 马小广 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
129 | 张波 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||||
130 | 张先忠 | 12.47 | 12.47 | ||||||||||||||
131 | 程大国 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||||
132 | 马广海 | 7.09 | 0.37 | 6.72 | |||||||||||||
133 | 涂伟 | 7.72 | 7.72 | ||||||||||||||
134 | 张勇 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||||
135 | 张涛 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||
136 | 张猛 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||||
137 | 杨长国 | 8.77 | 8.77 | ||||||||||||||
138 | 张承均 | 9.71 | 9.71 | ||||||||||||||
139 | 余立军 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||||||
140 | 殷伟 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||||
141 | 王雷 | 8.44 | 8.44 | ||||||||||||||
142 | 马儿 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||
143 | 肖德清 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||||||
144 | 马申广 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||||||
145 | 阮仕华 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||||
146 | 马广文 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||||
147 | 殷亮法 | 10.98 | 10.98 | ||||||||||||||
148 | 陈明海 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
149 | 涂松 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||||
150 | 殷正礼 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||||||
151 | 吴棉华 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
152 | 陈云 | 18.59 | 18.59 | ||||||||||||||
153 | 罗大军 | 14.80 | 14.80 | ||||||||||||||
154 | 方将林 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||||
155 | 鲁军智 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||||
156 | 万春艳 | 9.47 | 9.47 | ||||||||||||||
157 | 陈佳鑫 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||||
158 | 邓会敏 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||
159 | 秦大超 | 7.16 | 7.16 | ||||||||||||||
160 | 余宫江 | 17.79 | 17.79 | ||||||||||||||
161 | 殷长法 | 14.63 | 14.63 | ||||||||||||||
162 | 吴明才 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||||||
163 | 陈秀珍 | 12.32 | 12.32 | ||||||||||||||
164 | 孙三 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||||
165 | 黄艾国 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||
166 | 黄赐忠 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||||
167 | 马明忠 | 10.37 | 10.37 | ||||||||||||||
168 | 杨大荣 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||||
169 | 宫志法 | 12.49 | 12.49 | ||||||||||||||
170 | 孙从友 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||||
171 | 汪德友 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||
172 | 殷正清 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||
173 | 黄保国 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||||
174 | 张永强 | 10.14 | 10.14 | ||||||||||||||
175 | 陈军 | 9.45 | 9.45 | ||||||||||||||
176 | 张国勤 | 16.46 | 16.46 | ||||||||||||||
177 | 陈昌华 | 12.40 | 12.40 | ||||||||||||||
178 | 殷建明 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||||
179 | 余春波 | 10.07 | 10.07 | ||||||||||||||
180 | 廖开琴 | 2.58 | 2.58 | ||||||||||||||
181 | 马超 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
182 | 马飞 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||||||
183 | 马猛 | 6.42 | 6.42 | ||||||||||||||
184 | 聂菊 | 4.09 | 4.09 | ||||||||||||||
185 | 潘江均 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||||
186 | 殷正清 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||
187 | 涂恒德 | 12.29 | 12.29 | ||||||||||||||
188 | 潘江林 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||||||
189 | 潘祥恩 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||||
190 | 史小峰 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||||
191 | 潘江涛 | 4.21 | 1.41 | 5.62 | |||||||||||||
192 | 冯先权 | 9.09 | 9.09 | ||||||||||||||
193 | 万道清 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||
194 | 姚明 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||
195 | 杨春武 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||||||
196 | 潘升恩 | 9.14 | 9.14 | ||||||||||||||
197 | 张先勇 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||||
198 | 王文章 | 13.48 | 13.48 | ||||||||||||||
199 | 李汉林 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||||
200 | 潘江明 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||||
201 | 占全国 | 9.74 | 9.74 | ||||||||||||||
202 | 史贵友 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||||
203 | 夏启兰 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||||||
204 | 潘江松 | 11.97 | 11.97 | ||||||||||||||
205 | 程坤山 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||||
206 | 潘江宏 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||||
207 | 杨海华 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||||
208 | 程宗书 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
209 | 程宗涛 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||||
210 | 高运新 | 9.29 | 9.29 | ||||||||||||||
211 | 李天明 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||||
212 | 李天奎 | 2.49 | 2.49 | ||||||||||||||
213 | 程宗波 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||||||
214 | 涂加国 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||||
215 | 朱建龙 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||||
216 | 程爱云 | 3.69 | 3.69 | ||||||||||||||
217 | 李汉兵 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||||||
218 | 殷正超 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||||
219 | 殷守培 | 10.90 | 10.90 | ||||||||||||||
220 | 刘长文 | 6.99 | 6.99 | ||||||||||||||
221 | 詹德升 | ||||||||||||||||
222 | 占德高 | 7.38 | 7.38 | ||||||||||||||
223 | 殷守庭 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||
224 | 殷守勋 | 8.70 | 8.70 | ||||||||||||||
225 | 朱加勇 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||||
226 | 孙国清 | 8.32 | 8.32 | ||||||||||||||
227 | 杨春海 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||||
228 | 程建国 | 17.31 | 17.31 | ||||||||||||||
229 | 雷良慧 | 7.05 | 7.05 | ||||||||||||||
230 | 程青山 | 12.70 | 12.70 | ||||||||||||||
231 | 陈长新 | 8.19 | 8.19 | ||||||||||||||
232 | 程晓武 | 6.08 | 6.08 | ||||||||||||||
233 | 史爱华 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||||||
234 | 姚拥军 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||||
235 | 詹春 | 6.19 | 4.46 | 1.73 | |||||||||||||
236 | 殷波 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
237 | 陈祥平 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||||
238 | 王东生 | 9.64 | 9.64 | ||||||||||||||
239 | 王能琴 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||||
240 | 刘明秀 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||||||
241 | 夏国菊 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||||
242 | 郝艾军 | 13.44 | 13.44 | ||||||||||||||
243 | 申明江 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||||
244 | 余传发 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||||
245 | 孙从辉 | 19.68 | 4.29 | 15.39 | |||||||||||||
246 | 孙从亮 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||||
247 | 成业文 | 8.86 | 8.86 | ||||||||||||||
248 | 孙随俊 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||
249 | 孙从海 | 7.81 | 3.27 | 11.08 | |||||||||||||
250 | 孙从江 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||||||
251 | 殷学法 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||||||
252 | 宫旭东 | 10.43 | 10.43 | ||||||||||||||
253 | 殷建新 | 20.48 | 20.48 | ||||||||||||||
254 | 孙安俊 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||||||
255 | 金理达 | 13.61 | 13.61 | ||||||||||||||
256 | 郝申超 | 11.88 | 11.88 | ||||||||||||||
257 | 黄义兵 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||||
258 | 胡世强 | 13.19 | 13.19 | ||||||||||||||
259 | 蒯文珍 | 7.41 | 7.41 | ||||||||||||||
260 | 殷道汉 | 9.73 | 9.73 | ||||||||||||||
261 | 何国 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||||
262 | 何军 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||||||
263 | 王华琴 | 9.89 | 9.89 | ||||||||||||||
264 | 秦正英 | 9.66 | 9.66 | ||||||||||||||
265 | 喻德勇 | 14.44 | 14.44 | ||||||||||||||
266 | 朱加成 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||
267 | 朱加明 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||||||
268 | 杨守国 | 7.07 | 7.07 | ||||||||||||||
269 | 丁福汉 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||||
270 | 段昌友 | 7.08 | 7.08 | ||||||||||||||
271 | 杨春国 | 20.16 | 12.32 | 32.48 | |||||||||||||
272 | 何明成 | 13.09 | 1.24 | 11.85 | |||||||||||||
273 | 喻小龙 | 19.36 | 19.36 | ||||||||||||||
274 | 熊长付 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||||
275 | 蒯勇 | 26.49 | 26.49 | ||||||||||||||
276 | 杨大成 | 15.67 | 15.67 | ||||||||||||||
277 | 蒯文友 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
278 | 丁福成 | 5.83 | 5.83 | ||||||||||||||
279 | 杨大明 | 8.67 | 8.67 | ||||||||||||||
280 | 殷道勇 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||||
281 | 尹义成 | 12.66 | 12.66 | ||||||||||||||
282 | 陈祖树 | 8.04 | 8.04 | ||||||||||||||
283 | 陈祖银 | 9.80 | 2.13 | 7.67 | |||||||||||||
284 | 肖德江 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||
285 | 雷德秀 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||
286 | 何顺明 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||
287 | 倪庆权 | 6.11 | 0.84 | 5.27 | |||||||||||||
288 | 罗教升 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||||||
289 | 殷守清 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||||||
290 | 喻德付 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||||||
291 | 朱加国 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||||
292 | 喻德军 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||||
293 | 朱炎宗 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||
294 | 喻德国 | 14.93 | 14.93 | ||||||||||||||
295 | 何明友 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||||
296 | 杨大华 | 6.08 | 6.08 | ||||||||||||||
297 | 柳清友 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||||
298 | 柳欣 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||||
299 | 陈胜 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||||
300 | 喻德俊 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||
301 | 喻德清 | 10.84 | 10.84 | ||||||||||||||
302 | 熊军 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||||
303 | 孙月青 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||||
304 | 夏启朝 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||
305 | 王敏 | 4.22 | 4.22 | ||||||||||||||
乡镇政府审核人: 村干部: 经办人: | |||||||||||||||||
注:1.农户新增退耕还林面积、擅自转为林地、园地的耕地面积填报在第16栏中扣除。 | |||||||||||||||||
2、第10栏=第11栏至第16栏之和。 | |||||||||||||||||
3、第17栏=第6栏+第7栏+第8栏-第9栏-第10栏。 | |||||||||||||||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?