村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 唐高强 | 大东岭村 | 1 | 500 | |
2 | 李宏权 | 大东岭村 | 6 | 2000 | |
3 | 何庆发 | 大东岭村 | 6 | 2000 | |
4 | 刘志才 | 大东岭村 | 8 | 2400 | |
5 | 刘高中 | 大东岭村 | 5 | 1600 | |
6 | 李自友 | 大东岭村 | 6 | 2000 | |
7 | 刘高坤 | 大东岭村 | 3 | 1000 | |
8 | 梅光华 | 大东岭村 | 6 | 2000 | |
9 | 刘美中 | 大东岭村 | 6 | 2000 | |
10 | 刘高虎 | 大东岭村 | 6 | 2000 | |
11 | 梅光友 | 大东岭村 | 6 | 2000 | |
12 | 梅红星 | 大东岭村 | 6 | 1800 | |
13 | 张海燕 | 大东岭村 | 4 | 1200 | |
14 | 沈明华 | 大东岭村 | 6 | 1800 | |
15 | 刘明成 | 大东岭村 | 4 | 1200 | |
16 | 沈明才 | 大东岭村 | 6 | 2000 | |
17 | 刘高洪 | 大东岭村 | 6 | 1800 | |
18 | 李成兵 | 大东岭村 | 4 | 1200 | |
19 | 龚道军 | 大东岭村 | 3 | 900 | |
20 | 万良志 | 大东岭村 | 1 | 600 | |
21 | 刘光华 | 大东岭村 | 2 | 600 | |
22 | 李运芝 | 大东岭村 | 3 | 900 | |
23 | 李芬芬 | 大东岭村 | 2 | 600 | |
24 | 宋坤 | 大东岭村 | 2 | 600 | |
25 | 徐光云 | 大东岭村 | 3 | 900 | |
26 | 万远芝 | 大东岭村 | 3 | 500 | |
27 | 刘玉先 | 大东岭村 | 3 | 500 | |
28 | 唐佼佼 | 大东岭村 | 3 | 500 | |
29 | 梅世江 | 大东岭村 | 6 | 1000 | |
30 | 刘保国 | 大东岭村 | 4 | 700 | |
31 | 张大中 | 大东岭村 | 4 | 700 | |
32 | 王三军 | 大东岭村 | 4 | 700 | |
33 | 刘安新 | 大东岭村 | 4 | 700 | |
34 | 王付中 | 大东岭村 | 4 | 700 | |
35 | 李小军 | 大东岭村 | 4 | 700 | |
36 | 周陆 | 大东岭村 | 4 | 700 | |
37 | 王士军 | 大东岭村 | 4 | 700 | |
38 | 李宏太 | 大东岭村 | 4 | 600 | |
39 | 胡申友 | 大东岭村 | 2 | 400 | |
40 | 何庆海 | 大东岭村 | 1 | 200 | |
41 | 江德清 | 大东岭村 | 4 | 600 | |
42 | 万和平 | 大东岭村 | 4 | 600 | |
43 | 刘东 | 大东岭村 | 4 | 600 | |
44 | 龚成国 | 大东岭村 | 4 | 600 | |
45 | 雷大国 | 大东岭村 | 2 | 400 | |
46 | 万祥成 | 大东岭村 | 1 | 200 | |
47 | 张大金 | 大东岭村 | 4 | 600 | |
48 | 刘志春 | 大东岭村 | 4 | 600 | |
49 | 龚加坤 | 大东岭村 | 2 | 300 | |
50 | 王洪兵 | 大东岭村 | 2 | 300 | |
51 | 池元宗 | 大东岭村 | 2 | 300 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?