村民意见箱
湖北政务服务网
| 耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||||
| 登记时间: 2023 年 3月27日 | |||||||||||||||||||
| 随县 殷店 凤鸣村 单位:亩 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | |||||||||||||
| 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 身份证号码 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3,293.75 | 17.93 | 17.93 | |||||||||||||||||
| 1 | 蒲国城 | 18.56 | |||||||||||||||||
| 2 | 甘大安 | 8.06 | |||||||||||||||||
| 3 | 李万章 | 8.05 | |||||||||||||||||
| 4 | 李进 | 8.69 | |||||||||||||||||
| 5 | 朱红山 | 6.51 | |||||||||||||||||
| 6 | 黄家友 | 2.94 | |||||||||||||||||
| 7 | 朱宏国 | 7.22 | |||||||||||||||||
| 8 | 刘安帮 | 7.60 | |||||||||||||||||
| 9 | 朱海宗 | 5.56 | |||||||||||||||||
| 10 | 朱世星 | 11.77 | |||||||||||||||||
| 11 | 陈开兵 | 10.73 | |||||||||||||||||
| 12 | 蒲春亮 | 6.61 | |||||||||||||||||
| 13 | 何帮文 | 10.09 | |||||||||||||||||
| 14 | 何帮会 | 7.65 | |||||||||||||||||
| 15 | 刘红兰 | 6.35 | |||||||||||||||||
| 16 | 王吉祥 | 4.32 | |||||||||||||||||
| 17 | 蒲春位 | 7.38 | |||||||||||||||||
| 18 | 余仁兵 | 5.77 | |||||||||||||||||
| 19 | 杨益洲 | 9.28 | |||||||||||||||||
| 20 | 何帮武 | 6.51 | |||||||||||||||||
| 21 | 刘明义 | 5.50 | |||||||||||||||||
| 22 | 吴举顺 | 3.56 | |||||||||||||||||
| 23 | 卢点成 | 10.34 | |||||||||||||||||
| 24 | 何邦易 | 13.80 | |||||||||||||||||
| 25 | 龚忠明 | 11.97 | |||||||||||||||||
| 26 | 覃沛文 | 7.06 | |||||||||||||||||
| 27 | 李金波 | 6.26 | |||||||||||||||||
| 28 | 蒲春奇 | 9.70 | |||||||||||||||||
| 29 | 张波 | 10.02 | |||||||||||||||||
| 30 | 邹庆国 | 9.90 | |||||||||||||||||
| 31 | 邹庆山 | 5.42 | |||||||||||||||||
| 32 | 杨家兵 | 8.39 | |||||||||||||||||
| 33 | 刘友兵 | 6.93 | |||||||||||||||||
| 34 | 刘宏贵 | 7.97 | |||||||||||||||||
| 35 | 陈德民 | 5.85 | |||||||||||||||||
| 36 | 汪春雨 | 6.97 | |||||||||||||||||
| 37 | 毛家民 | 12.09 | |||||||||||||||||
| 38 | 林更兵 | 9.62 | |||||||||||||||||
| 39 | 林云江 | 7.64 | |||||||||||||||||
| 40 | 朱桂琳 | 12.34 | |||||||||||||||||
| 41 | 江家坤 | 3.35 | |||||||||||||||||
| 42 | 江忠成 | 2.94 | |||||||||||||||||
| 43 | 江忠友 | 3.21 | |||||||||||||||||
| 44 | 胡健 | 3.97 | |||||||||||||||||
| 45 | 江中华 | 5.11 | |||||||||||||||||
| 46 | 江忠国 | 3.03 | |||||||||||||||||
| 47 | 涂家东 | 5.72 | |||||||||||||||||
| 48 | 陈先友 | 11.21 | |||||||||||||||||
| 49 | 林更付 | 8.27 | |||||||||||||||||
| 50 | 林更友 | 20.69 | |||||||||||||||||
| 51 | 陈金国 | 5.52 | |||||||||||||||||
| 52 | 陈金运 | 4.45 | |||||||||||||||||
| 53 | 杨家海 | 7.66 | |||||||||||||||||
| 54 | 李秀荣 | 5.96 | |||||||||||||||||
| 55 | 汪小四 | 15.34 | |||||||||||||||||
| 56 | 金刚 | 5.09 | |||||||||||||||||
| 57 | 周远荣 | 14.51 | |||||||||||||||||
| 58 | 毕世云 | 10.21 | |||||||||||||||||
| 59 | 汪龙俭 | 8.14 | |||||||||||||||||
| 60 | 周书成 | 7.66 | |||||||||||||||||
| 61 | 李加福 | 9.49 | |||||||||||||||||
| 62 | 付小三 | 8.90 | |||||||||||||||||
| 63 | 孟凤清 | 6.92 | |||||||||||||||||
| 64 | 汤文明 | 3.79 | |||||||||||||||||
| 65 | 汤文新 | 8.01 | |||||||||||||||||
| 66 | 汤文军 | 8.31 | |||||||||||||||||
| 67 | 柯家学 | 13.67 | |||||||||||||||||
| 68 | 汪春余 | 4.09 | |||||||||||||||||
| 69 | 李清平 | 9.01 | |||||||||||||||||
| 70 | 代武厚 | 17.47 | |||||||||||||||||
| 71 | 申明友 | 9.58 | |||||||||||||||||
| 72 | 申明超 | 3.36 | |||||||||||||||||
| 73 | 陈正国 | 8.36 | |||||||||||||||||
| 74 | 王品富 | 8.59 | |||||||||||||||||
| 75 | 潘正华 | 7.95 | |||||||||||||||||
| 76 | 聂世超 | 6.98 | |||||||||||||||||
| 77 | 徐荣贤 | 10.14 | |||||||||||||||||
| 78 | 王金国 | 2.74 | |||||||||||||||||
| 79 | 岳付军 | 3.29 | |||||||||||||||||
| 80 | 万洋 | 8.92 | 8.92 | ||||||||||||||||
| 81 | 陈正明 | 4.62 | |||||||||||||||||
| 82 | 周成礼 | 6.00 | |||||||||||||||||
| 83 | 蔡五 | 4.95 | |||||||||||||||||
| 84 | 蔡金道 | 7.46 | |||||||||||||||||
| 85 | 付大成 | 4.01 | |||||||||||||||||
| 86 | 陈发国 | 6.57 | |||||||||||||||||
| 87 | 涂家义 | 6.21 | |||||||||||||||||
| 88 | 万宝成 | 5.07 | |||||||||||||||||
| 89 | 黄纯勇 | 4.88 | |||||||||||||||||
| 90 | 朱敏宗 | 10.34 | |||||||||||||||||
| 91 | 聂世安 | 7.09 | |||||||||||||||||
| 92 | 陈义海 | 8.48 | |||||||||||||||||
| 93 | 余海生 | 7.65 | |||||||||||||||||
| 94 | 万新国 | 5.92 | |||||||||||||||||
| 95 | 黄纯东 | 9.53 | |||||||||||||||||
| 96 | 王春林 | 7.23 | |||||||||||||||||
| 97 | 陈发友 | 6.03 | |||||||||||||||||
| 98 | 王连兵 | 7.23 | |||||||||||||||||
| 99 | 陈明君 | 4.30 | |||||||||||||||||
| 100 | 万泽兵 | 6.10 | |||||||||||||||||
| 101 | 聂世堂 | 6.59 | |||||||||||||||||
| 102 | 黄纯宗 | 5.99 | |||||||||||||||||
| 103 | 陈明超 | 4.62 | |||||||||||||||||
| 104 | 任副国 | 7.43 | |||||||||||||||||
| 105 | 陈明礼 | 6.12 | |||||||||||||||||
| 106 | 汪昆 | 6.05 | |||||||||||||||||
| 107 | 王从友 | 4.57 | |||||||||||||||||
| 108 | 云传宝 | 5.76 | |||||||||||||||||
| 109 | 梁建军 | 6.89 | |||||||||||||||||
| 110 | 王丛国 | 7.32 | |||||||||||||||||
| 111 | 陈发军 | 5.10 | |||||||||||||||||
| 112 | 陈勇华 | 11.86 | |||||||||||||||||
| 113 | 朱加勇 | 4.42 | |||||||||||||||||
| 114 | 方兵 | 4.28 | |||||||||||||||||
| 115 | 曹书宏 | 4.88 | |||||||||||||||||
| 116 | 陈开花 | 3.69 | |||||||||||||||||
| 117 | 陈永超 | 5.63 | |||||||||||||||||
| 118 | 何邦艳 | 4.71 | |||||||||||||||||
| 119 | 汪先德 | 6.84 | |||||||||||||||||
| 120 | 周千兰 | 3.65 | |||||||||||||||||
| 121 | 王从兵 | 4.39 | |||||||||||||||||
| 122 | 陈永宏 | 4.49 | |||||||||||||||||
| 123 | 曹义宗 | 9.50 | |||||||||||||||||
| 124 | 李传清 | 4.05 | |||||||||||||||||
| 125 | 邓少海 | 7.63 | |||||||||||||||||
| 126 | 游世全 | 7.86 | |||||||||||||||||
| 127 | 池元启 | 12.58 | |||||||||||||||||
| 128 | 李加超 | 7.02 | |||||||||||||||||
| 129 | 汪汉军 | 6.23 | |||||||||||||||||
| 130 | 安友兰 | 4.70 | |||||||||||||||||
| 131 | 宫桂宝 | 6.75 | |||||||||||||||||
| 132 | 杨庆江 | 9.60 | |||||||||||||||||
| 133 | 游世新 | 3.21 | |||||||||||||||||
| 134 | 李家勋 | 7.29 | |||||||||||||||||
| 135 | 彭炎 | 6.33 | |||||||||||||||||
| 136 | 朱涛 | 5.55 | |||||||||||||||||
| 137 | 柳志兵 | 6.25 | |||||||||||||||||
| 138 | 李成东 | 5.25 | |||||||||||||||||
| 139 | 云传义 | 3.22 | |||||||||||||||||
| 140 | 阮向阳 | 2.60 | |||||||||||||||||
| 141 | 李魁 | 3.67 | |||||||||||||||||
| 142 | 方维学 | 4.54 | |||||||||||||||||
| 143 | 杨金 | 5.05 | |||||||||||||||||
| 144 | 彭长友 | 6.98 | |||||||||||||||||
| 145 | 池汉军 | 3.23 | |||||||||||||||||
| 146 | 马大刚 | 4.83 | |||||||||||||||||
| 147 | 闵昌兵 | 4.02 | |||||||||||||||||
| 148 | 殷浩 | 5.21 | |||||||||||||||||
| 149 | 朱益宗 | 4.00 | |||||||||||||||||
| 150 | 屈照平 | 5.58 | |||||||||||||||||
| 151 | 章民庆 | 3.92 | |||||||||||||||||
| 152 | 李进 | 5.69 | |||||||||||||||||
| 153 | 申山 | 7.93 | |||||||||||||||||
| 154 | 徐长新 | 4.83 | |||||||||||||||||
| 155 | 王宏超 | 4.56 | |||||||||||||||||
| 156 | 卫良保 | 4.57 | |||||||||||||||||
| 157 | 李高峰 | 3.94 | |||||||||||||||||
| 158 | 黄启军 | 5.54 | |||||||||||||||||
| 159 | 闵军成 | 6.90 | |||||||||||||||||
| 160 | 殷道武 | 4.49 | |||||||||||||||||
| 161 | 陈灿 | 5.84 | |||||||||||||||||
| 162 | 周光珍 | 1.24 | |||||||||||||||||
| 163 | 彭长城 | 6.16 | |||||||||||||||||
| 164 | 池汉兵 | 2.20 | |||||||||||||||||
| 165 | 徐长海 | 4.38 | |||||||||||||||||
| 166 | 杨海建 | 1.26 | |||||||||||||||||
| 167 | 陈诚 | 7.28 | |||||||||||||||||
| 168 | 陈国忠 | 5.06 | |||||||||||||||||
| 169 | 陈玉珍 | 2.78 | |||||||||||||||||
| 170 | 冯祥辉 | 2.04 | |||||||||||||||||
| 171 | 秦冬梅 | 3.60 | |||||||||||||||||
| 172 | 彭长军 | 11.32 | |||||||||||||||||
| 173 | 李从友 | 7.91 | |||||||||||||||||
| 174 | 杨海湖 | 7.28 | |||||||||||||||||
| 175 | 殷永强 | 6.42 | |||||||||||||||||
| 176 | 申明洋 | 5.20 | |||||||||||||||||
| 177 | 申明海 | 3.28 | |||||||||||||||||
| 178 | 朱小军 | 8.50 | |||||||||||||||||
| 179 | 王国强 | 5.50 | |||||||||||||||||
| 180 | 王洪兵 | 4.44 | |||||||||||||||||
| 181 | 汪明 | 4.07 | |||||||||||||||||
| 182 | 申明学 | 3.76 | |||||||||||||||||
| 183 | 申明东 | 3.45 | |||||||||||||||||
| 184 | 林更义 | 4.48 | |||||||||||||||||
| 185 | 石从芝 | 2.45 | |||||||||||||||||
| 186 | 刘贵帮 | 6.51 | |||||||||||||||||
| 187 | 刘周帮 | 2.19 | |||||||||||||||||
| 188 | 刘成帮 | 8.98 | |||||||||||||||||
| 189 | 刘勇 | 6.38 | |||||||||||||||||
| 190 | 申明汉 | 3.15 | |||||||||||||||||
| 191 | 申明成 | 5.57 | |||||||||||||||||
| 192 | 申明星 | 4.61 | |||||||||||||||||
| 193 | 申根成 | 6.36 | |||||||||||||||||
| 194 | 申长波 | 6.48 | |||||||||||||||||
| 195 | 申明军 | 4.53 | |||||||||||||||||
| 196 | 李保国 | 5.38 | |||||||||||||||||
| 197 | 李成新 | 6.09 | |||||||||||||||||
| 198 | 李从国 | 7.08 | |||||||||||||||||
| 199 | 李从军 | 4.74 | |||||||||||||||||
| 200 | 胡荣幸 | 7.85 | |||||||||||||||||
| 201 | 陈开军 | 4.64 | |||||||||||||||||
| 202 | 王晓成 | 4.95 | |||||||||||||||||
| 203 | 刘爱兵 | 6.22 | |||||||||||||||||
| 204 | 朱军宗 | 4.90 | |||||||||||||||||
| 205 | 王爱云 | 3.70 | |||||||||||||||||
| 206 | 朱家武 | 6.32 | |||||||||||||||||
| 207 | 朱顺宗 | 5.95 | |||||||||||||||||
| 208 | 朱国安 | 1.83 | |||||||||||||||||
| 209 | 朱高宗 | 3.38 | |||||||||||||||||
| 210 | 朱振宗 | 4.36 | |||||||||||||||||
| 211 | 陈开国 | 2.44 | |||||||||||||||||
| 212 | 杨再兴 | 17.35 | |||||||||||||||||
| 213 | 汪和平 | 9.94 | |||||||||||||||||
| 214 | 肖刚学 | 13.27 | |||||||||||||||||
| 215 | 陈运甫 | 7.06 | |||||||||||||||||
| 216 | 徐长贵 | 5.67 | |||||||||||||||||
| 217 | 申明洲 | 4.35 | |||||||||||||||||
| 218 | 蒋锡明 | 10.64 | |||||||||||||||||
| 219 | 刘开树 | 6.27 | |||||||||||||||||
| 220 | 陈正友 | 2.91 | |||||||||||||||||
| 221 | 朱坤宗 | 1.02 | |||||||||||||||||
| 222 | 甘和平 | 1.02 | |||||||||||||||||
| 223 | 甘保平 | 1.02 | |||||||||||||||||
| 224 | 陈国凡 | 6.02 | |||||||||||||||||
| 225 | 潘正刚 | 6.13 | |||||||||||||||||
| 226 | 宫金平 | 2.08 | |||||||||||||||||
| 227 | 朱发宗 | 9.97 | |||||||||||||||||
| 228 | 朱汉武 | 7.35 | |||||||||||||||||
| 229 | 敖本兰 | 5.35 | |||||||||||||||||
| 230 | 朱家超 | 6.21 | |||||||||||||||||
| 231 | 朱世成 | 6.72 | |||||||||||||||||
| 232 | 朱世功 | 7.66 | |||||||||||||||||
| 233 | 曹运红 | 9.22 | |||||||||||||||||
| 234 | 朱少宗 | 8.33 | |||||||||||||||||
| 235 | 朱家春 | 10.57 | |||||||||||||||||
| 236 | 朱家旺 | 6.51 | |||||||||||||||||
| 237 | 朱如宗 | 8.88 | |||||||||||||||||
| 238 | 朱志国 | 4.13 | |||||||||||||||||
| 239 | 朱家友 | 6.49 | |||||||||||||||||
| 240 | 黄元东 | 6.58 | |||||||||||||||||
| 241 | 黄元明 | 3.10 | |||||||||||||||||
| 242 | 黄元春 | 1.96 | 4.13 | ||||||||||||||||
| 243 | 严良友 | 8.47 | 4.13 | ||||||||||||||||
| 244 | 刘光甜 | 9.29 | |||||||||||||||||
| 245 | 刘世代 | 9.76 | |||||||||||||||||
| 246 | 刘士友 | 16.00 | |||||||||||||||||
| 247 | 刘世付 | 5.48 | |||||||||||||||||
| 248 | 刘波 | 4.76 | |||||||||||||||||
| 249 | 刘先成 | 8.33 | |||||||||||||||||
| 250 | 刘先功 | 5.74 | |||||||||||||||||
| 251 | 刘先道 | 13.33 | |||||||||||||||||
| 252 | 刘先义 | 7.66 | |||||||||||||||||
| 253 | 刘圣东 | 3.83 | |||||||||||||||||
| 254 | 周方明 | 7.23 | |||||||||||||||||
| 255 | 胡法旺 | 1.45 | |||||||||||||||||
| 256 | 胡法成 | 6.83 | |||||||||||||||||
| 257 | 陈军 | 5.12 | |||||||||||||||||
| 258 | 徐纪平 | 5.52 | |||||||||||||||||
| 259 | 陈海波 | 13.53 | |||||||||||||||||
| 260 | 余点平 | 13.13 | |||||||||||||||||
| 261 | 岳付永 | 2.71 | |||||||||||||||||
| 262 | 岳云 | 3.61 | |||||||||||||||||
| 263 | 刘妙恒 | 0.93 | |||||||||||||||||
| 264 | 刘圣力 | 2.83 | |||||||||||||||||
| 265 | 赵永生 | 3.10 | |||||||||||||||||
| 266 | 刘天知 | 4.80 | |||||||||||||||||
| 267 | 赵永宏 | 6.84 | |||||||||||||||||
| 268 | 朱桂宗 | 5.12 | |||||||||||||||||
| 269 | 邓再斓 | 11.97 | |||||||||||||||||
| 270 | 邓正刚 | 7.46 | |||||||||||||||||
| 271 | 邓正朗 | 15.69 | |||||||||||||||||
| 272 | 邓正超 | 4.47 | |||||||||||||||||
| 273 | 韩成 | 3.07 | |||||||||||||||||
| 274 | 严良成 | 3.08 | |||||||||||||||||
| 275 | 朱加华 | 10.18 | |||||||||||||||||
| 276 | 毕玉超 | 11.23 | |||||||||||||||||
| 277 | 韩恩富 | 6.82 | |||||||||||||||||
| 278 | 付本林 | 6.58 | |||||||||||||||||
| 279 | 余小江 | 2.78 | |||||||||||||||||
| 280 | 余仁学 | 8.35 | |||||||||||||||||
| 281 | 严良新 | 6.46 | |||||||||||||||||
| 282 | 严万成 | 7.26 | |||||||||||||||||
| 283 | 刘军章 | 4.62 | |||||||||||||||||
| 284 | 朱新山 | 11.53 | |||||||||||||||||
| 285 | 朱新洲 | 6.07 | |||||||||||||||||
| 286 | 付本明 | 8.39 | |||||||||||||||||
| 287 | 严良国 | 14.84 | |||||||||||||||||
| 288 | 付本超 | 7.02 | |||||||||||||||||
| 289 | 朱慧兰 | 7.23 | |||||||||||||||||
| 290 | 朱明友 | 9.79 | |||||||||||||||||
| 291 | 朱功顺 | 4.82 | |||||||||||||||||
| 292 | 朱长顺 | 7.91 | |||||||||||||||||
| 293 | 朱德顺 | 5.42 | |||||||||||||||||
| 294 | 朱加付 | 3.87 | |||||||||||||||||
| 295 | 马兵 | 8.62 | |||||||||||||||||
| 296 | 刘梅 | 7.33 | |||||||||||||||||
| 297 | 马光友 | 5.77 | |||||||||||||||||
| 298 | 马光顺 | 5.54 | |||||||||||||||||
| 299 | 马光华 | 5.20 | |||||||||||||||||
| 300 | 陈海涛 | 12.14 | |||||||||||||||||
| 301 | 宋成艮 | 12.62 | |||||||||||||||||
| 302 | 涂国 | 3.87 | |||||||||||||||||
| 303 | 王锴 | 7.24 | |||||||||||||||||
| 304 | 王国安 | 6.02 | |||||||||||||||||
| 305 | 李光琴 | 5.16 | |||||||||||||||||
| 306 | 王正全 | 4.26 | |||||||||||||||||
| 307 | 邓少明 | 12.62 | |||||||||||||||||
| 308 | 陆全凤 | 15.63 | |||||||||||||||||
| 309 | 陈国海 | 12.33 | |||||||||||||||||
| 310 | 陈小定 | 3.57 | |||||||||||||||||
| 311 | 李中祥 | 6.59 | |||||||||||||||||
| 312 | 陆保柱 | 13.52 | |||||||||||||||||
| 313 | 何晓兵 | 5.35 | |||||||||||||||||
| 314 | 何小国 | 6.01 | |||||||||||||||||
| 315 | 李正东 | 8.09 | |||||||||||||||||
| 316 | 池元先 | 4.87 | |||||||||||||||||
| 317 | 郭提春 | 3.59 | |||||||||||||||||
| 318 | 郭提义 | 4.50 | |||||||||||||||||
| 319 | 陆全州 | 13.44 | |||||||||||||||||
| 320 | 李正国 | 8.61 | |||||||||||||||||
| 321 | 李中恒 | 7.36 | |||||||||||||||||
| 322 | 徐继超 | 5.05 | |||||||||||||||||
| 323 | 刘明洋 | 2.82 | |||||||||||||||||
| 324 | 刘明海 | 2.60 | |||||||||||||||||
| 325 | 刘明仁 | 5.13 | |||||||||||||||||
| 326 | 王礼云 | 5.68 | |||||||||||||||||
| 327 | 王正良 | 2.20 | |||||||||||||||||
| 328 | 陆全超 | 3.01 | |||||||||||||||||
| 329 | 陆全友 | 3.82 | |||||||||||||||||
| 330 | 陈香 | 6.15 | |||||||||||||||||
| 331 | 岳付正 | 10.06 | |||||||||||||||||
| 332 | 岳付启 | 4.59 | |||||||||||||||||
| 333 | 陈天科 | 5.03 | |||||||||||||||||
| 334 | 陈天州 | 6.82 | |||||||||||||||||
| 335 | 李玉平 | 5.58 | |||||||||||||||||
| 336 | 柯伟 | 5.32 | |||||||||||||||||
| 337 | 柯安新 | 3.07 | |||||||||||||||||
| 338 | 王斯平 | 3.39 | |||||||||||||||||
| 339 | 柯晓武 | 7.81 | |||||||||||||||||
| 340 | 柯家良 | 3.52 | |||||||||||||||||
| 341 | 万正花 | 7.60 | |||||||||||||||||
| 342 | 万定明 | 3.19 | |||||||||||||||||
| 343 | 万定祥 | 5.47 | |||||||||||||||||
| 344 | 万定权 | 7.16 | |||||||||||||||||
| 345 | 朱玉宗 | 2.00 | |||||||||||||||||
| 346 | 万定国 | 5.67 | |||||||||||||||||
| 347 | 汪勇 | 7.69 | |||||||||||||||||
| 348 | 万才国 | 7.46 | |||||||||||||||||
| 349 | 岳新波 | 9.35 | |||||||||||||||||
| 350 | 阮仕明 | 7.06 | |||||||||||||||||
| 351 | 程勇军 | 7.48 | |||||||||||||||||
| 352 | 万才新 | 5.20 | |||||||||||||||||
| 353 | 万来付 | 4.47 | |||||||||||||||||
| 354 | 万小兵 | 2.69 | |||||||||||||||||
| 355 | 黄继先 | 12.80 | |||||||||||||||||
| 356 | 梁守玉 | 4.68 | |||||||||||||||||
| 357 | 程帮军 | 5.20 | |||||||||||||||||
| 358 | 程帮清 | 1.87 | |||||||||||||||||
| 359 | 程帮俊 | 1.15 | |||||||||||||||||
| 360 | 程家国 | 3.50 | |||||||||||||||||
| 361 | 刘光友 | 8.66 | |||||||||||||||||
| 362 | 宋光花 | 6.48 | |||||||||||||||||
| 363 | 王圣友 | 8.55 | |||||||||||||||||
| 364 | 张全志 | 5.77 | |||||||||||||||||
| 365 | 罗正贵 | 6.00 | |||||||||||||||||
| 366 | 万海亮 | 7.08 | |||||||||||||||||
| 367 | 王继友 | 8.39 | |||||||||||||||||
| 368 | 宋正刚 | 10.22 | |||||||||||||||||
| 369 | 陈天明 | 6.28 | |||||||||||||||||
| 370 | 李天明 | 8.73 | |||||||||||||||||
| 371 | 刘先军 | 7.55 | |||||||||||||||||
| 372 | 布忠德 | 11.53 | |||||||||||||||||
| 373 | 张正友 | 3.39 | |||||||||||||||||
| 374 | 张正保 | 4.60 | |||||||||||||||||
| 375 | 陈修兵 | 8.99 | |||||||||||||||||
| 376 | 张学武 | 9.62 | |||||||||||||||||
| 377 | 池桂英 | 8.25 | |||||||||||||||||
| 378 | 田三莲 | 7.25 | |||||||||||||||||
| 379 | 陆玉清 | 6.31 | |||||||||||||||||
| 380 | 陆凤青 | 7.10 | |||||||||||||||||
| 381 | 付军 | 4.29 | |||||||||||||||||
| 382 | 付立根 | 2.72 | |||||||||||||||||
| 383 | 严良忠 | 11.39 | |||||||||||||||||
| 384 | 鲁荣英 | 7.68 | |||||||||||||||||
| 385 | 林斗兵 | 13.42 | |||||||||||||||||
| 386 | 吴吉平 | 8.54 | |||||||||||||||||
| 387 | 陆文青 | 9.29 | |||||||||||||||||
| 388 | 陆州 | 4.19 | |||||||||||||||||
| 389 | 严万友 | 14.32 | |||||||||||||||||
| 390 | 陈明学 | 10.26 | |||||||||||||||||
| 391 | 邓少龙 | 6.51 | |||||||||||||||||
| 392 | 张林麟 | 4.22 | 3.59 | ||||||||||||||||
| 393 | 涂加超 | 4.75 | |||||||||||||||||
| 394 | 布中军 | 11.46 | |||||||||||||||||
| 395 | 张华 | 5.33 | |||||||||||||||||
| 396 | 布中意 | 7.60 | |||||||||||||||||
| 397 | 卢世兵 | 6.25 | |||||||||||||||||
| 398 | 雷发忠 | 4.54 | |||||||||||||||||
| 399 | 孙立清 | 4.32 | |||||||||||||||||
| 400 | 雷贤兵 | 5.55 | |||||||||||||||||
| 401 | 雷贤军 | 3.92 | |||||||||||||||||
| 402 | 岳新州 | 8.40 | |||||||||||||||||
| 403 | 岳新明 | 3.59 | |||||||||||||||||
| 404 | 岳大春 | 7.55 | |||||||||||||||||
| 405 | 崔华珍 | 2.59 | |||||||||||||||||
| 406 | 代后荣 | 4.45 | |||||||||||||||||
| 407 | 代中明 | 6.41 | |||||||||||||||||
| 408 | 冷昌秀 | 8.38 | |||||||||||||||||
| 409 | 孙绍阳 | 7.32 | |||||||||||||||||
| 410 | 刘太成 | 6.43 | |||||||||||||||||
| 411 | 高朝明 | 9.36 | |||||||||||||||||
| 412 | 敖金明 | 7.46 | |||||||||||||||||
| 413 | 代后军 | 8.26 | |||||||||||||||||
| 414 | 高尚军 | 6.24 | |||||||||||||||||
| 415 | 高尚兵 | 3.86 | |||||||||||||||||
| 416 | 宁全洲 | 16.13 | |||||||||||||||||
| 417 | 陈德明 | 9.37 | |||||||||||||||||
| 418 | 刘有章 | 5.53 | |||||||||||||||||
| 419 | 刘新章 | 3.59 | |||||||||||||||||
| 420 | 徐继秀 | 9.25 | |||||||||||||||||
| 421 | 宋正兰 | 4.10 | |||||||||||||||||
| 422 | 卢世强 | 9.69 | |||||||||||||||||
| 423 | 马骏 | 3.89 | |||||||||||||||||
| 424 | 朱梅宗 | 14.30 | |||||||||||||||||
| 425 | 朱付宗 | 11.42 | |||||||||||||||||
| 426 | 朱加虎 | 7.17 | |||||||||||||||||
| 427 | 云宗弟 | 4.41 | |||||||||||||||||
| 428 | 刘营章 | 4.26 | |||||||||||||||||
| 429 | 卢世明 | 4.81 | |||||||||||||||||
| 430 | 马正荣 | 7.71 | |||||||||||||||||
| 431 | 余超 | 7.54 | |||||||||||||||||
| 432 | 魏文忠 | 13.33 | |||||||||||||||||
| 433 | 魏军 | 12.04 | |||||||||||||||||
| 434 | 魏文举 | 9.76 | |||||||||||||||||
| 435 | 石俊 | 4.95 | |||||||||||||||||
| 436 | 丁小平 | 5.24 | |||||||||||||||||
| 437 | 王学军 | 7.23 | |||||||||||||||||
| 438 | 王学付 | 12.37 | |||||||||||||||||
| 439 | 李宗友 | 3.57 | |||||||||||||||||
| 440 | 程加兴 | 9.62 | |||||||||||||||||
| 441 | 张太平 | 10.69 | |||||||||||||||||
| 442 | 刘圣秀 | 9.59 | |||||||||||||||||
| 443 | 魏文义 | 8.24 | |||||||||||||||||
| 444 | 邓少启 | 6.28 | |||||||||||||||||
| 445 | 刘世国 | 6.47 | |||||||||||||||||
| 446 | 陈小亮 | 5.05 | |||||||||||||||||
| 447 | 闵小芝 | 4.42 | |||||||||||||||||
| 448 | 魏文军 | 14.12 | |||||||||||||||||
| 449 | 杨兴贵 | 9.41 | |||||||||||||||||
| 450 | 刘明州 | 3.93 | |||||||||||||||||
| 451 | 马永义 | 5.92 | |||||||||||||||||
| 452 | 李启友 | 5.42 | |||||||||||||||||
| 453 | 程琳 | 6.23 | |||||||||||||||||
| 454 | 邓正安 | 12.57 | |||||||||||||||||
| 455 | 何帮义 | 3.46 | |||||||||||||||||
| 456 | 陈书贵 | 3.04 | |||||||||||||||||
| 457 | 李阮江 | 10.27 | |||||||||||||||||
| 458 | 徐贵英 | 5.84 | |||||||||||||||||
| 459 | 高朝国 | 4.25 | |||||||||||||||||
| 460 | 高朝顺 | 3.81 | |||||||||||||||||
| 461 | 高朝安 | 5.06 | |||||||||||||||||
| 462 | 李纪林 | 3.66 | |||||||||||||||||
| 463 | 李继超 | 6.14 | |||||||||||||||||
| 464 | 代忠国 | 5.43 | |||||||||||||||||
| 465 | 吴传海 | 5.04 | |||||||||||||||||
| 466 | 敖本恒 | 7.23 | |||||||||||||||||
| 467 | 童广兵 | 16.96 | |||||||||||||||||
| 468 | 童广军 | 3.29 | |||||||||||||||||
| 469 | 童广强 | 6.61 | |||||||||||||||||
| 470 | 柯加保 | 2.22 | |||||||||||||||||
| 471 | 严良兵 | 5.27 | |||||||||||||||||
| 472 | 李义德 | 3.67 | |||||||||||||||||
| 473 | 严加国 | 8.05 | |||||||||||||||||
| 474 | 陈中兰 | 6.58 | |||||||||||||||||
| 475 | 严加全 | 2.43 | |||||||||||||||||
| 476 | 高尚民 | 6.14 | 1.29 | ||||||||||||||||
| 477 | 周学中 | 0.59 | 1.29 | ||||||||||||||||
| 478 | 李祥兵 | 2.74 | |||||||||||||||||
| 479 | 李祥军 | 2.48 | |||||||||||||||||
| 480 | 陈国兵 | 8.17 | |||||||||||||||||
