村民意见箱
湖北政务服务网
编号 | 收款方账号 | 收款方户名 | 是否农行账户 | 开户银行(行别) | 开户行大额行号 | 开户行支行名称 | 金额 | 用途(附言) |
1 | 6228*******8562 | 朱志国 | 农行 | 4000 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
2 | 6213*******6469 | 王新秀 | 农行 | 500 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
3 | 6213*******0962 | 严良国 | 农行 | 1000 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
4 | 6215*******8408 | 朱振宗 | 邮政 | 5000 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
5 | 6215*******6949 | 冷明珍 | 邮政 | 2000 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
6 | 6228*******5569 | 马永义 | 农行 | 500 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
7 | 6228*******4410 | 朱如宗 | 农行 | 500 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
8 | 6228*******7976 | 申明忠 | 农行 | 500 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
9 | 6215*******8986 | 朱新山 | 邮政 | 500 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
10 | 6215*******8515 | 陈国凡 | 邮政 | 500 | 2023年公益岗位人员报酬 | |||
11 | ||||||||
15000.00 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?