村民意见箱
湖北政务服务网
姓名 | 人数 | 奖补类别 | 金额(元) |
刘** | 2 | 种植水稻 | 1150 |
周** | 3 | 种植水稻 | 1350 |
陈** | 2 | 种植水稻,养殖鱼塘 | 1200 |
成** | 3 | 种植水稻,白蜡条 | 1200 |
陈** | 2 | 种植香菇,水稻 | 1200 |
祝** | 6 | 种水稻 | 3300 |
张** | 1 | 打零工 | 600 |
王** | 4 | 水稻种植 | 1800 |
张** | 3 | 种植香菇,水稻 | 1750 |
陈** | 10 | 种植水稻,风景树 | 5000 |
陈** | 2 | 种植水稻 | 1150 |
殷** | 3 | 种植水稻 | 1200 |
操** | 4 | 种植水稻 | 1600 |
王** | 2 | 种植水稻 | 1100 |
刘** | 3 | 种植香菇,水稻 | 1500 |
周** | 3 | 种植水稻 | 1500 |
黄** | 1 | 打零工 | 500 |
黄** | 1 | 种植水稻 | 600 |
汪** | 4 | 水稻,务工 | 2100 |
张** | 5 | 种植水稻 | 2000 |
程** | 2 | 种植水稻 | 1200 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?