村民意见箱
湖北政务服务网
| 2023年耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
| 登记时间: 2023 年 3月27日 | |||||||||||||||||
| 随县 殷店 容河村 单位:亩 | |||||||||||||||||
| 序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | |||||||||||||
| 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4,098.31 | 40.70 | 40.70 | 4,103.81 | ||||||||||||||
| 1 | 张宗州 | 12.06 | 12.06 | ||||||||||||||
| 2 | 李小兴 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||||
| 3 | 张传生 | 20.20 | 20.20 | ||||||||||||||
| 4 | 唐万福 | 15.35 | 15.35 | ||||||||||||||
| 5 | 甘大学 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||||
| 6 | 董安 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
| 7 | 董明春 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||||
| 8 | 姜旺申 | 18.32 | 18.32 | ||||||||||||||
| 9 | 张朝 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||
| 10 | 刘庆福 | 15.77 | 15.77 | ||||||||||||||
| 11 | 石安清 | 7.97 | 7.97 | ||||||||||||||
| 12 | 龚道江 | 8.95 | 8.95 | ||||||||||||||
| 13 | 宫世啟 | 21.70 | 21.70 | ||||||||||||||
| 14 | 张传胜 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||||
| 15 | 郑学秀 | 13.80 | 13.80 | ||||||||||||||
| 16 | 姜旺成 | 28.90 | 28.90 | ||||||||||||||
| 17 | 刘庆均 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||||||
| 18 | 姜旺均 | 11.70 | 11.70 | ||||||||||||||
| 19 | 甘大发 | 9.36 | 9.36 | ||||||||||||||
| 20 | 甘仕勇 | 8.66 | 8.66 | ||||||||||||||
| 21 | 张传敏 | 11.74 | 11.74 | ||||||||||||||
| 22 | 郭双平 | 7.23 | 7.23 | ||||||||||||||
| 23 | 宫贵刚 | 15.27 | 15.27 | ||||||||||||||
| 24 | 王元修 | 10.95 | 10.95 | ||||||||||||||
| 25 | 张传中 | 14.22 | 14.22 | ||||||||||||||
| 26 | 张传清 | 22.02 | 22.02 | ||||||||||||||
| 27 | 何运珍 | 18.84 | 18.84 | ||||||||||||||
| 28 | 朱翠勤 | 9.79 | 9.79 | ||||||||||||||
| 29 | 刘国玉 | 7.48 | 7.48 | ||||||||||||||
| 30 | 周加登 | 10.89 | 10.89 | ||||||||||||||
| 31 | 林世会 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||||
| 32 | 李关海 | 12.88 | 12.88 | ||||||||||||||
| 33 | 卢厚礼 | 13.89 | 13.89 | ||||||||||||||
| 34 | 邢磊 | 16.63 | 16.63 | ||||||||||||||
| 35 | 余立菊 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
| 36 | 殷国法 | 18.98 | 18.98 | ||||||||||||||
| 37 | 钦双喜 | 8.02 | 8.02 | ||||||||||||||
| 38 | 宫桂良 | 8.91 | 8.91 | ||||||||||||||
| 39 | 邢奎 | 11.88 | 11.88 | ||||||||||||||
| 40 | 张伟 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||
| 41 | 李俊 | 8.16 | 8.16 | ||||||||||||||
| 42 | 甘红 | 10.14 | 10.14 | ||||||||||||||
| 43 | 余国连 | 7.13 | 7.13 | ||||||||||||||
| 44 | 明飞 | 14.39 | 14.39 | ||||||||||||||
| 45 | 姚雨忠 | 12.99 | 12.99 | ||||||||||||||
| 46 | 唐发华 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||||
| 47 | 邢杰 | 19.95 | 19.95 | ||||||||||||||
| 48 | 李关明 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||||
| 49 | 王道红 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||
| 50 | 宫金波 | 16.32 | 16.32 | ||||||||||||||
| 51 | 姜发青 | 9.78 | 9.78 | ||||||||||||||
| 52 | 朱光友 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||||||
| 53 | 朱明华 | 7.61 | 7.61 | ||||||||||||||
| 54 | 朱光清 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||
| 55 | 朱光明 | 8.49 | 8.49 | ||||||||||||||
| 56 | 段爱荣 | 9.18 | 9.18 | ||||||||||||||
| 57 | 曹德禄 | 9.24 | 9.24 | ||||||||||||||
| 58 | 韩自国 | 9.95 | 9.95 | ||||||||||||||
| 59 | 段爱军 | 12.42 | 12.42 | ||||||||||||||
| 60 | 黄大忠 | 10.39 | 10.39 | ||||||||||||||
| 61 | 刘家玉 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
| 62 | 曹德新 | 17.07 | 17.07 | ||||||||||||||
| 63 | 熊道荣 | 5.95 | 5.95 | ||||||||||||||
| 64 | 叶正高 | 7.81 | 7.81 | ||||||||||||||
| 65 | 殷全发 | 17.10 | 17.10 | ||||||||||||||
| 66 | 严金 | 11.78 | 11.78 | ||||||||||||||
| 67 | 李世友 | 8.73 | 8.73 | ||||||||||||||
| 68 | 殷发财 | 10.06 | 10.06 | ||||||||||||||
| 69 | 殷发青 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||||
| 70 | 殷正亮 | 8.29 | 8.29 | ||||||||||||||
| 71 | 魏祖辉 | 11.11 | 11.11 | ||||||||||||||
| 72 | 刘桂升 | 13.67 | 13.67 | ||||||||||||||
| 73 | 张天勤 | 15.26 | 15.26 | ||||||||||||||
| 74 | 曹艳梅 | 12.97 | 12.97 | ||||||||||||||
| 75 | 黄大兰 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||||
| 76 | 方付明 | 10.05 | 10.05 | ||||||||||||||
| 77 | 詹昌琴 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||||||
| 78 | 李关军 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||
| 79 | 张成清 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 80 | 张传清 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||||||
| 81 | 张传宝 | 9.91 | 9.91 | ||||||||||||||
| 82 | 杨运保 | 7.74 | 7.74 | ||||||||||||||
| 83 | 吴俊 | 11.28 | 11.28 | ||||||||||||||
| 84 | 殷道勇 | 12.46 | 12.46 | ||||||||||||||
| 85 | 段先友 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||||
| 86 | 殷涔玲 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||||
| 87 | 刘三洋 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||||
| 88 | 向守刚 | 10.53 | 1.60 | 8.93 | |||||||||||||
| 89 | 殷江南 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||
| 90 | 尹开兰 | 2.26 | 2.26 | ||||||||||||||
| 91 | 万平 | 9.52 | 9.52 | ||||||||||||||
| 92 | 李正春 | 6.34 | 6.34 | ||||||||||||||
| 93 | 殷明 | 9.69 | 9.69 | ||||||||||||||
| 94 | 曾选菊 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||
| 95 | 刘宗华 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||||||
| 96 | 曾仕林 | 10.19 | 10.19 | ||||||||||||||
| 97 | 张天国 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||||||
| 98 | 池广海 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||
| 99 | 邓长才 | 11.67 | 4.40 | 7.27 | |||||||||||||
| 100 | 蒋磊 | 14.11 | 14.11 | ||||||||||||||
| 101 | 胡兰 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||
| 102 | 刘宗明 | 9.93 | 9.93 | ||||||||||||||
| 103 | 汤光华 | 11.12 | 11.12 | ||||||||||||||
| 104 | 殷云发 | 6.23 | 6.23 | ||||||||||||||
| 105 | 殷正保 | 5.95 | 5.95 | ||||||||||||||
| 106 | 杨仁忠 | 7.28 | 7.28 | ||||||||||||||
| 107 | 沈秀勤 | 5.21 | 5.21 | ||||||||||||||
| 108 | 殷涛 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||||||
| 109 | 柳华成 | 12.11 | 12.11 | ||||||||||||||
| 110 | 殷军发 | 9.05 | 1.36 | 7.69 | |||||||||||||
| 111 | 刘明安 | 6.08 | 1.36 | 7.44 | |||||||||||||
| 112 | 王新连 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||||
| 113 | 江德明 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||
| 114 | 毕荣美 | 2.81 | 8.31 | ||||||||||||||
| 115 | 马大明 | 11.14 | 11.14 | ||||||||||||||
| 116 | 刘加兵 | 4.59 | 4.59 | ||||||||||||||
| 117 | 刘小东 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||
| 118 | 张超兵 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||||
| 119 | 姜海波 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||||
| 120 | 程高春 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||||||
| 121 | 徐春柳 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||
| 122 | 刘平 | 6.91 | 1.20 | 5.71 | |||||||||||||
| 123 | 曾照兵 | 8.57 | 8.57 | ||||||||||||||
| 124 | 蒋先东 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||||
| 125 | 陈祖国 | 8.37 | 8.37 | ||||||||||||||
| 126 | 胡德志 | 11.14 | 11.14 | ||||||||||||||
| 127 | 李世奎 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
| 128 | 陈加银 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 129 | 陈祖海 | 9.02 | 9.02 | ||||||||||||||
| 130 | 陈祖江 | 5.21 | 5.21 | ||||||||||||||
| 131 | 尹大平 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||||
| 132 | 张永东 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||
| 133 | 张春红 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||||
| 134 | 李富贵 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||
| 135 | 马光新 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||||
| 136 | 万莉 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||
| 137 | 徐祥贵 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||
| 138 | 尹明国 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||||
| 139 | 程开发 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||
| 140 | 殷永秀 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||||||
| 141 | 汤光珍 | 6.68 | 1.20 | 7.88 | |||||||||||||
| 142 | 殷正兵 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||||
| 143 | 尹大成 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||
| 144 | 邱平兰 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||
| 145 | 李正田 | 3.19 | 3.19 | ||||||||||||||
| 146 | 张永法 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||||
| 147 | 刘善文 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||||
| 148 | 张武 | 1.93 | 1.93 | ||||||||||||||
| 149 | 徐善中 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||||
| 150 | 蒋远全 | 18.78 | 18.78 | ||||||||||||||
| 151 | 钦传红 | 6.43 | 1.63 | 4.80 | |||||||||||||
| 152 | 冷思全 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||||
| 153 | 姜远友 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||||
| 154 | 罗大贵 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||||
| 155 | 罗大兵 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||||
| 156 | 罗新华 | 9.80 | 9.80 | ||||||||||||||
| 157 | 方程 | 10.31 | 10.31 | ||||||||||||||
| 158 | 石国 | 10.15 | 10.15 | ||||||||||||||
| 159 | 石军 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
| 160 | 严宏华 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||||
| 161 | 张坤 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||||
| 162 | 张承万 | 8.97 | 8.97 | ||||||||||||||
| 163 | 张强 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||||
| 164 | 张承生 | 5.77 | 5.77 | ||||||||||||||
| 165 | 夏丕林 | 11.28 | 6.37 | 4.91 | |||||||||||||
| 166 | 朱光才 | 5.16 | 5.16 | ||||||||||||||
| 167 | 张天东 | 10.28 | 4.37 | 5.91 | |||||||||||||
| 168 | 何高法 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||
| 169 | 何高升 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||||
| 170 | 陈明 | 15.54 | 15.54 | ||||||||||||||
| 171 | 陈长均 | 12.61 | 12.61 | ||||||||||||||
| 172 | 沈保国 | 8.84 | 8.84 | ||||||||||||||
| 173 | 杨庆兵 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||||
| 174 | 张先旺 | 9.54 | 9.54 | ||||||||||||||
| 175 | 张先保 | 12.19 | 12.19 | ||||||||||||||
| 176 | 张永兵 | 9.30 | 9.30 | ||||||||||||||
| 177 | 尹稳 | 18.80 | 18.80 | ||||||||||||||
| 178 | 刘涛 | 12.30 | 12.30 | ||||||||||||||
| 179 | 王发兵 | 8.43 | 3.60 | 4.83 | |||||||||||||
| 180 | 叶新红 | 15.44 | 15.44 | ||||||||||||||
| 181 | 连亮平 | 9.87 | 9.87 | ||||||||||||||
| 182 | 石加国 | 14.64 | 14.64 | ||||||||||||||
| 183 | 罗鹏 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||||
| 184 | 刘明静 | 10.54 | 10.54 | ||||||||||||||
| 185 | 刘明中 | 10.87 | 10.87 | ||||||||||||||
| 186 | 董桃花 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||||
| 187 | 吕华明 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||||
| 188 | 吕全 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||||||
| 189 | 殷永秀 | 10.54 | 10.54 | ||||||||||||||
| 190 | 曾健学 | 9.14 | 9.14 | ||||||||||||||
| 191 | 曾光明 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||||||
| 192 | 曾新国 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||||
| 193 | 江西勇 | 9.08 | 9.08 | ||||||||||||||
| 194 | 方付军 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||||
| 195 | 甘三 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||
| 196 | 方付友 | 13.61 | 13.61 | ||||||||||||||
| 197 | 蒋志付 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||||
| 198 | 方付忠 | 8.55 | 8.55 | ||||||||||||||
| 199 | 蒋三 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||||
| 200 | 蒋志和 | 5.41 | 5.41 | ||||||||||||||
| 201 | 殷发秀 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||||
| 202 | 黄富春 | 9.45 | 9.45 | ||||||||||||||
| 203 | 马东风 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||||
| 204 | 冯运庭 | 7.71 | 7.71 | ||||||||||||||
| 205 | 冯波 | 8.07 | 8.07 | ||||||||||||||
| 206 | 陈加菊 | 12.19 | 12.19 | ||||||||||||||
| 207 | 冯中仃 | 8.37 | 8.37 | ||||||||||||||
| 208 | 喻红军 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||||
| 209 | 黄贵升 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||||
| 210 | 喻国 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||
| 211 | 冯良仃 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||
| 212 | 肖词清 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||||
| 213 | 陈义兴 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||||
| 214 | 姚春辽 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||||
| 215 | 周锦友 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||
| 216 | 杨琴 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||||
| 217 | 张任贤 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||||
| 218 | 钟申才 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||||
| 219 | 曾良寿 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||||
| 220 | 张永军 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||||
| 221 | 胡晓阳 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||||
| 222 | 谭和林 | 9.36 | 9.36 | ||||||||||||||
| 223 | 谭杰魁 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||||
| 224 | 马光付 | 5.19 | 5.19 | ||||||||||||||
| 225 | 陈祥平 | 10.74 | 10.74 | ||||||||||||||
| 226 | 孙松 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||||
| 227 | 何及贵 | 7.61 | 2.29 | 5.32 | |||||||||||||
| 228 | 刘军 | 19.67 | 19.67 | ||||||||||||||
| 229 | 黄克强 | 16.57 | 16.57 | ||||||||||||||
| 230 | 黄克勤 | 13.63 | 13.63 | ||||||||||||||
| 231 | 冉明贵 | 12.51 | 12.51 | ||||||||||||||
| 232 | 王超 | 25.06 | 25.06 | ||||||||||||||
| 233 | 黄振明 | 9.23 | 9.23 | ||||||||||||||
| 234 | 黄振强 | 10.60 | 10.60 | ||||||||||||||
| 235 | 邓大成 | 14.86 | 14.86 | ||||||||||||||
| 236 | 邓和平 | 12.19 | 12.19 | ||||||||||||||
| 237 | 苟宗成 | 8.03 | 8.03 | ||||||||||||||
| 238 | 刘念 | 10.65 | 10.65 | ||||||||||||||
| 239 | 方万付 | 15.34 | 15.34 | ||||||||||||||
| 240 | 刘正耀 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||
| 241 | 雷波 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||||
| 242 | 雷本发 | 9.45 | 9.45 | ||||||||||||||
| 243 | 雷培军 | 12.38 | 12.38 | ||||||||||||||
| 244 | 黄克胜 | 19.14 | 19.14 | ||||||||||||||
| 245 | 姜发友 | 13.01 | 13.01 | ||||||||||||||
| 246 | 钦明国 | 12.61 | 12.61 | ||||||||||||||
| 247 | 周守友 | 12.84 | 12.84 | ||||||||||||||
| 248 | 潘选华 | 9.52 | 9.52 | ||||||||||||||
| 249 | 雷守军 | 14.81 | 14.81 | ||||||||||||||
| 250 | 黄华军 | 10.39 | 10.39 | ||||||||||||||
| 251 | 黄华成 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||||
| 252 | 李世明 | 11.73 | 11.73 | ||||||||||||||
| 253 | 黄大国 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||||||
| 254 | 黄大兵 | 16.54 | 16.54 | ||||||||||||||
| 255 | 刘大珍 | 7.64 | 7.64 | ||||||||||||||
| 256 | 梁守财 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||||
| 257 | 雷守中 | 12.70 | 12.70 | ||||||||||||||
| 258 | 刘正军 | 9.55 | 9.55 | ||||||||||||||
| 259 | 何恒兰 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||||||
| 260 | 陈宣宏 | 9.96 | 6.65 | 16.61 | |||||||||||||
| 261 | 尹大军 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||
| 262 | 刘啟升 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||||||
| 263 | 刘正海 | 9.07 | 9.07 | ||||||||||||||
| 264 | 何建豪 | 11.19 | 11.19 | ||||||||||||||
| 265 | 周千河 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||||
| 266 | 刘发国 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||||||
| 267 | 梅可友 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||||
| 268 | 黄振刚 | 12.70 | 12.70 | ||||||||||||||
| 269 | 吴春 | 7.41 | 7.41 | ||||||||||||||
| 270 | 倪大会 | 6.55 | 6.55 | ||||||||||||||
| 271 | 方万军 | 10.02 | 10.02 | ||||||||||||||
| 272 | 方万培 | 12.44 | 12.44 | ||||||||||||||
| 273 | 黄凤娇 | 13.98 | 13.98 | ||||||||||||||
| 274 | 雷德俊 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||||
| 275 | 雷国庆 | 9.52 | 9.52 | ||||||||||||||
| 276 | 王大家 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||
| 277 | 高永山 | 12.11 | 12.11 | ||||||||||||||
| 278 | 宋智 | 21.85 | 21.85 | ||||||||||||||
| 279 | 高永树 | 13.67 | 13.67 | ||||||||||||||
| 280 | 王汉兵 | 9.60 | 9.60 | ||||||||||||||
| 281 | 张明海 | 10.87 | 10.87 | ||||||||||||||
| 282 | 雷大友 | 12.80 | 12.80 | ||||||||||||||
| 283 | 王大星 | 7.81 | 7.81 | ||||||||||||||
| 284 | 王晓兵 | 19.90 | 19.90 | ||||||||||||||
| 285 | 何义鑫 | 17.75 | 17.75 | ||||||||||||||
| 286 | 何义中 | 21.58 | 21.58 | ||||||||||||||
| 287 | 何义勇 | 13.25 | 13.25 | ||||||||||||||
| 288 | 雷培翎 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||
| 289 | 刘正友 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||||
| 290 | 倪海军 | 15.26 | 15.26 | ||||||||||||||
| 291 | 倪庆福 | 10.70 | 10.70 | ||||||||||||||
| 292 | 占全保 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||||
| 293 | 何运生 | 13.21 | 13.21 | ||||||||||||||
| 294 | 占晓龙 | 9.77 | 9.77 | ||||||||||||||
| 295 | 吴梅 | 18.10 | 18.10 | ||||||||||||||
| 296 | 王大国 | 12.08 | 12.08 | ||||||||||||||
| 297 | 邓国兵 | 7.94 | 7.94 | ||||||||||||||
| 298 | 何义海 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||
| 299 | 肖光辉 | 11.06 | 11.06 | ||||||||||||||
| 300 | 蒋正江 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||||
| 301 | 姚波 | 11.61 | 11.61 | ||||||||||||||
| 302 | 曹定芳 | 9.53 | 9.53 | ||||||||||||||
| 303 | 蒋正和 | 7.64 | 7.64 | ||||||||||||||
| 304 | 蒋松 | 12.07 | 12.07 | ||||||||||||||
| 305 | 蒋国远 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||||
| 306 | 龚道明 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||||||
| 307 | 龚小华 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||||||
| 308 | 蒋明 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
| 309 | 蒋军 | 10.21 | 10.21 | ||||||||||||||
| 310 | 蒋海涛 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||||
| 311 | 蒋远国 | 13.43 | 13.43 | ||||||||||||||
| 312 | 蒋全 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||||||
| 313 | 蒋志佳 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||||
| 314 | 蒋志友 | 9.18 | 9.18 | ||||||||||||||
| 315 | 蒋志华 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||
| 316 | 付大才 | 11.84 | 11.84 | ||||||||||||||
| 317 | 付大友 | 10.07 | 10.07 | ||||||||||||||
| 318 | 李学义 | 11.01 | 11.01 | ||||||||||||||
| 319 | 付大兵 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||||||
| 320 | 付大旺 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||
| 321 | 付大权 | 11.64 | 11.64 | ||||||||||||||
| 322 | 金申兰 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||
| 323 | 雷培燕 | 11.06 | 11.06 | ||||||||||||||
| 324 | 刘加宏 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||
| 325 | 刘宗清 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||||||
| 326 | 刘家明 | 14.37 | 14.37 | ||||||||||||||
| 327 | 刘宗坤 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||
| 328 | 刘宗展 | 8.85 | 8.85 | ||||||||||||||
| 329 | 张天平 | 11.12 | 11.12 | ||||||||||||||
| 330 | 刘闯 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||
| 331 | 钦望兵 | 9.74 | 9.74 | ||||||||||||||
| 332 | 刘加勇 | 11.31 | 11.31 | ||||||||||||||
| 333 | 蒋远宽 | 8.46 | 8.46 | ||||||||||||||
| 334 | 刘加林 | 9.36 | 9.36 | ||||||||||||||
| 335 | 谢运兵 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||
| 336 | 汤文菊 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||||||
| 337 | 谢文才 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||||||
| 338 | 金海升 | 8.21 | 8.21 | ||||||||||||||
| 339 | 张家兰 | 7.54 | 7.54 | ||||||||||||||
| 340 | 张加美 | 14.61 | 14.61 | ||||||||||||||
| 341 | 刘宝国 | 7.87 | 7.87 | ||||||||||||||
| 342 | 刘家强 | 14.70 | 14.70 | ||||||||||||||
| 343 | 曹定国 | 11.95 | 11.95 | ||||||||||||||
| 344 | 曹爱强 | 8.57 | 8.57 | ||||||||||||||
| 345 | 曹军 | 12.24 | 12.24 | ||||||||||||||
| 346 | 蒋远兰 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
| 347 | 冯明发 | 15.84 | 15.84 | ||||||||||||||
| 348 | 蒋海勇 | 8.13 | 8.13 | ||||||||||||||
| 349 | 蒋瑞 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||||
| 350 | 蒋志发 | 1.93 | 1.93 | ||||||||||||||
| 351 | 黄玲 | 14.02 | 14.02 | ||||||||||||||
| 352 | 蒋玉英 | 13.26 | 13.26 | ||||||||||||||
| 353 | 蒋远海 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||
| 354 | 王胡慧 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||||
| 355 | 金君 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||
| 356 | 蒋有余 | 8.41 | 8.41 | ||||||||||||||
| 357 | 蒋伟 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
| 358 | 付三 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||||
| 359 | 刘加旺 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||||||
| 360 | 宫道秀 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||||
| 361 | 张付珍 | 7.09 | 7.09 | ||||||||||||||
| 362 | 谢志坤 | 8.60 | 8.60 | ||||||||||||||
| 363 | 方志兵 | 8.67 | 8.67 | ||||||||||||||
| 364 | 程爱琴 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||||
| 365 | 张丹丹 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||||
| 366 | 程后朝 | 10.63 | 10.63 | ||||||||||||||
| 367 | 雷宗菊 | 6.49 | 6.49 | ||||||||||||||
| 368 | 余保运 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||||
| 369 | 杜存全 | 19.51 | 19.51 | ||||||||||||||
| 370 | 黄克运 | 12.33 | 12.33 | ||||||||||||||
| 371 | 张新志 | 8.72 | 8.72 | ||||||||||||||
| 372 | 刘先江 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||||||
| 373 | 程后国 | 13.80 | 13.80 | ||||||||||||||
| 374 | 程仕新 | 18.12 | 18.12 | ||||||||||||||
| 375 | 李先申 | 11.69 | 11.69 | ||||||||||||||
| 376 | 程光志 | 9.87 | 9.87 | ||||||||||||||
| 377 | 金友申 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||||||
| 378 | 何新法 | 17.04 | 17.04 | ||||||||||||||
| 379 | 何建发 | 15.13 | 15.13 | ||||||||||||||
| 380 | 杨永贵 | 18.75 | 18.75 | ||||||||||||||
| 381 | 刘文军 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||||
| 382 | 刘金忠 | 12.87 | 12.87 | ||||||||||||||
| 383 | 蒋浩 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||||||
| 384 | 金龙 | 23.70 | 23.70 | ||||||||||||||
| 385 | 金静明 | 28.69 | 28.69 | ||||||||||||||
| 386 | 刘金波 | 8.13 | 8.13 | ||||||||||||||
| 387 | 张天强 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||||
| 388 | 张天胜 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||||
| 389 | 蒋建华 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||||||
| 390 | 蒋猛 | 7.34 | 7.34 | ||||||||||||||
| 391 | 张军 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||||
| 392 | 黄翠安 | 10.19 | 10.19 | ||||||||||||||
| 393 | 杨永海 | 13.63 | 13.63 | ||||||||||||||
| 394 | 周中全 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||||
| 395 | 何善斌 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||||||
| 396 | 张天友 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||||
| 397 | 万其刚 | 13.82 | 13.82 | ||||||||||||||
| 398 | 王勇成 | 10.36 | 10.36 | ||||||||||||||
| 399 | 王高兴 | 10.03 | 10.03 | ||||||||||||||
| 400 | 王俊 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||
| 401 | 万国兵 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||||
| 402 | 刘宗权 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||||
| 403 | 徐成祥 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||||
| 404 | 陈学春 | 16.74 | 16.74 | ||||||||||||||
| 405 | 赵兵 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||||||
| 406 | 黄克芳 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||||
| 407 | 谢成兰 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||||
