村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾害种类 | 需救助人口 | 需救助类别 | 发放救助款 | 发放救助物资折款 | 救助款物发放时间 |
1 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 周大玉 | 低保户 | 2 | 低温冷冻灾害 | 2 | 一类 | 820 | ||
2 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 魏加刚 | 脱贫户 | 3 | 低温冷冻灾害 | 3 | 二类 | 900 | ||
3 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 池广明 | 一般户 | 2 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
4 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 聂世明 | 脱贫户 | 2 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
5 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 蒲连才 | 一般户 | 5 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
6 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 池广友 | 脱贫户 | 4 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
7 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 谢华权 | 脱贫户 | 3 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
8 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 吴天章 | 脱贫户 | 2 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
9 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 杨正强 | 一般户 | 2 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
10 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 李长芳 | 一般户 | 3 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
11 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 柯贤林 | 一般户 | 5 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
12 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 高晓云 | 一般户 | 3 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
13 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 刘世友 | 一般户 | 3 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
14 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 张兴成 | 一般户 | 4 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
15 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 周千东 | 一般户 | 3 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
16 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 殷法友 | 一般户 | 5 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
17 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 詹世国 | 一般户 | 5 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
18 | 随州市 | 随县 | 殷店镇 | 四方村 | 阮仕清 | 一般户 | 2 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?