村民意见箱
湖北政务服务网
殷店镇四方村2022年生产奖补到户资金台账 | ||||||||
填报单位:四方村 填报时间:2022年6月14日 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 奖补类别 | 奖补金额 (元) | 一卡通卡号 |
1 | 殷店镇 | 四方村 | 张守全 | 612423********4217 | 2 | 种植水稻 | 1000 | 6228***********3313 |
2 | 殷店镇 | 四方村 | 池广友 | 420619********4213 | 4 | 种植水稻 | 2000 | 6228***********4075 |
3 | 殷店镇 | 四方村 | 周千友 | 421302********4217 | 2 | 种植水稻 | 1000 | 6213************7567 |
4 | 殷店镇 | 四方村 | 郭成友 | 429001********4236 | 3 | 种植及务工 | 1500 | 6213************1860 |
5 | 殷店镇 | 四方村 | 娄保荣 | 421302********4225 | 2 | 种植水稻 | 1000 | 6213************7066 |
6 | 殷店镇 | 四方村 | 池江龙 | 429001********4235 | 5 | 种植及务工 | 2000 | 6228************6271 |
7 | 殷店镇 | 四方村 | 彭小波 | 429001********4255 | 4 | 务工 | 2400 | 6213************4162 |
8 | 殷店镇 | 四方村 | 万国富 | 420619********4230 | 3 | 种植香菇 | 1500 | 6228************4275 |
9 | 殷店镇 | 四方村 | 彭传寿 | 422224********693X | 4 | 种植香菇 | 1600 | 6228************6479 |
10 | 殷店镇 | 四方村 | 张继兰 | 420619********4242 | 1 | 种植水稻 | 600 | 6228************3064 |
11 | 殷店镇 | 四方村 | 代德英 | 420619********4266 | 1 | 种植水稻 | 600 | 6228************9360 |
12 | 殷店镇 | 四方村 | 刘公兰 | 429001********4228 | 1 | 种植水稻 | 600 | 6213************3065 |
13 | 殷店镇 | 四方村 | 娄保玉 | 429001********4246 | 2 | 种植水稻 | 1200 | 6213************7165 |
合计 | 34 | 17000 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?