村民意见箱
湖北政务服务网
| 四方村2026年度耕地地力保护补贴面积申报表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | |||||||||||||
| 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 374 | 2,950.74 | 111.04 | 34.90 | 27.79 | 378.52 | 378.52 | 2,690.37 | ||||||||||
| 1 | 池超 | 7.31 | 7.31 | ||||||||||||||
| 2 | 娄庆安 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||||
| 3 | 娄保国 | 4.15 | 1.17 | 1.17 | 2.98 | ||||||||||||
| 4 | 娄庆国 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||||
| 5 | 郑学德 | 3.16 | 0.46 | 0.46 | 2.70 | ||||||||||||
| 6 | 甘木祥 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
| 7 | 甘洪成 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||
| 8 | 娄保寨 | 7.94 | 0.66 | 0.66 | 7.28 | ||||||||||||
| 9 | 高道明 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||
| 10 | 高金成 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||||
| 11 | 池广国 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||||
| 12 | 娄保成 | 9.84 | 9.84 | ||||||||||||||
| 13 | 钟晶晶 | 9.84 | 9.84 | ||||||||||||||
| 14 | 雷远军 | 13.32 | 13.32 | ||||||||||||||
| 15 | 芦光洲 | 6.02 | 6.02 | ||||||||||||||
| 16 | 余三应 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||||
| 17 | 池广运 | 5.95 | 0.78 | 0.78 | 5.17 | ||||||||||||
| 18 | 刘友华 | 3.97 | 2.36 | 2.36 | 1.61 | ||||||||||||
| 19 | 张守军 | 6.30 | 1.01 | 1.01 | 5.29 | ||||||||||||
| 20 | 杨培学 | 7.51 | 7.51 | ||||||||||||||
| 21 | 卢光辉 | 9.74 | 9.74 | ||||||||||||||
| 22 | 卢光军 | 9.46 | 9.46 | ||||||||||||||
| 23 | 郑学明 | 6.56 | 6.56 | ||||||||||||||
| 24 | 娄庆平 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||||
| 25 | 涂家礼 | 10.28 | 8.77 | 8.77 | 1.51 | ||||||||||||
| 26 | 龚成林 | 13.38 | 12.38 | 12.38 | 1.00 | ||||||||||||
| 27 | 周千东 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||||
| 28 | 聂世家 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||||
| 29 | 靳书东 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||||
| 30 | 闵新国 | 10.36 | 10.36 | ||||||||||||||
| 31 | 童琰 | 8.54 | 8.54 | ||||||||||||||
| 32 | 方志华 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||
| 33 | 方志明 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
| 34 | 杨荣林 | 9.34 | 9.34 | ||||||||||||||
| 35 | 池广华 | 11.19 | 2.74 | 2.74 | 8.45 | ||||||||||||
| 36 | 聂世明 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||||
| 37 | 聂世强 | 10.17 | 1.89 | 1.89 | 8.28 | ||||||||||||
| 38 | 潘志清 | 16.97 | 16.97 | ||||||||||||||
| 39 | 池广州 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||||||
| 40 | 汪奎 | 15.71 | 15.71 | ||||||||||||||
| 41 | 张继兰 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||||||
| 42 | 潘志兵 | 8.22 | 8.22 | ||||||||||||||
| 43 | 潘志树 | 10.07 | 10.07 | ||||||||||||||
| 44 | 曾发兰 | 8.73 | 1.46 | 1.46 | 7.27 | ||||||||||||
| 45 | 聂世保 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||||
| 46 | 雷本先 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||||
| 47 | 张继德 | 10.99 | 13.00 | 23.99 | |||||||||||||
| 48 | 刘高英 | 9.98 | 9.98 | ||||||||||||||
| 49 | 杨华清 | 9.05 | 1.32 | 1.32 | 7.73 | ||||||||||||
| 50 | 曾庆国 | 8.00 | 1.43 | 1.43 | 6.57 | ||||||||||||
| 51 | 廖帮艳 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||
| 52 | 张勇 | 6.66 | 6.66 | ||||||||||||||
| 53 | 汤文兰 | 6.68 | 2.43 | 2.43 | 4.25 | ||||||||||||
| 54 | 李曌 | 9.24 | 2.91 | 2.91 | 6.33 | ||||||||||||
| 55 | 张保成 | 6.43 | 2.58 | 2.58 | 3.85 | ||||||||||||
| 56 | 张保山 | 7.74 | 7.74 | ||||||||||||||
| 57 | 张小七 | 6.89 | 3.28 | 3.28 | 3.61 | ||||||||||||
| 58 | 朱金翠 | 8.73 | 1.33 | 1.33 | 7.40 | ||||||||||||
| 59 | 张俊 | 7.88 | 2.38 | 2.38 | 5.50 | ||||||||||||
| 60 | 池元贵 | 12.98 | 2.18 | 2.18 | 10.80 | ||||||||||||
| 61 | 蒋大文 | 9.09 | 9.09 | ||||||||||||||
| 62 | 罗永均 | 13.75 | 2.80 | 2.80 | 10.95 | ||||||||||||
| 63 | 何道成 | 12.35 | 12.35 | ||||||||||||||
| 64 | 张守全 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||||||
| 65 | 蒲连才 | 21.61 | 21.61 | ||||||||||||||
| 66 | 罗永胜 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||||
| 67 | 吴天章 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||||
| 68 | 池广明 | 12.49 | 1.50 | 1.50 | 10.99 | ||||||||||||
| 69 | 张保全 | 12.49 | 1.75 | 1.75 | 10.74 | ||||||||||||
| 70 | 张林和 | 8.24 | 2.94 | 2.94 | 5.30 | ||||||||||||
| 71 | 张加萍 | 7.62 | 4.12 | 4.12 | 3.50 | ||||||||||||
| 72 | 池广志 | 12.37 | 5.46 | 5.46 | 6.91 | ||||||||||||
| 73 | 雷远华 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||||||
| 74 | 曾华平 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||||
| 75 | 罗友成 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||||||
| 76 | 廖邦权 | 4.56 | 1.38 | 1.38 | 3.18 | ||||||||||||
| 77 | 廖光明 | 9.97 | 4.47 | 3.79 | 3.79 | 10.65 | |||||||||||
| 78 | 池元美 | 9.04 | 1.00 | 2.79 | 2.79 | 7.25 | |||||||||||
| 79 | 邱礼奎 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | |||||||||||||
| 80 | 池元涛 | 9.99 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | 10.17 | |||||||||||
| 81 | 廖帮文 | 10.67 | 4.71 | 4.71 | 5.96 | ||||||||||||
| 82 | 廖邦义 | 13.06 | 3.47 | 3.47 | 9.59 | ||||||||||||
| 83 | 甘红新 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||||
| 84 | 池广友 | 13.70 | 5.27 | 5.27 | 8.43 | ||||||||||||
| 85 | 池广武 | 9.07 | 9.07 | ||||||||||||||
| 86 | 池元国 | 10.90 | 2.12 | 2.12 | 8.78 | ||||||||||||
| 87 | 方立友 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
| 88 | 方立军 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||||
| 89 | 张行兰 | 4.64 | 2.36 | 7.00 | |||||||||||||
| 90 | 池元理 | 6.64 | 3.06 | 3.86 | 3.86 | 5.84 | |||||||||||
| 91 | 池元合 | 8.92 | 7.51 | 7.51 | 1.41 | ||||||||||||
| 92 | 王大安 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||||
| 93 | 蔡贵荣 | 6.10 | 6.10 | ||||||||||||||
| 94 | 汪远有 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||||
| 95 | 万道付 | 5.70 | 5.70 | ||||||||||||||
| 96 | 郑学安 | 7.56 | 7.56 | ||||||||||||||
| 97 | 刘学友 | 7.79 | 0.88 | 0.88 | 6.91 | ||||||||||||
| 98 | 冷杨 | 9.28 | 9.28 | ||||||||||||||
| 99 | 郑学敏 | 6.56 | 6.56 | ||||||||||||||
| 100 | 陈栓 | 9.45 | 9.45 | ||||||||||||||
| 101 | 郑学进 | 6.66 | 2.54 | 3.36 | 3.36 | 5.84 | |||||||||||
| 102 | 冷国昌 | 17.88 | 17.88 | ||||||||||||||
| 103 | 冷宏昌 | 19.32 | 19.32 | ||||||||||||||
| 104 | 冷昌勇 | 10.64 | 10.64 | ||||||||||||||
| 105 | 冷胡昌 | 13.57 | 3.01 | 3.01 | 10.56 | ||||||||||||
| 106 | 王平 | 15.58 | 1.36 | 1.36 | 14.22 | ||||||||||||
| 107 | 王敏 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||
| 108 | 闵昌琴 | 4.74 | 4.74 | ||||||||||||||
| 109 | 阮仕清 | 9.54 | 2.54 | 2.54 | 7.00 | ||||||||||||
| 110 | 刘义国 | 7.78 | 7.78 | ||||||||||||||
| 111 | 黄取兵 | 15.85 | 3.19 | 3.19 | 12.66 | ||||||||||||
| 112 | 池广良 | 9.95 | 0.98 | 0.98 | 8.97 | ||||||||||||
| 113 | 金从英 | 7.24 | 4.13 | 4.13 | 3.11 | ||||||||||||
| 114 | 闵昌威 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||||
| 115 | 刘义华 | 7.28 | 0.65 | 0.65 | 6.63 | ||||||||||||
| 116 | 谢华明 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||
| 117 | 阮仕斌 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||
| 118 | 刘兆华 | 7.65 | 0.67 | 0.67 | 6.98 | ||||||||||||
| 119 | 陈义兵 | 7.51 | 7.51 | ||||||||||||||
| 120 | 黄柏永 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||
| 121 | 王万明 | 7.52 | 1.45 | 1.45 | 6.07 | ||||||||||||
| 122 | 蒋启伟 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||
| 123 | 黄啟华 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||||
| 124 | 金从国 | 9.51 | 9.51 | ||||||||||||||
| 125 | 阮仕强 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||||||
| 126 | 郑昌明 | 12.86 | 0.84 | 0.84 | 12.02 | ||||||||||||
| 127 | 郑昌华 | 8.53 | 1.12 | 1.12 | 7.41 | ||||||||||||
| 128 | 阮仕江 | 8.66 | 8.66 | ||||||||||||||
| 129 | 郑小保 | 4.73 | 1.20 | 2.79 | 2.79 | 3.14 | |||||||||||
| 130 | 郑自成 | 5.81 | 2.12 | 2.12 | 3.69 | ||||||||||||
| 131 | 罗海成 | 4.47 | 1.13 | 1.13 | 3.34 | ||||||||||||
| 132 | 娄保荣 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||||
| 133 | 陈明友 | 5.00 | 3.83 | 3.83 | 1.17 | ||||||||||||
| 134 | 涂卫东 | 19.14 | 10.76 | 10.76 | 8.38 | ||||||||||||
| 135 | 王健军 | 7.33 | 2.46 | 2.46 | 4.87 | ||||||||||||
| 136 | 谢华权 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||||
| 137 | 谢华强 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||
| 138 | 万国洲 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
| 139 | 刘萌 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||
| 140 | 万国富 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||||
| 141 | 蔡龙 | 15.61 | 0.95 | 0.95 | 14.66 | ||||||||||||
| 142 | 谢付权 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||||
| 143 | 张保国 | 4.12 | 0.14 | 0.14 | 3.98 | ||||||||||||
| 144 | 马冬艳 | 4.24 | 0.57 | 0.57 | 3.67 | ||||||||||||
| 145 | 岳新兰 | 3.51 | 0.23 | 0.23 | 3.28 | ||||||||||||
| 146 | 万安员 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||||
| 147 | 谢华国 | 4.73 | 1.78 | 1.78 | 2.95 | ||||||||||||
| 148 | 谢华付 | 4.59 | 0.15 | 0.15 | 4.44 | ||||||||||||
| 149 | 张克华 | 3.76 | 0.71 | 0.71 | 3.05 | ||||||||||||
| 150 | 张文先 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||||
| 151 | 张建国 | 1.89 | 0.21 | 0.21 | 1.68 | ||||||||||||
| 152 | 张爱林 | 3.08 | 1.09 | 1.09 | 1.99 | ||||||||||||
| 153 | 张克银 | 3.98 | 0.45 | 0.45 | 3.53 | ||||||||||||
| 154 | 闵远国 | 6.95 | 1.71 | 1.71 | 5.24 | ||||||||||||
| 155 | 刘公兰 | 5.03 | 0.44 | 0.44 | 4.59 | ||||||||||||
| 156 | 姚明义 | 6.24 | 3.01 | 3.01 | 3.23 | ||||||||||||
| 157 | 姚得金 | 4.84 | 0.63 | 0.63 | 4.21 | ||||||||||||
| 158 | 张文付 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | |||||||||||||
| 159 | 谢华兵 | 5.67 | 0.35 | 0.35 | 5.32 | ||||||||||||
| 160 | 谢华先 | 6.66 | 6.66 | ||||||||||||||
| 161 | 姜华东 | 5.76 | 1.90 | 1.90 | 3.86 | ||||||||||||
| 162 | 姜华国 | 6.53 | 6.53 | ||||||||||||||
| 163 | 万宗清 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||||
| 164 | 张远斗 | 3.83 | 2.04 | 0.67 | 0.67 | 5.20 | |||||||||||
| 165 | 王明清 | 10.96 | 4.39 | 4.39 | 6.57 | ||||||||||||
| 166 | 罗大品 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||
| 167 | 卢光云 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||
| 168 | 曾庆兵 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||||
| 169 | 陈小六 | 11.68 | 3.27 | 3.27 | 8.41 | ||||||||||||
| 170 | 余立兰 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||
| 171 | 刘学国 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||||
| 172 | 池元荣 | 4.90 | 1.90 | 3.00 | |||||||||||||
| 173 | 金从珍 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||||
| 174 | 金宙玉 | 4.64 | 4.64 | ||||||||||||||
| 175 | 张猛 | 27.80 | 27.80 | ||||||||||||||
| 176 | 池江涛 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||||
| 177 | 池汉啟 | 21.28 | 13.83 | 13.83 | 7.45 | ||||||||||||
| 178 | 殷发付 | 7.72 | 3.44 | 3.44 | 4.28 | ||||||||||||
| 179 | 马光显 | 7.15 | 7.15 | ||||||||||||||
| 180 | 秦传亮 | 6.62 | 1.68 | 1.68 | 4.94 | ||||||||||||
| 181 | 王连明 | 8.31 | 1.43 | 1.43 | 6.88 | ||||||||||||
| 182 | 唐年余 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||
| 183 | 熊有孝 | 12.50 | 12.50 | ||||||||||||||
| 184 | 王日清 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||||||
| 185 | 罗友生 | 10.13 | 10.13 | ||||||||||||||
| 186 | 柯贤林 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||||
| 187 | 刘欢欢 | 6.52 | 6.52 | ||||||||||||||
| 188 | 吴长兵 | 13.61 | 2.47 | 2.47 | 11.14 | ||||||||||||
| 189 | 范国勤 | 11.45 | 1.10 | 1.10 | 10.35 | ||||||||||||
| 190 | 叶国兴 | 8.19 | 3.34 | 3.34 | 4.85 | ||||||||||||
| 191 | 池汉东 | 10.21 | 10.21 | ||||||||||||||
| 192 | 魏加刚 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||||||
| 193 | 殷发国 | 10.83 | 10.83 | ||||||||||||||
| 194 | 刘文德 | 9.77 | 1.74 | 1.74 | 8.03 | ||||||||||||
| 195 | 吴坤鹏 | 11.10 | 11.10 | ||||||||||||||
| 196 | 聂桂芳 | 9.85 | 9.85 | ||||||||||||||
| 197 | 罗大兴 | 8.53 | 8.53 | ||||||||||||||
| 198 | 罗友明 | 11.82 | 1.42 | 1.42 | 10.40 | ||||||||||||
| 199 | 杨正强 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||||||
| 200 | 刘友才 | 8.16 | 8.16 | ||||||||||||||
| 201 | 刘友华 | 8.28 | 0.40 | 0.40 | 7.88 | ||||||||||||
| 202 | 胡定中 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||||||
| 203 | 陈玉良 | 12.25 | 3.46 | 3.46 | 8.79 | ||||||||||||
| 204 | 徐正贵 | 11.26 | 2.12 | 2.12 | 9.14 | ||||||||||||
| 205 | 袁祥才 | 2.72 | 7.40 | 2.00 | 2.00 | 8.12 | |||||||||||
| 206 | 赵先明 | 7.17 | 1.77 | 1.77 | 5.40 | ||||||||||||
| 207 | 谢华勇 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
| 208 | 余立友 | 7.11 | 7.11 | ||||||||||||||
| 209 | 唐春海 | 7.87 | 7.87 | ||||||||||||||
| 210 | 李千军 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||||
| 211 | 唐春财 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||||
| 212 | 雷德付 | 9.21 | 9.21 | ||||||||||||||
| 213 | 罗大才 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||||
| 214 | 万先成 | 7.38 | 7.38 | ||||||||||||||
| 215 | 赵发付 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||||
| 216 | 赵达兵 | 11.77 | 5.79 | 17.56 | |||||||||||||
| 217 | 姚强 | 22.41 | 22.41 | ||||||||||||||
| 218 | 胡定运 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||||
| 219 | 李光付 | 14.43 | 5.32 | 5.32 | 9.11 | ||||||||||||
| 220 | 吴取才 | 4.09 | 6.90 | 4.10 | 4.10 | 6.89 | |||||||||||
| 221 | 杨群友 | 8.03 | 7.11 | 15.14 | |||||||||||||
| 222 | 罗友忠 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||||
| 223 | 殷正洪 | 9.78 | 9.78 | ||||||||||||||
| 224 | 殷超 | 10.16 | 10.16 | ||||||||||||||
| 225 | 刘国文 | 6.48 | 20.00 | 26.48 | |||||||||||||
| 226 | 王国安 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||
| 227 | 童勇 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||
| 228 | 王玉国 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||
| 229 | 全永兵 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||||
| 230 | 彭付成 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||
| 231 | 罗德红 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||
| 232 | 彭付明 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
| 233 | 彭小波 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| 234 | 周明新 | 5.91 | 5.91 | ||||||||||||||
| 235 | 石立国 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||
| 236 | 喻红成 | 10.58 | 10.58 | ||||||||||||||
| 237 | 郭成友 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||||||
| 238 | 彭富贵 | 12.41 | 0.64 | 0.64 | 11.77 | ||||||||||||
| 239 | 罗小翠 | 7.05 | 7.05 | ||||||||||||||
| 240 | 马俊 | 12.74 | 12.74 | ||||||||||||||
| 241 | 万建军 | 3.91 | 2.59 | 6.50 | |||||||||||||
| 242 | 秦正连 | 7.33 | 7.33 | ||||||||||||||
| 243 | 潘志波 | 2.98 | 4.80 | 7.78 | |||||||||||||
| 244 | 张全凤 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||
| 245 | 王国庆 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||||
| 246 | 高华中 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||||
| 247 | 郭成 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||||
| 248 | 周爱均 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||
| 249 | 周爱成 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||||||
| 250 | 涂恒杰 | 19.69 | 19.69 | ||||||||||||||
| 251 | 程仕琴 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||||
| 252 | 孙从义 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||||
| 253 | 彭付祥 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||||
| 254 | 涂恒才 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||||
| 255 | 王桥 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||||
| 256 | 潘志海 | 5.49 | 5.49 | ||||||||||||||
| 257 | 董长友 | 9.89 | 9.89 | ||||||||||||||
| 258 | 王福忠 | 9.96 | 1.62 | 1.62 | 8.34 | ||||||||||||
| 259 | 周千云 | 11.95 | 7.89 | 7.89 | 4.06 | ||||||||||||
| 260 | 彭传寿 | 5.04 | 1.32 | 1.32 | 3.72 | ||||||||||||
| 261 | 徐天顺 | 9.74 | 9.74 | ||||||||||||||
| 262 | 郝小刚 | 6.97 | 6.97 | ||||||||||||||
| 263 | 周千友 | 7.44 | 7.44 | ||||||||||||||
| 264 | 詹后取 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||
| 265 | 夏树才 | 9.14 | 9.14 | ||||||||||||||
| 266 | 何向菊 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||||
| 267 | 郝中义 | 9.66 | 9.66 | ||||||||||||||
| 268 | 余长水 | 8.26 | 0.89 | 0.89 | 7.37 | ||||||||||||
| 269 | 刘慧巧 | 5.10 | 1.25 | 1.25 | 3.85 | ||||||||||||
| 270 | 秦大友 | 4.41 | 2.42 | 2.42 | 1.99 | ||||||||||||
| 271 | 彭传绿 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||||
| 272 | 王运友 | 9.05 | 2.29 | 2.29 | 6.76 | ||||||||||||
| 273 | 王波 | 7.79 | 3.31 | 3.31 | 4.48 | ||||||||||||
| 274 | 赵玉会 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||||||
| 275 | 翟风强 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||||
| 276 | 占世清 | 6.20 | 1.53 | 1.53 | 4.67 | ||||||||||||
| 277 | 汤成 | 7.76 | 0.70 | 0.70 | 7.06 | ||||||||||||
| 278 | 王运斌 | 10.61 | 6.29 | 6.29 | 4.32 | ||||||||||||
| 279 | 占后燕 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||||
| 280 | 翟中林 | 5.43 | 5.43 | ||||||||||||||
| 281 | 何海娥 | 5.95 | 1.94 | 1.94 | 4.01 | ||||||||||||
| 282 | 夏述国 | 4.06 | 1.35 | 1.35 | 2.71 | ||||||||||||
| 283 | 夏述勇 | 8.05 | 5.15 | 5.15 | 2.90 | ||||||||||||
| 284 | 余长武 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||
| 285 | 彭传中 | 10.62 | 1.41 | 1.41 | 9.21 | ||||||||||||
| 286 | 肖成秀 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||||
| 287 | 王明 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| 288 | 殷法友 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||||
| 289 | 秦大中 | 7.07 | 0.80 | 0.80 | 6.27 | ||||||||||||
| 290 | 夏述均 | 8.62 | 2.33 | 6.29 | |||||||||||||
| 291 | 夏树国 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||
| 292 | 夏述波 | 6.30 | 3.74 | 3.74 | 2.56 | ||||||||||||
| 293 | 李千兵 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||||
| 294 | 刘爱兵 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||||
| 295 | 夏京军 | 50.55 | 27.26 | 27.26 | 23.29 | ||||||||||||
| 296 | 李庆山 | 8.84 | 1.08 | 1.08 | 7.76 | ||||||||||||
| 297 | 彭传志 | 8.51 | 6.67 | 6.67 | 1.84 | ||||||||||||
| 298 | 詹世国 | 8.61 | 1.05 | 1.05 | 7.56 | ||||||||||||
| 299 | 袁小华 | 7.31 | 7.31 | ||||||||||||||
| 300 | 刘照琴 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||||
| 301 | 马超 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||||
| 302 | 万红波 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||||
| 303 | 石立友 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||||
| 304 | 邢付友 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||||
| 305 | 王桂凤 | 10.71 | 10.71 | ||||||||||||||
| 306 | 杨世清 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||||
| 307 | 王玉清 | 12.79 | 12.79 | ||||||||||||||
| 308 | 刘世友 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||||
| 309 | 刘世贵 | 6.02 | 6.02 | ||||||||||||||
| 310 | 徐小平 | 8.71 | 8.71 | ||||||||||||||
| 311 | 张兴成 | 10.56 | 10.56 | ||||||||||||||
| 312 | 陈祥国 | 11.62 | 11.62 | ||||||||||||||
| 313 | 罗德广 | 7.54 | 7.54 | ||||||||||||||
| 314 | 夏树珍 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||
| 315 | 邢国友 | 7.45 | 7.45 | ||||||||||||||
| 316 | 唐伟 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||||
| 317 | 邢贵来 | 8.09 | 8.09 | ||||||||||||||
| 318 | 邢付学 | 6.76 | 3.77 | 3.77 | 2.99 | ||||||||||||
| 319 | 祁国才 | 8.89 | 8.89 | ||||||||||||||
| 320 | 陶海军 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||||
| 321 | 陶方成 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||||
| 322 | 罗德平 | 15.72 | 15.72 | ||||||||||||||
| 323 | 罗德文 | 8.18 | 8.18 | ||||||||||||||
| 324 | 陈世贵 | 12.90 | 12.90 | ||||||||||||||
| 325 | 王桂才 | 7.09 | 7.09 | ||||||||||||||
| 326 | 王福寿 | 7.30 | 4.36 | 4.36 | 2.94 | ||||||||||||
| 327 | 李长芳 | 11.75 | 11.75 | ||||||||||||||
| 328 | 邓吉良 | 17.37 | 6.77 | 6.77 | 10.60 | ||||||||||||
| 329 | 马立国 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | |||||||||||||
| 330 | 高华德 | 8.31 | 4.07 | 4.24 | |||||||||||||
| 331 | 高启成 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||||
| 332 | 王桂安 | 9.64 | 9.64 | ||||||||||||||
| 333 | 周春意 | 14.73 | 0.88 | 0.88 | 13.85 | ||||||||||||
| 334 | 杨春香 | 12.04 | 12.04 | ||||||||||||||
| 335 | 高晓云 | 10.29 | 10.29 | ||||||||||||||
| 336 | 陈仕友 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||||
| 337 | 邓大林 | 5.10 | 2.21 | 2.21 | 2.89 | ||||||||||||
| 338 | 雷本和 | 10.17 | 2.80 | 2.80 | 7.37 | ||||||||||||
| 339 | 高传友 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||||
| 340 | 陈世才 | 11.47 | 11.47 | ||||||||||||||
| 341 | 宋蓉贤 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||
| 342 | 罗得稳 | 17.35 | 17.35 | ||||||||||||||
| 343 | 卢桂琴 | 11.58 | 11.58 | ||||||||||||||
| 344 | 罗培近 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||||||
| 345 | 高华国 | 16.00 | 4.19 | 20.19 | |||||||||||||
| 346 | 黄小峰 | 5.99 | 5.57 | 5.57 | 0.42 | ||||||||||||
| 347 | 方小东 | 5.03 | 1.23 | 1.23 | 3.80 | ||||||||||||
| 348 | 伍细明 | 10.17 | 10.17 | ||||||||||||||
| 349 | 何向洋 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||
| 350 | 夏兵 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||||
| 351 | 池广法 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||
| 352 | 王金爱 | 2.46 | 0.94 | 0.94 | 1.52 | ||||||||||||
| 353 | 唐刚 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||||
| 354 | 赵达久 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||||
| 355 | 罗友林 | 14.15 | 14.15 | ||||||||||||||
| 356 | 谢付全 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||||
| 357 | 余国祯 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||||
| 358 | 吴国 | 8.08 | 2.31 | 10.39 | |||||||||||||
| 359 | 卫家琴 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||||
| 360 | 聂本华 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||||
| 361 | 朱真仑 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
| 362 | 白宝国 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||
| 363 | 郭现华 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||
| 364 | 韩明玉 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||||
| 365 | 闵小琳 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||
| 366 | 陈妍 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||||||
