村民意见箱
湖北政务服务网
胜利村合作社成员种植(香菇)明细表 | ||||||
统计时间:2025年 4 月 9 日 | ||||||
序号 | 成员姓名 | 身份证号 | 种植地址 | 种植面积(亩) | 种植数量(万袋) | 联系电话 |
1 | 张涛 | **** | 胜利九组 | 2 | 2.1 | **** |
2 | 尤明华 | **** | 胜利九组 | 0.5 | 0.7 | **** |
3 | 陈亮财 | **** | 胜利八组 | 1.2 | 1.5 | **** |
4 | 陈亮法 | **** | 胜利八组 | 1 | 1 | **** |
5 | 朱章国 | **** | 胜利八组 | 0.5 | 0.6 | **** |
6 | 卢海山 | **** | 胜利八组 | 1 | 1.1 | **** |
7 | 张奎 | **** | 胜利八组 | 2 | 2.1 | **** |
8 | 向欣红 | **** | 胜利八组 | 0.6 | 0.72 | **** |
9 | 刘爱国 | **** | 胜利八组 | 1 | 1.5 | **** |
10 | 赵达海 | **** | 胜利八组 | 1 | 1 | **** |
11 | 彭顺安 | **** | 胜利八组 | 1.3 | 1.4 | **** |
12 | 尤理国 | **** | 胜利八组 | 1 | 1.1 | **** |
13 | 刘传清 | **** | 胜利八组 | 1 | 1.1 | **** |
14 | 陈仕忠 | **** | 胜利八组 | 1 | 1.2 | **** |
15 | 刘达海 | **** | 胜利九组 | 1 | 1.2 | **** |
16 | 陈爱忠 | **** | 胜利九组 | 1.4 | 1.5 | **** |
17 | 尤永华 | **** | 胜利九组 | 0.4 | 0.5 | **** |
18 | 丁从国 | **** | 胜利六组 | 2 | 2.1 | **** |
19 | 王成 | **** | 胜利六组 | 2 | 1.7 | **** |
20 | 王光明 | **** | 胜利六组 | 0.5 | 0.7 | **** |
21 | 尤传明 | **** | 胜利四组 | 0.8 | 0.8 | **** |
22 | 何国平 | **** | 胜利四组 | 1.2 | 1.4 | **** |
23 | 王贤 | **** | 胜利四组 | 1.5 | 1.2 | **** |
24 | 姚代贵 | **** | 胜利四组 | 1 | 1.1 | **** |
25 | 程强 | **** | 胜利四组 | 2 | 2 | **** |
26 | 陈停国 | **** | 胜利四组 | 2 | 1.8 | **** |
27 | 余学章 | **** | 胜利四组 | 2.5 | 2.5 | **** |
28 | 余学中 | **** | 胜利四组 | 1.3 | 1.3 | **** |
29 | 程志 | **** | 胜利五组 | 1 | 1 | **** |
30 | 程仕道 | **** | 胜利五组 | 2 | 2.3 | **** |
31 | 陈英超 | **** | 胜利五组 | 1 | 1 | **** |
32 | 程仕汉 | **** | 胜利五组 | 0.5 | 0.5 | **** |
33 | 吴传波 | **** | 胜利五组 | 0.5 | 0.5 | **** |
34 | 张全兵 | **** | 胜利五组 | 2 | 2 | **** |
35 | 王明成 | **** | 胜利一组 | 2 | 2 | **** |
36 | 朱光明 | **** | 胜利一组 | 1 | 1 | **** |
37 | 张付海 | **** | 胜利一组 | 1 | 1.1 | **** |
38 | 程仕清 | **** | 胜利一组 | 0.7 | 1 | **** |
39 | 张志国 | **** | 胜利一组 | 1 | 0.5 | **** |
40 | 白自强 | **** | 胜利一组 | 2.1 | 2 | **** |
41 | 程学军 | **** | 胜利二组 | 6 | 5.7 | **** |
42 | 余立清 | **** | 胜利三组 | 1 | 1.1 | **** |
43 | 杨俭 | **** | 胜利三组 | 2 | 2.8 | **** |
44 | 程兵 | **** | 胜利三组 | 2.5 | 2.2 | **** |
45 | 蒋孟学 | **** | 胜利三组 | 1 | 1 | **** |
46 | 何国波 | **** | 胜利三组 | 3.1 | 2.8 | **** |
47 | 黄华禹 | **** | 胜利一组 | 3 | 2.4 | **** |
68.1 | 69.82 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?