村民意见箱
湖北政务服务网
胜利村固定资产公示表 | |||||||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产性质 | 使用状态 | 资产类别 | 购建日期 | 计量单位 | 数量/面积 | 原值(元) | 净值(元) | 资产科目 | 预计使用年限 | 型号规格 |
1 | C4213211032220029 | 台式机电脑3 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 2023-10-16 | 台 | 1.00 | 2800.00 | 2800.00 | 15107固定资产_电子设备 | 5 | 联想 |
2 | C4213211032220020 | 电动喷雾器 | 非经营性 | 自用 | 器具工具类 | 2019-06-04 | 台 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 15104固定资产_器具工具 | 5 | 20*30 |
3 | C4213211032220021 | 太阳能热水器 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2019-06-04 | 套 | 1.00 | 15800.00 | 15800.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 5 | 18*24 |
4 | C4213211032220022 | 小河沟硬化面 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2023-01-16 | 米 | 900.00 | 894845.00 | 894845.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 900*1 |
5 | C4213211032220023 | 一组四组堰塘硬化面 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2023-01-16 | 平方米 | 60000.00 | 233600.00 | 233600.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 水泥200*300 |
6 | C4213211032220024 | 二组三组泵站 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2023-01-17 | 平方米 | 30.00 | 282703.00 | 282703.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 20KW |
7 | C4213211032220025 | 机动灭火器 | 非经营性 | 自用 | 器具工具类 | 2023-04-17 | 个 | 1.00 | 1060.00 | 1060.00 | 15104固定资产_器具工具 | 5 | 手提式干粉灭火器 |
8 | C4213211032220026 | 会议桌 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2023-04-17 | 套 | 18.00 | 4140.00 | 4140.00 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 木质100*40*80 |
9 | C4213211032220027 | 办公座椅 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2023-04-17 | 张 | 32.00 | 4800.00 | 4800.00 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 木质1000*60*100 |
10 | C4213211032220028 | 大厅笔记本电脑 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 2023-10-16 | 台 | 1.00 | 3100.00 | 3100.00 | 15107固定资产_电子设备 | 5 | 联想 |
11 | C4213211032220019 | 药品柜 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2020-06-15 | 个 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 木质1000*60*100 |
12 | C4213211032220030 | 公墓 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2024-01-24 | 平方米 | 442.00 | 100000.00 | 100000.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 442平方米 |
13 | C4213211032220031 | 四组通村公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2024-02-05 | 千米 | 0.55 | 205000.00 | 205000.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 水泥路面550*4 |
14 | C4213211032220033 | 蚕场河坡硬化面 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2024-10-29 | 平方米 | 2000.00 | 638207.64 | 638207.64 | 15103固定资产-生产设施和农业农村基础设施 | 30 | 水泥200*5 |
15 | C4213211032220034 | 公墓场地硬化 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2024-10-29 | 平方米 | 900.00 | 43650.00 | 43650.00 | 15103固定资产-生产设施和农业农村基础设施 | 30 | 水泥路面 |
16 | C4213211032220035 | 灭火器 | 非经营性 | 自用 | 器具工具类 | 2024-10-29 | 台 | 2.00 | 1350.00 | 1350.00 | 15104固定资产-器具工具 | 8 | 东芝 |
17 | C4213211032220036 | 办公大楼 | 非经营性 | 自用 | 房屋及建筑物 | 2016-12-01 | 平方米 | 500.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 15101固定资产-房屋及构筑物 | 30 | 砖混两层12间 |
18 | C4213211032220037 | 文化广场 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2016-12-01 | 平方米 | 800.00 | 400000.00 | 400000.00 | 15103固定资产-生产设施和农业农村基础设施 | 30 | 水泥路面 |
19 | C4213211032220038 | 油茶基地改造 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2024-01-24 | 平方米 | 446666.67 | 429000.00 | 429000.00 | 15103固定资产-生产设施和农业农村基础设施 | 30 | |
20 | C4213211032220010 | 调解室电视 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2012-10-01 | 台 | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 创维16寸 |
21 | C4213211032220002 | 九组通村公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2020-01-20 | 千米 | 0.80 | 403034.16 | 403034.16 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 水泥路面800*4 |
22 | C4213211032220003 | 通村公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2020-12-08 | 千米 | 0.25 | 99000.00 | 99000.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 水泥路面250*4 |
23 | C4213211032220004 | 4-7组通村公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2021-01-04 | 千米 | 6.00 | 328751.83 | 328751.83 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 水泥路面600*4 |
24 | C4213211032220005 | 三组通村公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2021-01-04 | 千米 | 0.50 | 65000.00 | 65000.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 水泥路面500*4 |
25 | C4213211032220006 | 一组通村公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2022-01-24 | 千米 | 1.50 | 594027.32 | 594027.32 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 25 | 水泥路面1500*4 |
26 | C4213211032220007 | 垃圾箱 | 非经营性 | 自用 | 器具工具类 | 2021-09-17 | 个 | 5.00 | 6000.00 | 6000.00 | 15104固定资产_器具工具 | 5 | 1.2*2.4 |
27 | C4213211032220008 | 大厅空调 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2015-01-01 | 台 | 1.00 | 8600.00 | 8600.00 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 格力 |
28 | C4213211032220009 | 档案柜 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2020-06-15 | 个 | 2.00 | 1400.00 | 1400.00 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 木质1000*60*100 |
29 | C4213211032220001 | 水泵 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 2021-09-17 | 台 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 | 15103固定资产_生产设施和农业农村基础设施 | 5 | 10KW |
30 | C4213211032220011 | 书记办公室电脑 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 2012-10-01 | 台 | 1.00 | 2600.00 | 2600.00 | 15107固定资产_电子设备 | 5 | 联想 |
31 | C4213211032220012 | 手提电脑 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 2015-01-01 | 台 | 1.00 | 3699.00 | 3699.00 | 15107固定资产_电子设备 | 5 | 联想 |
32 | C4213211032220013 | 打印机 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 2019-06-04 | 台 | 1.00 | 1850.00 | 1850.00 | 15107固定资产_电子设备 | 5 | 惠普 |
33 | C4213211032220014 | 会计办公室台式电脑 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 2021-02-08 | 台 | 1.00 | 3800.00 | 3800.00 | 15107固定资产_电子设备 | 5 | 联想 |
34 | C4213211032220015 | 大厅电视 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2019-06-04 | 台 | 1.00 | 3200.00 | 3200.00 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 32寸 |
35 | C4213211032220016 | 办公桌椅1 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2012-10-01 | 套 | 1.00 | 9932.20 | 9932.20 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 木质1000*60*100 |
36 | C4213211032220017 | 办公桌椅2 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 2015-01-01 | 套 | 1.00 | 9500.00 | 9500.00 | 15105固定资产_家具电器 | 5 | 木质1000*60*100 |
37 | C4213211032220018 | LED屏 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 2015-01-01 | 个 | 1.00 | 4500.00 | 4500.00 | 15107固定资产_电子设备 | 5 | 强力巨彩 3.2米×0.4米 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?