村民意见箱
湖北政务服务网
随 县殷店镇胜利村天然林停伐管护补助2021年兑付明细 | |||||||
乡镇场名称 | 村委会名称 | 村民小组名称 | 图斑号 | 面积 | 户主 | 管护补助标准 | 补助金额 |
殷店镇 | 胜利村 | 107 | 18.1 | 白学意 | 13.75 | 248.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 13 | 12.3 | 白自强 | 13.75 | 169.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 19 | 6.7 | 白自强 | 13.75 | 92.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 22 | 6.7 | 白自强 | 13.75 | 92.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 28 | 9.4 | 白自强 | 13.75 | 129.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 143 | 15.0 | 白字春 | 13.75 | 206.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 147 | 4.0 | 白字春 | 13.75 | 55.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 122 | 7.8 | 曹建明 | 13.75 | 107.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 140 | 21.9 | 曹建明 | 13.75 | 301.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 145 | 9.0 | 曹建明 | 13.75 | 123.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 174 | 31.6 | 曹奎 | 13.75 | 434.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 175 | 15.1 | 曹奎 | 13.75 | 207.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 124 | 19.3 | 曹永刚 | 13.75 | 265.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 139 | 14.7 | 曹永刚 | 13.75 | 202.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 146 | 19.0 | 曹永喜 | 13.75 | 261.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 148 | 26.5 | 曹永喜 | 13.75 | 364.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 153 | 8.4 | 曹永喜 | 13.75 | 115.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 468 | 9.5 | 曾小军 | 13.75 | 130.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 469 | 23.4 | 曾小军 | 13.75 | 321.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 473 | 39.3 | 曾小军 | 13.75 | 540.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 404 | 19.7 | 陈爱忠 | 13.75 | 270.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 404 | 234.4 | 陈爱忠 | 13.75 | 3223.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 414 | 6.9 | 陈德发 | 13.75 | 94.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 398 | 11.3 | 陈德义 | 13.75 | 155.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 399 | 11.5 | 陈德义 | 13.75 | 158.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 402 | 17.3 | 陈德义 | 13.75 | 237.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 281 | 49.8 | 陈德运 | 13.75 | 684.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 282 | 16.4 | 陈德运 | 13.75 | 225.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 44 | 47.6 | 陈光兰 | 13.75 | 654.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 55 | 3.8 | 陈光兰 | 13.75 | 52.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 410 | 25.0 | 陈坤 | 13.75 | 343.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 2 | 15.0 | 陈良树 | 13.75 | 206.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 3 | 7.6 | 陈良树 | 13.75 | 104.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 359 | 34.4 | 陈良树 | 13.75 | 473.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 4 | 7.5 | 陈良树 | 13.75 | 103.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 425 | 4.4 | 陈良树 | 13.75 | 60.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 272 | 19.9 | 陈亮财 | 13.75 | 273.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 301 | 15.5 | 陈亮财 | 13.75 | 213.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 306 | 23.5 | 陈亮财 | 13.75 | 323.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 300 | 12.7 | 陈亮法 | 13.75 | 174.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 321 | 7.4 | 陈亮军 | 13.75 | 101.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 328 | 9.8 | 陈仕华 | 13.75 | 134.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 329 | 2.8 | 陈仕华 | 13.75 | 38.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 332 | 48.4 | 陈仕华 | 13.75 | 665.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 327 | 14.3 | 陈仕忠 | 13.75 | 196.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 330 | 2.7 | 陈仕忠 | 13.75 | 37.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 331 | 56.3 | 陈仕忠 | 13.75 | 774.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 172 | 22.6 | 陈停国 | 13.75 | 310.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 183 | 17.6 | 陈停国 | 13.75 | 242.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 191 | 23.3 | 陈停国 | 13.75 | 320.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 496 | 21.6 | 陈向英 | 13.75 | 297.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 496 | 11.8 | 陈向英 | 13.75 | 162.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 503 | 58.5 | 陈向英 | 13.75 | 804.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 504 | 7.6 | 陈向英 | 13.75 | 104.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 166 | 12.2 | 陈有兵 | 13.75 | 167.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 169 | 27.7 | 陈有兵 | 13.75 | 380.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 519 | 33.4 | 陈有兵 | 13.75 | 459.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 478 | 34.6 | 陈宗国 | 13.75 | 475.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 136 | 18.9 | 程兵 | 13.75 | 259.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 5 | 28.4 | 程兵 | 13.75 | 390.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 91 | 32.0 | 程波 | 13.75 | 440.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 188 | 17.4 | 程春兰 | 13.75 | 239.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 89 | 17.3 | 程东山 | 13.75 | 237.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 110 | 18.4 | 程光安 | 13.75 | 253.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 144 | 42.2 | 程光安 | 13.75 | 580.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 187 | 2.7 | 程光清 | 13.75 | 37.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 443 | 13.0 | 程光清 | 13.75 | 178.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 182 | 75.5 | 程光堂 | 13.75 | 1038.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 173 | 3.9 | 程光友 | 13.75 | 53.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 176 | 26.6 | 程光友 | 13.75 | 365.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 181 | 35.8 | 程光友 | 13.75 | 492.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 266 | 14.3 | 程海兵 | 13.75 | 196.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 267 | 46.6 | 程海兵 | 13.75 | 640.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 811 | 20.8 | 程海兵 | 13.75 | 286.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 216 | 12.6 | 程杰 | 13.75 | 173.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 820 | 6.9 | 程杰 | 13.75 | 94.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 263 | 21.1 | 程军 | 13.75 | 290.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 465 | 15.6 | 程军 | 13.75 | 214.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 114 | 8.2 | 程良文 | 13.75 | 112.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 427 | 7.9 | 程良文 | 13.75 | 108.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 105 | 23.1 | 程猛 | 13.75 | 317.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 461 | 39.1 | 程佩华 | 13.75 | 537.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 104 | 13.5 | 程全明 | 13.75 | 185.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 79 | 11.4 | 程全明 | 13.75 | 156.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 441 | 40.4 | 程仕道 | 13.75 | 555.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 803 | 12.2 | 程仕道 | 13.75 | 167.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 808 | 16.2 | 程仕道 | 13.75 | 222.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 816 | 7.7 | 程仕道 | 13.75 | 105.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 212 | 7.9 | 程仕发 | 13.75 | 108.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 440 | 6.3 | 程仕发 | 13.75 | 86.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 207 | 7.8 | 程仕刚 | 13.75 | 107.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 801 | 30.6 | 程仕刚 | 13.75 | 420.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 802 | 5.8 | 程仕刚 | 13.75 | 79.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 805 | 60.1 | 程仕刚 | 13.75 | 826.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 806 | 70.6 | 程仕刚 | 13.75 | 970.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 198 | 78.2 | 程仕国 | 13.75 | 1075.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 199 | 5.6 | 程仕国 | 13.75 | 77.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 200 | 9.6 | 程仕国 | 13.75 | 132.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 814 | 39.8 | 程仕国 | 13.75 | 547.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 814 | 49.0 | 程仕国 | 13.75 | 673.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 467 | 30.1 | 程仕汉 | 13.75 | 413.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 804 | 23.9 | 程仕汉 | 13.75 | 328.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 209 | 6.7 | 程仕江 | 13.75 | 92.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 213 | 1.7 | 程仕江 | 13.75 | 23.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 214 | 15.8 | 程仕江 | 13.75 | 217.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 512 | 8.9 | 程仕谋 | 13.75 | 122.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 513 | 71.3 | 程仕谋 | 13.75 | 980.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 514 | 11.8 | 程仕谋 | 13.75 | 162.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 518 | 8.9 | 程仕谋 | 13.75 | 122.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 48 | 28.7 | 程仕清 | 13.75 | 394.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 58 | 5.8 | 程仕清 | 13.75 | 79.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 68 | 87.0 | 程仕清 | 13.75 | 1196.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 123 | 9.9 | 程双成 | 13.75 | 136.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 127 | 8.9 | 程双成 | 13.75 | 122.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 137 | 22.5 | 程双成 | 13.75 | 309.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 6 | 35.9 | 程松涛 | 13.75 | 493.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 135 | 17.0 | 程伍 | 13.75 | 233.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 152 | 35.2 | 程旭忠 | 13.75 | 484.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 100 | 34.2 | 程学胜 | 13.75 | 470.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 231 | 20.7 | 程学增 | 13.75 | 284.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 233 | 5.4 | 程学增 | 13.75 | 74.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 218 | 19.5 | 程学章 | 13.75 | 268.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 221 | 14.8 | 程学章 | 13.75 | 203.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 444 | 38.0 | 程学章 | 13.75 | 522.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 472 | 39.8 | 程学章 | 13.75 | 547.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 479 | 9.7 | 程学章 | 13.75 | 133.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 96 | 29.8 | 程学中 | 13.75 | 409.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 98 | 6.0 | 程学中 | 13.75 | 82.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 138 | 10.5 | 程耀国 | 13.75 | 144.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 150 | 19.1 | 程耀国 | 13.75 | 262.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 228 | 14.9 | 程耀国 | 13.75 | 204.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 437 | 11.7 | 程耀国 | 13.75 | 160.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 95 | 18.2 | 程耀明 | 13.75 | 250.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 72 | 15.3 | 程耀启 | 13.75 | 210.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 90 | 19.8 | 程耀启 | 13.75 | 272.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 103 | 31.1 | 程耀新 | 13.75 | 427.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 97 | 8.7 | 程耀新 | 13.75 | 119.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 201 | 187.9 | 程永 | 13.75 | 2583.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 230 | 13.6 | 程玉贵 | 13.75 | 187.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 232 | 12.7 | 程玉贵 | 13.75 | 174.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 109 | 5.3 | 程长付 | 13.75 | 72.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 159 | 7.9 | 程长付 | 13.75 | 108.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 480 | 23.6 | 程长付 | 13.75 | 324.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 119 | 9.7 | 程长清 | 13.75 | 133.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 125 | 12.9 | 程长清 | 13.75 | 177.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 455 | 90.7 | 程志 | 13.75 | 1247.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 497 | 12.5 | 戴广军 | 13.75 | 171.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 500 | 37.7 | 戴广军 | 13.75 | 518.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 494 | 11.1 | 戴幸福 | 13.75 | 152.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 499 | 22.6 | 戴幸福 | 13.75 | 310.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 498 | 15.2 | 戴幸褔 | 13.75 | 209.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 280 | 16.4 | 邓大国 | 13.75 | 225.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 261 | 27.8 | 丁从兵 | 13.75 | 382.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 237 | 20.6 | 丁从国 | 13.75 | 283.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 262 | 16.9 | 丁从国 | 13.75 | 232.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 131 | 6.0 | 丁秀兰 | 13.75 | 82.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 141 | 4.5 | 丁秀兰 | 13.75 | 61.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 151 | 34.8 | 丁秀兰 | 13.75 | 478.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 51 | 10.5 | 付泽奎 | 13.75 | 144.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 279 | 21.8 | 高宏升 | 13.75 | 299.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 284 | 12.8 | 高宏升 | 13.75 | 176.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 368 | 8.7 | 高宏升 | 13.75 | 119.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 614 | 54.8 | 郭海艳 | 13.75 | 753.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 807 | 14.6 | 郭海艳 | 13.75 | 200.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 155 | 6.1 | 何光海 | 13.75 | 83.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 158 | 36.7 | 何光海 | 13.75 | 504.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 160 | 11.0 | 何光海 | 13.75 | 151.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 163 | 4.5 | 何光海 | 13.75 | 61.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 149 | 49.8 | 何光银 | 13.75 | 684.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 165 | 8.5 | 何光银 | 13.75 | 116.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 236 | 34.7 | 何桂荣 | 13.75 | 477.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 112 | 11.6 | 何国波 | 13.75 | 159.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 196 | 19.8 | 何国波 | 13.75 | 272.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 226 | 17.1 | 何国波 | 13.75 | 235.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 224 | 6.0 | 何国刚 | 13.75 | 82.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 429 | 42.5 | 何国刚 | 13.75 | 584.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 431 | 17.4 | 何国刚 | 13.75 | 239.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 436 | 16.3 | 何国刚 | 13.75 | 224.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 154 | 8.4 | 何国华 | 13.75 | 115.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 164 | 4.2 | 何国华 | 13.75 | 57.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 800 | 2.8 | 何国华 | 13.75 | 38.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 194 | 43.4 | 何国军 | 13.75 | 596.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 197 | 17.3 | 何国军 | 13.75 | 237.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 205 | 10.8 | 何国军 | 13.75 | 148.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 192 | 108.1 | 何国平 | 13.75 | 1486.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 203 | 41.6 | 何国平 | 13.75 | 572.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 115 | 28.6 | 何海波 | 13.75 | 393.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 117 | 22.4 | 何海林 | 13.75 | 308.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 632 | 233.0 | 何海林 | 13.75 | 3203.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 369 | 13.2 | 候大发 | 13.75 | 181.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 370 | 4.0 | 候大发 | 13.75 | 55.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 371 | 6.6 | 候大发 | 13.75 | 90.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 372 | 17.4 | 候大发 | 13.75 | 239.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 619 | 1622.0 | 候山 | 13.75 | 22302.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 401 | 18.9 | 候志华 | 13.75 | 259.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 456 | 30.3 | 候志华 | 13.75 | 416.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 120 | 18.5 | 黄金涛 | 13.75 | 254.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 142 | 17.5 | 黄金涛 | 13.75 | 240.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 35 | 44.7 | 黄庆山 | 13.75 | 614.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 37 | 114.3 | 黄庆山 | 13.75 | 1571.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 42 | 7.2 | 黄庆山 | 13.75 | 99.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 32 | 11.7 | 黄庆树 | 13.75 | 160.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 34 | 24.6 | 黄庆树 | 13.75 | 338.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 111 | 17.0 | 黄先兵 | 13.75 | 233.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 116 | 47.0 | 黄先兵 | 13.75 | 646.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 457 | 479.8 | 集体 | 13.75 | 6597.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 458 | 1.1 | 集体 | 13.75 | 15.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 487 | 16.7 | 集体 | 13.75 | 229.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 489 | 497.3 | 集体 | 13.75 | 6837.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 615 | 134.9 | 集体 | 13.75 | 1853.54 | |
殷店镇 | 胜利村 | 616 | 145.2 | 集体 | 13.75 | 1996.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 617 | 223.0 | 集体 | 13.75 | 3066.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 626 | 117.8 | 集体 | 13.75 | 1619.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 629 | 191.9 | 集体 | 13.75 | 2638.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 635 | 146.7 | 集体 | 13.75 | 2017.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 637 | 11.2 | 集体 | 13.75 | 154.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 638 | 24.1 | 集体 | 13.75 | 331.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 639 | 26.0 | 集体 | 13.75 | 357.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 640 | 41.1 | 集体 | 13.75 | 565.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 641 | 51.8 | 集体 | 13.75 | 712.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 642 | 22.5 | 集体 | 13.75 | 309.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 501 | 25.2 | 江德国 | 13.75 | 346.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 634 | 6.4 | 江绍东 | 13.75 | 88.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 408 | 20.0 | 江晏 | 13.75 | 275.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 409 | 18.8 | 江晏 | 13.75 | 258.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 482 | 5.3 | 江幼东 | 13.75 | 72.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 484 | 12.6 | 江幼东 | 13.75 | 173.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 495 | 78.3 | 江幼东 | 13.75 | 1076.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 502 | 4.9 | 江幼东 | 13.75 | 67.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 33 | 47.3 | 姜新华 | 13.75 | 650.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 113 | 5.9 | 蒋孟学 | 13.75 | 81.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 426 | 21.2 | 蒋孟学 | 13.75 | 291.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 438 | 39.0 | 蒋孟学 | 13.75 | 536.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 167 | 17.2 | 柯明 | 13.75 | 236.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 27 | 8.4 | 柯增昆 | 13.75 | 115.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 47 | 11.9 | 柯增昆 | 13.75 | 163.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 239 | 8.5 | 李保江 | 13.75 | 116.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 515 | 29.4 | 李保江 | 13.75 | 404.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 810 | 9.9 | 李保江 | 13.75 | 136.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 93 | 21.3 | 李保新 | 13.75 | 292.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 94 | 22.1 | 李保中 | 13.75 | 303.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 76 | 17.6 | 李传民 | 13.75 | 242.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 83 | 13.2 | 李传民 | 13.75 | 181.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 162 | 7.2 | 李国甫 | 13.75 | 99.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 85 | 28.4 | 李海莲 | 13.75 | 390.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 77 | 3.7 | 李锦华 | 13.75 | 50.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 88 | 11.8 | 李锦华 | 13.75 | 162.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 92 | 8.4 | 李锦华 | 13.75 | 115.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 74 | 29.1 | 李锦军 | 13.75 | 400.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 81 | 13.8 | 李锦军 | 13.75 | 189.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 84 | 23.1 | 李锦军 | 13.75 | 317.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 86 | 9.4 | 李锦军 | 13.75 | 129.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 17 | 7.7 | 李锦运 | 13.75 | 105.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 25 | 2.9 | 李锦运 | 13.75 | 39.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 53 | 17.4 | 李锦运 | 13.75 | 239.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 59 | 2.0 | 李锦运 | 13.75 | 27.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 511 | 26.2 | 李强 | 13.75 | 360.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 516 | 23.8 | 李强 | 13.75 | 327.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 810 | 16.7 | 李强 | 13.75 | 229.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 12 | 4.1 | 李永红 | 13.75 | 56.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 18 | 13.1 | 李永红 | 13.75 | 180.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 54 | 1.9 | 李永红 | 13.75 | 26.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 391 | 33.7 | 刘爱国 | 13.75 | 463.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 393 | 61.0 | 刘爱国 | 13.75 | 838.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 302 | 34.2 | 刘爱军 | 13.75 | 470.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 308 | 8.9 | 刘爱军 | 13.75 | 122.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 320 | 7.6 | 刘爱军 | 13.75 | 104.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 522 | 2.5 | 刘爱军 | 13.75 | 34.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 307 | 42.2 | 刘传清 | 13.75 | 580.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 101 | 8.9 | 刘翠莲 | 13.75 | 122.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 400 | 20.4 | 刘达海 | 13.75 | 280.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 403 | 23.0 | 刘达海 | 13.75 | 316.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 460 | 8.5 | 刘贵国 | 13.75 | 116.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 462 | 26.1 | 刘贵国 | 13.75 | 358.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 466 | 7.6 | 刘贵国 | 13.75 | 104.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 102 | 33.4 | 刘亮 | 13.75 | 459.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 99 | 35.6 | 刘亮 | 13.75 | 489.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 309 | 9.0 | 刘万邦 | 13.75 | 123.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 319 | 4.2 | 刘万邦 | 13.75 | 57.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 389 | 40.9 | 刘万邦 | 13.75 | 562.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 459 | 7.5 | 刘万邦 | 13.75 | 103.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 291 | 29.9 | 刘长青 | 13.75 | 411.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 292 | 21.0 | 刘长青 | 13.75 | 288.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 636 | 3.1 | 刘长青 | 13.75 | 42.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 1 | 6.2 | 卢海山 | 13.75 | 85.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 312 | 11.4 | 卢海山 | 13.75 | 156.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 360 | 58.0 | 卢海山 | 13.75 | 797.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 490 | 15.0 | 卢觉超 | 13.75 | 206.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 627 | 53.4 | 卢觉超 | 13.75 | 734.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 195 | 52.1 | 卢树明 | 13.75 | 716.38 | |
殷店镇 | 胜利村 | 442 | 23.9 | 卢树明 | 13.75 | 328.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 442 | 10.4 | 卢树明 | 13.75 | 143.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 445 | 8.2 | 卢树明 | 13.75 | 112.75 | |
殷店镇 | 胜利村 | 447 | 10.1 | 卢树明 | 13.75 | 138.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 342 | 5.6 | 卢小凤 | 13.75 | 77.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 343 | 1.5 | 卢小凤 | 13.75 | 20.63 | |
殷店镇 | 胜利村 | 345 | 16.5 | 卢小凤 | 13.75 | 226.88 | |
殷店镇 | 胜利村 | 492 | 5.2 | 卢小凤 | 13.75 | 71.50 | |
殷店镇 | 胜利村 | 446 | 14.2 | 鲁桂英 | 13.75 | 195.25 | |
殷店镇 | 胜利村 | 290 | 18.7 | 吕发章 | 13.75 | 257.13 | |
殷店镇 | 胜利村 | 23 | 13.6 | 吕海军 | 13.75 | 187.00 | |
殷店镇 | 胜利村 | 46 | 3.0 | 吕海军 | 13.75 | 41.25 | |
