村民意见箱
湖北政务服务网
随县殷店镇胜利村天然林停伐管护补助2024年兑付明细 | ||||||
乡镇场名称 | 村委会名称 | 图斑号 | 面积 | 户主 | 管护补助标准 | 补助金额 |
殷店镇 | 胜利村 | 1 | 6.2 | 卢海山 | 14.00 | 86.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 2 | 15.0 | 陈仕成 | 14.00 | 210.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 3 | 7.6 | 陈仕成 | 14.00 | 106.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 4 | 7.5 | 陈仕成 | 14.00 | 105.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 5 | 28.4 | 程兵 | 14.00 | 397.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 6 | 35.9 | 程松涛 | 14.00 | 502.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 7 | 11.1 | 尤千华 | 14.00 | 155.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 8 | 41.4 | 尤贵清 | 14.00 | 579.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 9 | 22.1 | 马万国 | 14.00 | 309.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 10 | 25.4 | 吴成保 | 14.00 | 355.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 11 | 29.2 | 张付海 | 14.00 | 408.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 12 | 4.1 | 李永红 | 14.00 | 57.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 13 | 12.3 | 白自强 | 14.00 | 172.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 14 | 32.6 | 吕太章 | 14.00 | 456.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 15 | 13.4 | 尤贵清 | 14.00 | 187.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 16 | 19.4 | 马万国 | 14.00 | 271.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 17 | 7.7 | 黄庆秀 | 14.00 | 107.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 18 | 13.1 | 李永红 | 14.00 | 183.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 19 | 6.7 | 白自强 | 14.00 | 93.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 20 | 13.3 | 尤贵清 | 14.00 | 186.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 21 | 15.2 | 马万国 | 14.00 | 212.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 22 | 6.7 | 白自强 | 14.00 | 93.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 23 | 13.6 | 吕海军 | 14.00 | 190.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 24 | 28.2 | 王洪兵 | 14.00 | 394.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 25 | 2.9 | 黄庆秀 | 14.00 | 40.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 26 | 54.3 | 朱光明 | 14.00 | 760.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 27 | 8.4 | 柯增昆 | 14.00 | 117.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 28 | 9.4 | 白自强 | 14.00 | 131.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 29 | 28.8 | 吕太章 | 14.00 | 403.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 30 | 46.8 | 张志国 | 14.00 | 655.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 31 | 15.1 | 王明成 | 14.00 | 211.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 32 | 11.7 | 黄庆树 | 14.00 | 163.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 33 | 47.3 | 姜新华 | 14.00 | 662.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 34 | 24.6 | 黄庆树 | 14.00 | 344.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 35 | 44.7 | 黄庆山 | 14.00 | 625.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 36 | 50.0 | 王明成 | 14.00 | 700.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 37 | 114.3 | 黄庆山 | 14.00 | 1600.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 38 | 120.1 | 周永兵 | 14.00 | 1681.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 39 | 141.5 | 王明成 | 14.00 | 1981.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 40 | 46.0 | 吴传保 | 14.00 | 644.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 41 | 208.6 | 王明成 | 14.00 | 2920.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 42 | 7.2 | 黄庆山 | 14.00 | 100.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 43 | 63.7 | 朱光明 | 14.00 | 891.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 44 | 47.6 | 陈光兰 | 14.00 | 666.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 45 | 31.1 | 朱光明 | 14.00 | 435.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 46 | 3.0 | 吕海军 | 14.00 | 42.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 47 | 11.9 | 柯增昆 | 14.00 | 166.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 48 | 28.7 | 程仕清 | 14.00 | 401.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 49 | 29.3 | 张志国 | 14.00 | 410.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 50 | 16.7 | 张志国 | 14.00 | 233.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 51 | 10.5 | 付泽奎 | 14.00 | 147.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 52 | 9.6 | 吕海军 | 14.00 | 134.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 53 | 17.4 | 黄庆秀 | 14.00 | 243.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 54 | 1.9 | 李永红 | 14.00 | 26.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 55 | 3.8 | 陈光兰 | 14.00 | 53.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 56 | 31.1 | 尤贵清 | 14.00 | 435.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 57 | 18.4 | 王洪兵 | 14.00 | 257.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 58 | 5.8 | 程仕清 | 14.00 | 81.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 59 | 2.0 | 黄庆秀 | 14.00 | 28.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 60 | 12.8 | 马万国 | 14.00 | 179.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 61 | 3.9 | 吕海军 | 14.00 | 54.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 61 | 39.8 | 尤贵清 | 14.00 | 557.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 62 | 3.6 | 张付海 | 14.00 | 50.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 63 | 6.4 | 尤贵清 | 14.00 | 89.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 64 | 5.8 | 马万国 | 14.00 | 81.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 65 | 21.9 | 吕太章 | 14.00 | 306.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 66 | 33.9 | 朱光明 | 14.00 | 474.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 67 | 51.7 | 尤贵清 | 14.00 | 723.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 68 | 87.0 | 程仕清 | 14.00 | 1218.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 69 | 100.0 | 张志国 | 14.00 | 1400.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 70 | 4.1 | 尤贵清 | 14.00 | 57.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 71 | 8.4 | 唐华国 | 14.00 | 117.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 72 | 15.3 | 程耀启 | 14.00 | 214.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 73 | 20.0 | 童光辉 | 14.00 | 280.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 74 | 29.1 | 李锦军 | 14.00 | 407.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 75 | 9.5 | 钟传国 | 14.00 | 133.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 76 | 17.6 | 李传民 | 14.00 | 246.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 77 | 3.7 | 李锦华 | 14.00 | 51.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 78 | 16.4 | 王青山 | 14.00 | 229.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 79 | 11.4 | 程全明 | 14.00 | 159.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 80 | 15.8 | 王青山 | 14.00 | 221.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 81 | 13.8 | 李锦军 | 14.00 | 193.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 82 | 33.0 | 王青山 | 14.00 | 462.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 83 | 13.2 | 李传民 | 14.00 | 184.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 84 | 23.1 | 李锦军 | 14.00 | 323.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 85 | 28.4 | 李海莲 | 14.00 | 397.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 86 | 9.4 | 李锦军 | 14.00 | 131.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 87 | 17.6 | 唐华国 | 14.00 | 246.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 88 | 11.8 | 李锦华 | 14.00 | 165.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 89 | 17.3 | 程东山 | 14.00 | 242.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 90 | 19.8 | 程耀启 | 14.00 | 277.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 91 | 32.0 | 程波 | 14.00 | 448.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 92 | 8.4 | 李锦华 | 14.00 | 117.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 93 | 21.3 | 李保新 | 14.00 | 298.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 94 | 22.1 | 李保中 | 14.00 | 309.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 95 | 18.2 | 程耀明 | 14.00 | 254.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 96 | 29.8 | 程学中 | 14.00 | 417.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 97 | 8.7 | 程耀新 | 14.00 | 121.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 98 | 6.0 | 程学中 | 14.00 | 84.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 99 | 35.6 | 刘亮 | 14.00 | 498.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 100 | 34.2 | 程学胜 | 14.00 | 478.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 101 | 8.9 | 刘翠莲 | 14.00 | 124.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 102 | 33.4 | 刘亮 | 14.00 | 467.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 103 | 31.1 | 程耀新 | 14.00 | 435.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 104 | 13.5 | 程全明 | 14.00 | 189.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 105 | 23.1 | 程猛 | 14.00 | 323.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 106 | 19.2 | 张华珍 | 14.00 | 268.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 107 | 18.1 | 白学意 | 14.00 | 253.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 108 | 24.5 | 王明英 | 14.00 | 343.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 109 | 5.3 | 陈长付 | 14.00 | 74.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 110 | 18.4 | 程光安 | 14.00 | 257.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 111 | 17.0 | 黄先兵 | 14.00 | 238.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 112 | 11.6 | 何国波 | 14.00 | 162.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 113 | 5.9 | 蒋孟学 | 14.00 | 82.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 114 | 8.2 | 程良文 | 14.00 | 114.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 115 | 28.6 | 何海波 | 14.00 | 400.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 116 | 47.0 | 黄先兵 | 14.00 | 658.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 117 | 22.4 | 何海林 | 14.00 | 313.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 118 | 8.0 | 吴德林 | 14.00 | 112.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 119 | 9.7 | 程长清 | 14.00 | 135.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 120 | 18.5 | 黄金涛 | 14.00 | 259.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 121 | 13.0 | 吴新加 | 14.00 | 182.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 122 | 7.8 | 曹建明 | 14.00 | 109.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 123 | 9.9 | 程双成 | 14.00 | 138.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 124 | 19.3 | 曹永刚 | 14.00 | 270.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 125 | 12.9 | 程长清 | 14.00 | 180.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 126 | 15.4 | 吴新加 | 14.00 | 215.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 127 | 8.9 | 程双成 | 14.00 | 124.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 128 | 13.1 | 钟传国 | 14.00 | 183.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 129 | 19.4 | 吴明华 | 14.00 | 271.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 130 | 19.5 | 吴德林 | 14.00 | 273.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 131 | 6.0 | 丁秀兰 | 14.00 | 84.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 132 | 12.4 | 吴明华 | 14.00 | 173.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 133 | 11.8 | 吴德林 | 14.00 | 165.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 135 | 17.0 | 程伍 | 14.00 | 238.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 136 | 18.9 | 程兵 | 14.00 | 264.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 137 | 22.5 | 程双成 | 14.00 | 315.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 138 | 10.5 | 程耀国 | 14.00 | 147.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 139 | 14.7 | 曹永刚 | 14.00 | 205.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 140 | 21.9 | 曹建明 | 14.00 | 306.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 141 | 4.5 | 丁秀兰 | 14.00 | 63.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 142 | 17.5 | 黄金涛 | 14.00 | 245.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 143 | 15.0 | 白字春 | 14.00 | 210.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 144 | 42.2 | 程光安 | 14.00 | 590.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 145 | 9.0 | 曹建明 | 14.00 | 126.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 146 | 19.0 | 曹永喜 | 14.00 | 266.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 147 | 4.0 | 白字春 | 14.00 | 56.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 148 | 26.5 | 曹永喜 | 14.00 | 371.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 149 | 49.8 | 何光银 | 14.00 | 697.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 150 | 19.1 | 程耀国 | 14.00 | 267.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 151 | 34.8 | 丁秀兰 | 14.00 | 487.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 152 | 35.2 | 程旭忠 | 14.00 | 492.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 153 | 8.4 | 曹永喜 | 14.00 | 117.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 154 | 8.4 | 何国华 | 14.00 | 117.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 155 | 6.1 | 何光海 | 14.00 | 85.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 156 | 17.6 | 杨俭 | 14.00 | 246.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 157 | 22.9 | 杨俭 | 14.00 | 320.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 158 | 36.7 | 何光海 | 14.00 | 513.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 159 | 7.9 | 陈长付 | 14.00 | 110.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 160 | 11.0 | 何光海 | 14.00 | 154.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 161 | 23.8 | 余立清 | 14.00 | 333.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 162 | 7.2 | 李国甫 | 14.00 | 100.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 163 | 4.5 | 何光海 | 14.00 | 63.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 164 | 4.2 | 何国华 | 14.00 | 58.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 165 | 8.5 | 何光银 | 14.00 | 119.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 166 | 12.2 | 陈有兵 | 14.00 | 170.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 167 | 17.2 | 柯明 | 14.00 | 240.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 168 | 45.8 | 王忠 | 14.00 | 641.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 169 | 27.7 | 陈有兵 | 14.00 | 387.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 170 | 38.1 | 余学中 | 14.00 | 533.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 171 | 15.5 | 夏永贵 | 14.00 | 217.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 172 | 22.6 | 陈停国 | 14.00 | 316.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 173 | 3.9 | 程强 | 14.00 | 54.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 174 | 31.6 | 曹奎 | 14.00 | 442.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 175 | 15.1 | 曹奎 | 14.00 | 211.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 176 | 26.6 | 程强 | 14.00 | 372.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 177 | 61.5 | 张清友 | 14.00 | 861.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 178 | 25.7 | 张全华 | 14.00 | 359.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 179 | 13.6 | 张六 | 14.00 | 190.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 180 | 36.9 | 普勤 | 14.00 | 516.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 181 | 35.8 | 程强 | 14.00 | 501.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 182 | 75.5 | 程光堂 | 14.00 | 1057.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 183 | 17.6 | 陈停国 | 14.00 | 246.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 184 | 22.3 | 姚代贵 | 14.00 | 312.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 185 | 18.6 | 余海清 | 14.00 | 260.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 186 | 61.8 | 余学章 | 14.00 | 865.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 187 | 2.7 | 程光清 | 14.00 | 37.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 188 | 17.4 | 程春兰 | 14.00 | 243.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 189 | 9.6 | 姚代贵 | 14.00 | 134.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 190 | 13.8 | 尤千珍 | 14.00 | 193.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 191 | 23.3 | 陈停国 | 14.00 | 326.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 192 | 108.1 | 何国平 | 14.00 | 1513.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 193 | 54.7 | 张勤连 | 14.00 | 765.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 194 | 43.4 | 何国军 | 14.00 | 607.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 195 | 52.1 | 卢树明 | 14.00 | 729.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 196 | 19.8 | 何国波 | 14.00 | 277.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 197 | 17.3 | 何国军 | 14.00 | 242.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 198 | 78.2 | 程仕国 | 14.00 | 1094.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 199 | 5.6 | 程仕国 | 14.00 | 78.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 200 | 9.6 | 程仕国 | 14.00 | 134.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 201 | 187.9 | 程永 | 14.00 | 2630.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 202 | 33.9 | 尤传明 | 14.00 | 474.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 203 | 41.6 | 何国平 | 14.00 | 582.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 204 | 28.3 | 尤传明 | 14.00 | 396.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 205 | 10.8 | 何国军 | 14.00 | 151.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 207 | 7.8 | 程仕刚 | 14.00 | 109.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 208 | 2.5 | 吴传波 | 14.00 | 35.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 209 | 6.7 | 程仕江 | 14.00 | 93.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 210 | 3.7 | 吴永中 | 14.00 | 51.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 211 | 2.1 | 尹德会 | 14.00 | 29.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 212 | 7.9 | 程仕发 | 14.00 | 110.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 213 | 1.7 | 程仕江 | 14.00 | 23.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 214 | 15.8 | 程仕江 | 14.00 | 221.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 215 | 16.3 | 周祖英 | 14.00 | 228.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 216 | 12.6 | 程杰 | 14.00 | 176.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 217 | 26.6 | 周祖英 | 14.00 | 372.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 218 | 19.5 | 程学章 | 14.00 | 273.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 219 | 23.9 | 尹德会 | 14.00 | 334.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 221 | 14.8 | 程学章 | 14.00 | 207.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 222 | 119.2 | 钟传国 | 14.00 | 1668.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 223 | 59.4 | 余学中 | 14.00 | 831.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 224 | 6.0 | 何国刚 | 14.00 | 84.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 225 | 8.5 | 余立清 | 14.00 | 119.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 226 | 17.1 | 何国波 | 14.00 | 239.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 227 | 8.7 | 余立清 | 14.00 | 121.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 228 | 14.9 | 程耀国 | 14.00 | 208.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 229 | 24.4 | 尹德会 | 14.00 | 341.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 230 | 13.6 | 程玉贵 | 14.00 | 190.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 231 | 20.7 | 程学增 | 14.00 | 289.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 232 | 12.7 | 程玉贵 | 14.00 | 177.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 233 | 5.4 | 程学增 | 14.00 | 75.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 235 | 34.0 | 朱传海 | 14.00 | 476.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 236 | 34.7 | 何桂荣 | 14.00 | 485.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 237 | 20.6 | 丁从国 | 14.00 | 288.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 238 | 15.9 | 张树国 | 14.00 | 222.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 239 | 8.5 | 李保江 | 14.00 | 119.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 240 | 31.8 | 张树国 | 14.00 | 445.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 241 | 47.4 | 王宗强 | 14.00 | 663.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 242 | 30.0 | 王成 | 14.00 | 420.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 243 | 36.2 | 王成 | 14.00 | 506.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 244 | 9.3 | 张金喜 | 14.00 | 130.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 245 | 4.5 | 张金喜 | 14.00 | 63.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 246 | 65.6 | 王贵 | 14.00 | 918.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 247 | 18.6 | 朱传海 | 14.00 | 260.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 248 | 43.4 | 吴永中 | 14.00 | 607.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 249 | 20.0 | 张全国 | 14.00 | 280.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 250 | 10.1 | 张全兵 | 14.00 | 141.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 251 | 14.4 | 张全国 | 14.00 | 201.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 252 | 13.0 | 张全兵 | 14.00 | 182.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 253 | 16.5 | 张全忠 | 14.00 | 231.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 254 | 11.4 | 张全忠 | 14.00 | 159.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 255 | 15.5 | 张全国 | 14.00 | 217.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 256 | 20.5 | 张全忠 | 14.00 | 287.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 257 | 34.2 | 张全国 | 14.00 | 478.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 258 | 6.7 | 张全国 | 14.00 | 93.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 259 | 35.7 | 张全兵 | 14.00 | 499.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 260 | 19.4 | 邱立志 | 14.00 | 271.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 261 | 27.8 | 丁从兵 | 14.00 | 389.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 262 | 16.9 | 丁从国 | 14.00 | 236.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 263 | 21.1 | 程军 | 14.00 | 295.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 264 | 13.4 | 宋汉军 | 14.00 | 187.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 265 | 37.4 | 宋汉军 | 14.00 | 523.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 266 | 14.3 | 程海兵 | 14.00 | 200.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 267 | 46.6 | 程海兵 | 14.00 | 652.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 269 | 33.6 | 张树国 | 14.00 | 470.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 270 | 12.9 | 张树国 | 14.00 | 180.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 271 | 41.0 | 向永先 | 14.00 | 574.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 272 | 19.9 | 陈亮财 | 14.00 | 278.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 273 | 3.5 | 吕华德 | 14.00 | 49.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 274 | 13.0 | 吕华德 | 14.00 | 182.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 275 | 13.9 | 向长水 | 14.00 | 194.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 276 | 16.8 | 向中立 | 14.00 | 235.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 277 | 25.0 | 张全勇 | 14.00 | 350.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 278 | 27.7 | 张全勇 | 14.00 | 387.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 279 | 21.8 | 高宏升 | 14.00 | 305.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 280 | 16.4 | 邓大国 | 14.00 | 229.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 281 | 49.8 | 陈德运 | 14.00 | 697.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 282 | 16.4 | 陈德运 | 14.00 | 229.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 283 | 14.5 | 宋汉军 | 14.00 | 203.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 284 | 12.8 | 高宏升 | 14.00 | 179.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 285 | 8.3 | 涂文学 | 14.00 | 116.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 286 | 6.6 | 朱运元 | 14.00 | 92.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 287 | 15.7 | 张万山 | 14.00 | 219.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 288 | 15.6 | 曹成荣 | 14.00 | 218.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 289 | 10.3 | 张全勇 | 14.00 | 144.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 290 | 18.7 | 吕发章 | 14.00 | 261.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 291 | 29.9 | 刘长青 | 14.00 | 418.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 292 | 21.0 | 刘长青 | 14.00 | 294.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 293 | 15.2 | 王南山 | 14.00 | 212.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 294 | 2.4 | 王南山 | 14.00 | 33.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 295 | 12.4 | 王光明 | 14.00 | 173.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 296 | 15.5 | 王光明 | 14.00 | 217.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 297 | 51.0 | 赵达海 | 14.00 | 714.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 298 | 5.7 | 赵达海 | 14.00 | 79.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 299 | 8.0 | 赵达海 | 14.00 | 112.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 300 | 12.7 | 陈亮法 | 14.00 | 177.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 301 | 15.5 | 陈亮财 | 14.00 | 217.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 302 | 34.2 | 刘爱军 | 14.00 | 478.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 303 | 6.1 | 王长志 | 14.00 | 85.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 304 | 14.8 | 尤千军 | 14.00 | 207.20 |
殷店镇 | 胜利村 | 306 | 23.5 | 陈亮财 | 14.00 | 329.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 307 | 42.2 | 刘传清 | 14.00 | 590.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 308 | 8.9 | 刘爱军 | 14.00 | 124.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 309 | 9.0 | 刘万邦 | 14.00 | 126.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 310 | 25.7 | 王长志 | 14.00 | 359.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 312 | 11.4 | 卢海山 | 14.00 | 159.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 313 | 24.0 | 杨学军 | 14.00 | 336.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 314 | 24.6 | 邱四 | 14.00 | 344.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 315 | 14.0 | 邱道海 | 14.00 | 196.00 |
殷店镇 | 胜利村 | 316 | 8.9 | 朱章国 | 14.00 | 124.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 317 | 8.6 | 王长志 | 14.00 | 120.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 318 | 3.7 | 王长志 | 14.00 | 51.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 319 | 4.2 | 刘万邦 | 14.00 | 58.80 |
殷店镇 | 胜利村 | 320 | 7.6 | 刘爱军 | 14.00 | 106.40 |
殷店镇 | 胜利村 | 321 | 7.4 | 陈亮军 | 14.00 | 103.60 |
殷店镇 | 胜利村 | 322 | 5.2 | 尤理国 | 14.00 | 72.80 |
