村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓 名 | 家庭地址 | 家庭人口数 | 月人均收入(元) |
1 | 郭贵* | 谢家湾村三组 | 1 | 172 |
2 | 王红* | 谢家湾村十一组 | 2 | 62 |
3 | 姜广* | 谢家湾村四组 | 1 | 182 |
4 | 骆凤* | 谢家湾村五组 | 1 | 162 |
5 | 陈加* | 谢家湾村四组 | 1 | 172 |
6 | 卢存* | 谢家湾村九组 | 2 | 172 |
7 | 宋发* | 谢家湾村二组 | 1 | 182 |
8 | 梁升* | 谢家湾村十一组 | 2 | 172 |
9 | 秦世* | 谢家湾村一组 | 1 | 172 |
10 | 汪* | 谢家湾村二组 | 4 | 202 |
11 | 张桂* | 谢家湾村十一组 | 2 | 132 |
12 | 陈* | 谢家湾村九组 | 1 | 52 |
13 | 丁修* | 谢家湾村九组 | 1 | 0 |
14 | 杨文* | 谢家湾村三组 | 2 | 232 |
15 | 胡召* | 谢家湾村九组 | 1 | 0 |
16 | 饶* | 谢家湾村八组 | 1 | 67 |
17 | 周顺* | 谢家湾村一组 | 2 | 202 |
18 | 张勇* | 谢家湾村十一组 | 1 | 202 |
19 | 王长* | 谢家湾村四组 | 1 | 192 |
20 | 黄长* | 谢家湾村四组 | 1 | 0 |
21 | 程朝* | 谢家湾村一组 | 1 | 0 |
22 | 杨* | 谢家湾村五组 | 1 | 0 |
23 | 何顺* | 谢家湾村五组 | 1 | 175 |
24 | 白德* | 谢家湾村十组 | 1 | 270 |
25 | 林正* | 谢家湾村三组 | 2 | 300 |
26 | 王保* | 谢家湾村二组 | 1 | 240 |
27 | 刘保* | 谢家湾村一组 | 2 | 250 |
28 | 杨 * | 谢家湾村一组 | 1 | 150 |
29 | 吴明* | 谢家湾村十六组 | 1 | 217 |
30 | 铙金* | 谢家湾村一组 | 1 | 200 |
31 | 何时* | 谢家湾村一组 | 1 | 200 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?