村民意见箱
湖北政务服务网
姓名 | 面积 | 每亩租金 | 租金金额 |
何胜录 | 6.5 | 144 | 936 |
何新书 | 5.93 | 144 | 853.92 |
陈上恒 | 5.89 | 144 | 848.16 |
廖邦合 | 9.99 | 144 | 1438.56 |
李金波 | 4.13 | 144 | 594.72 |
李自玉 | 6.72 | 144 | 967.68 |
焦长明 | 5.1 | 144 | 734.4 |
刘泽山 | 6.12 | 144 | 881.28 |
刘江书 | 5.5 | 144 | 792 |
冯文明 | 0.86 | 144 | 123.84 |
冯文军 | 6.77 | 144 | 974.88 |
刘泽兵 | 4.22 | 144 | 607.68 |
刘泽辉 | 6.56 | 144 | 944.64 |
黄望城 | 4.83 | 144 | 695.52 |
张远福 | 0.5 | 144 | 72 |
陈青山 | 4 | 144 | 576 |
雷天义 | 5.63 | 144 | 810.72 |
徐成付 | 2.25 | 144 | 324 |
张祖兵 | 2 | 144 | 288 |
雷毕德 | 1 | 144 | 144 |
郝秋生 | 1.6 | 144 | 230.4 |
冯连顺 | 3.53 | 144 | 508.32 |
冯双成 | 4.73 | 144 | 681.12 |
刘德书 | 5.99 | 144 | 862.56 |
焦长军 | 3 | 144 | 432 |
付立红 | 6.77 | 144 | 974.88 |
何安才 | 4.66 | 144 | 671.04 |
黄立友 | 4.51 | 144 | 649.44 |
朱金银 | 9.03 | 144 | 1300.32 |
焦长成 | 4.93 | 144 | 709.92 |
叶久义 | 6.33 | 144 | 911.52 |
付建升 | 3.88 | 144 | 558.72 |
徐小江 | 3.25 | 144 | 468 |
周从法 | 1.25 | 144 | 180 |
何光新 | 2.93 | 144 | 421.92 |
徐海 | 1.5 | 144 | 216 |
金如意 | 4.5 | 144 | 648 |
金忠升 | 10.85 | 144 | 1562.4 |
付立明 | 1.4 | 144 | 201.6 |
黄清国 | 8.27 | 144 | 1190.88 |
万加祥 | 1.62 | 144 | 233.28 |
何家湾园子 | 1.4 | 144 | 201.6 |
何家湾稻场 | 0.8 | 144 | 115.2 |
五细明 | 2 | 144 | 288 |
邱正军 | 2 | 144 | 288 |
园子 | 2.29 | 144 | 329.76 |
路边 | 1.54 | 144 | 221.76 |
2024年11月25日
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?