殷店镇2023年度规模企业总产值
  • 来源:
  • 编辑:
  • 发布时间:2024-02-21
  • 【字体:    

单位名称工业总产值(千元)企业用电量(万度)从业人数(人)用水量(年度/立方米)
12月上年同期1-12月累计上年同期累计1-12月累计上年同期累计12月上年同期本年上年同期
合计100349 131045 1511331 1412761 670.69 2044.98 158 236 44596 56368 
随州市殷店米业有限责任公司1230 1070 12487 15698 88.90 710.00 10 37 15640 17990 
湖北长喜食用菌机械制造有限公司0 0 0 18023 0.00 92.00 0 40 0 8591 
随州市红景天现代农业科技股份有限公司1962 2644 38996 37718 6.00 7.80 26 62 13803 13611 
华润新能源(随县天河口)风能有限公司58139 64501 886553 792903 339.50 1017.00 0 0 5100 5850 
湖北华电随县殷店光伏发电有限公司4683 6422 93695 95801 124.08 126.28 4 3 2124 2475 
随州市万佳食品有限公司14515 35114 214857 197472 43.00 34.80 100 75 7800 7721 
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司6858 4246 66138 70879 45.21 42.00 3 4 8.0 15.6 
华润新能源(随州凤鸣)风能有限公司6467 8423 103070 96020 8.90 6.50 0 0 7.5 7.0 
华润新能源(随州)风能有限公司4834 6165 74699 67089 8.20 3.60 0 0 8.5 8.0 
随县华伟混凝土搅拌有限公司1661 2460.0 20836 21158 6.90 5.00 15 15 105 99 

扫一扫在手机上查看当前页面