序号 | 市(州)名称 | 机构代码(指“H”开头的定点医疗机构代码) | 双通道定点 医疗机构名称 | 该机构可提供用药资格备案服务的单独支付药品名称 |
1 | 襄阳市 | H42060200169 | 襄阳市中心医院 | 1-154 |
2 | 襄阳市 | H42060600084 | 襄阳市第一人民医院 | 1-154 |
3 | 襄阳市 | H42060600303 | 襄阳市中医医院(襄阳市中医药研究所) | 1-154 |
4 | 襄阳市 | H42060600763 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九一医院 | 1-154 |
5 | 襄阳市 | H42060600369 | 襄阳市结核病防治院 | 153 |
6 | 襄阳市 | H42060600508 | 襄阳市中西医结合医院 | 23,29,47,50,108,149 |
7 | 襄阳市 | H42060600233 | 襄阳市传染病医院 | 40,41,42,43,44,45,46,47 |
8 | 襄阳市 | H42062401537 | 南漳县人民医院 | 20,40,43,45,47,55,108,129,141 |
9 | 襄阳市 | H42062420125 | 南漳县中医医院 | 50,47,140,141,142 |
10 | 襄阳市 | H42068400550 | 宜城市人民医院 | 1-129,132,134,136,138,139,140-144,146,148-152,154 |
11 | 襄阳市 | H42068400600 | 宜城市中医医院 | 2-9,12-14,17-24,29,30,48,50-103,105-107,109,110,113-126,138,140-143,146,150,154 |
12 | 襄阳市 | H42062500058 | 谷城县人民医院 | 47,57,65,70,73,108,141,143 |
13 | 襄阳市 | H42062500209 | 谷城县中医医院 | 10,47,50,65,99,108 |
14 | 襄阳市 | H42062500057 | 谷城县第二人民医院 | 8,29,47,52,55,67,75,97,129 |
15 | 襄阳市 | H42062500196 | 谷城县精神病医院 | 暂无 |
16 | 襄阳市 | H42062500193 | 谷城县妇幼保健院 | 暂无 |
17 | 襄阳市 | H42062502215 | 谷城爱尔眼科医院 | 141,142,143 |
18 | 襄阳市 | H42062600033 | 保康县人民医院 | 1-105;107-151;153-154 |
19 | 襄阳市 | H42062600110 | 保康县中医医院 | 1-105;107-151;153-154 |
20 | 襄阳市 | H42060700300 | 襄阳市襄州区人民医院 | 140 141 142 143 159 205 259 |
21 | 襄阳市 | H42068300668 | 枣阳市第一人民医院 | 1-154 |
22 | 襄阳市 | H42068300273 | 枣阳爱尔眼科医院 | 140、141、142、143、 |
23 | 襄阳市 | H42068201037 | 老河口市中医医院 | 1-154 |
24 | 襄阳市 | H42068200055 | 老河口市第二医院 | 47、58 |
25 | 襄阳市 | H42068200050 | 老河口市第一医院 | 1-154 |
26 | 襄阳市 | H42068201167 | 老河口爱尔眼科医院 | 141、142、143 |
27 | 随州市 | H42130300001 | 随州市中心医院 | 1-154 |
28 | 随州市 | H42130300022 | 随州市中医医院 | 8、47、57、129 |
29 | 随州市 | H42130300023 | 随州市妇幼保健院 | 8、14、47、50、55、75、76、108 |
30 | 随州市 | H42132100151 | 随县人民医院 | 无 |
31 | 随州市 | H42132100152 | 随县洪山医院 | 1-154 |
32 | 随州市 | H42132100017 | 随县中医医院 | 8、21、22、29、47、50、66、129、149 |
33 | 随州市 | H42138100666 | 广水市第一人民医院 | 1-129、132-154 |
34 | 随州市 | H42138100625 | 广水市第二人民医院 | 1-154 |
35 | 随州市 | H42138100575 | 广水市妇幼保健院 | 47 |
36 | 随州市 | H42138100565 | 广水市中医医院 | 1-154 |
37 | 随州市 | H42130300004 | 随州市曾都医院 | 2、8、12、17、22、31、47、50、108、141、149 |
38 | 随州市 | H4230300678 | 曾都区中医医院 | 8、47、50、56、57 |
39 | 神农架 | H42902100042 | 神农架林区人民医院 | 1-154 |
40 | 十堰市 | H42030200820 | 十堰市太和医院 | 1-154 |
41 | 十堰市 | H42030200817 | 十堰市人民医院 | 1-154(除27、28、134、153) |
42 | 十堰市 | H42030300797 | 国药东风总医院 | 1-154(除1、3、27、28、41-47、132、134) |
43 | 十堰市 | H42030200815 | 十堰市中医医院 | 1-154(除1、3、15、16、27、28、121、124、141、151、152) |
44 | 十堰市 | H42030200813 | 十堰爱尔眼科医院 | 140,141,142,143 |
45 | 十堰市 | H42030300834 | 十堰市中西医结合医院 | 7,8,10,21,23,24,25,31,50,56,108,109,110,111,122,126,129,137,147,149 |
46 | 十堰市 | H42030300836 | 十堰市西苑医院(十堰市传染病医院) | 40、43、44、45、153 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?