序号 | 行政区 | 电子监管号 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积 | 约定(变更)动工时间 | 受让人 |
1 | 随县 | 4213002020A00558 | H[2020]62号 | 随县污水处理厂提标改造工程 | 0.5221 | 2021/12/13 | 随县排水服务中心 |
2 | 随县 | 4213212019A00705 | H[2019]61号 | 随县光明小学 | 0.0498 | 2020/8/1 | 随县光明小学 |
3 | 随县 | 4213002020A00213 | H[2020]10号 | 随县草店公路养护(应急)中心业务用房 | 0.3409 | 2021/7/28 | 随县公路管理局 |
4 | 随县 | 4213212019B01970 | 随县WG(2019)18号 | 随县安居红仓艺术幼儿园有限公司 | 0.1093 | 2020/10/29 | 随县安居红仓艺术幼儿园有限公司 |
5 | 随县 | 4213212019B01322 | 随县G[2019]29号 | 随县富安商砼有限公司 | 2.3423 | 2020/10/27 | 随县富安商砼有限公司 |
6 | 随县 | 4213212019B02145 | 随县G[2019]49号 | 湖北志宸科技有限公司 | 1.7813 | 2020/12/19 | 湖北志宸科技有限公司 |
7 | 随县 | 4213212019A01380 | H[2019]113号 | 鄂北地区水资源配置工程建设用地项目(随县段) | 37.3135 | 2020/10/24 | 鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹) |
8 | 随县 | 4213212020B02273 | G(2020)26号 | 随县经济开发区管理委员会 | 4.8982 | 2021/12/29 | 随县经济开发区管理委员会 |
9 | 随县 | 4213212020B02189 | G(2020)85号 | 随县圣地石材有限公司 | 1.1094 | 2021/12/28 | 随县圣地石材有限公司 |
10 | 随县 | 4213212020A01406 | H[2020]11号 | 随县乡镇污水处理厂及配套管网工程项目(柳林镇污水处理厂) | 0.5337 | 2021/10/15 | 随州航天凯天环保有限公司 |
11 | 随县 | 4213212020B02256 | G(2020)89号 | 随州市众兴诚石业有限公司 | 0.7414 | 2021/12/28 | 随州市众兴诚石业有限公司 |
12 | 随县 | 4213212020B02249 | G(2020)92号 | 随州市众兴诚石业有限公司 | 0.3319 | 2021/12/28 | 随州市众兴诚石业有限公司 |
13 | 随县 | 4213212020B02235 | G(2020)86号 | 随县圣地石材有限公司 | 0.0562 | 2021/12/28 | 随县圣地石材有限公司 |
14 | 随县 | 4213212020B02221 | G(2020)87号 | 随州市世纪威龙石业有限公司 | 0.1576 | 2021/12/29 | 随州市世纪威龙石业有限公司 |
15 | 随县 | 4213212020B00377 | 随县G[2020]13号 | 随州市新世纪异形石材有限公司 | 0.2304 | 2021/7/21 | 随州市新世纪异形石材有限公司 |
16 | 随县 | 4213212020A00342 | H[2020]05号 | 随县草店镇中心学校运动场改扩建项目 | 1.1822 | 2021/6/23 | 随县草店镇中心学校 |
17 | 随县 | 4213212020B01914 | G(2020)23号 | 中国工商银行股份有限公司随州分行 | 0.2666 | 2021/12/1 | 中国工商银行股份有限公司随州分行 |
18 | 随县 | 4213212020B02268 | G(2020)28号 | 随州永城钢结构有限公司 | 2.5447 | 2021/12/29 | 随州永城钢结构有限公司 |
19 | 随县 | 4213212020A01507 | H[2020]24号 | 随县乡镇污水处理厂及配套管网工程项目(草店镇污水处理厂) | 0.6627 | 2021/10/15 | 随州航天凯天环保有限公司 |
20 | 随县 | 4213212020B02137 | G(2020)25号 | 随州市炎顺生态科技有限公司 | 1.976 | 2021/12/12 | 随州市炎顺生态科技有限公司 |
21 | 随县 | 4213212020B02190 | G(2020)88号 | 随县圣地石材有限公司 | 0.3387 | 2021/12/28 | 随县圣地石材有限公司 |
22 | 随县 | 4213212020B02166 | G(2020)84号 | 随州市鑫丰石业有限公司 | 0.1224 | 2021/12/28 | 随州市鑫丰石业有限公司 |
23 | 随县 | 4213212020B00098 | 随县G[2019]53号 | 随县成鑫商品混凝土有限公司 | 0.8951 | 2021/1/13 | 随县成鑫商品混凝土有限公司 |
24 | 随县 | 4213212021B01089 | G(2021)61号 | 随州市久兴建材有限公司 | 1.6505 | 2022/12/20 | 随州市久兴建材有限公司 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?