序号 | 名称 | 办学许可证编号 | 规模 | 联系方式 |
1 | 随县神农学校 | 教民142132180000030 | 175 | 138****3268 |
2 | 随县丹外高级中学 | 教民242132130000029 | 550 | 183****6685 |
3 | 随县光明小学 | 教民142132150000011 | 50 | 137****8566 |
4 | 随县厉山镇爱乐幼儿园 | 教民130200512 | 120 | 150****5970 |
5 | 随县厉山镇小英才幼儿园 | 教民130200412 | 160 | 187****8676 |
6 | 随县厉山镇星升幼儿园 | 教民130214312 | 220 | 153****1319 |
7 | 随县贝森幼儿园 | 教民130215512 | 240 | 182****7302 |
8 | 随县神龙湾幼儿园 | 教民130214412 | 360 | 457****3456 |
9 | 随县吴山镇兰云幼儿园 | 教民130207112 | 210 | 139****5708 |
10 | 随县吴山镇东山天星幼儿园 | 教民130218012 | 360 | 183****3881 |
11 | 随县唐县镇光清幼儿园 | 教民130205612 | 290 | 158****8903 |
12 | 随县唐县镇紫金幼儿园 | 教民130215912 | 120 | 135****0292 |
13 | 随县唐县镇群香幼儿园 | 教民130206312 | 60 | 150****9418 |
14 | 随县均川镇七彩幼儿园 | 教民130216512 | 90 | 188****2968 |
15 | 随县均川镇光明幼儿园 | 教民130213212 | 210 | 155****5882 |
16 | 随县均川镇宏宇幼儿园 | 教民130212912 | 270 | 134****0075 |
17 | 随县均川镇群丽幼儿园 | 教民130212712 | 180 | 138****3806 |
18 | 随县安居镇贝来哆幼儿园 | 教民130208912 | 120 | 158****3137 |
19 | 随县安居镇童馨幼儿园 | 教民130209112 | 70 | 135****9992 |
20 | 随县安居镇红仓幼儿园 | 教民130213812 | 150 | 138****9909 |
21 | 随县柳林镇粮苑鑫鑫幼儿园 | 教民130212412 | 60 | 191****8368 |
22 | 随县柳林镇古城幼儿园 | 教民130217012 | 120 | 130****5453 |
23 | 随县洪山镇小天使幼儿园 | 教民130211012 | 250 | 139****1887 |
24 | 随县洪山镇爱童幼儿园 | 教民130213712 | 240 | 135****9557 |
25 | 随县澴潭镇阳光幼儿园 | 教民130210212 | 90 | 139****6083 |
26 | 随县澴潭镇领航幼儿园 | 教民130218112 | 150 | 159****1288 |
27 | 随县三里岗镇蓝天幼儿园 | 教民130211912 | 120 | 133****8017 |
28 | 随县三里岗镇星星幼儿园 | 教民130211812 | 210 | 139****2196 |
29 | 随县三里岗镇金太阳幼儿园 | 教民130212012 | 210 | 134****0218 |
30 | 随县小林镇小博士幼儿园 | 教民130217712 | 360 | 188****4363 |
31 | 随县殷店镇海琴幼儿园 | 教民130202612 | 240 | 156****4199 |
32 | 随县殷店镇旺王幼儿园 | 教民130202512 | 180 | 139****6970 |
33 | 随县殷店镇小北大幼儿园 | 教民130214212 | 240 | 136****6944 |
35 | 随县草店镇翰林幼儿园 | 教民130217612 | 150 | 136****6944 |
36 | 随县万和镇新城童星幼儿园 | 教民130215812 | 90 | 132****8760 |
37 | 随县万和镇群星幼儿园 | 教民130218312 | 270 | 183****9609 |
38 | 随县万和镇东方幼儿园 | 教民130205012 | 150 | 158****4186 |
39 | 随县万和镇青苔康乐幼儿园 | 教民130204612 | 200 | 158****2669 |
40 | 随县万和镇铭珠幼儿园 | 教民130204912 | 90 | 131****5016 |
41 | 随县万福店农场陶红幼儿园 | 教民130206612 | 80 | 132****4368 |
42 | 随县万福店农场全义幼儿园 | 教民130214112 | 80 | 138****4512 |
43 | 随县新街镇花蕾幼儿园 | 教民130208512 | 120 | 133****5342 |
44 | 随县新街镇童知心幼儿园 | 教民130213612 | 90 | 138****3448 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?