时间:2023年10月17日 单位:户、元 | |||||||||||||
单位 | 倒塌重建需救助 | 损坏修缮需救助 | 小计 | ||||||||||
一类 | 金额 | 二类 | 金额 | 三类 | 金额 | 一类 | 金额 | 二类 | 金额 | 三类 | 金额 | ||
新街镇 | 1 | 24000 | 2 | 4000 | 28000 | ||||||||
环潭镇 | 3 | 57000 | 2 | 8000 | 2 | 6000 | 188 | 376000 | 447000 | ||||
均川镇 | 1 | 21000 | 1 | 2000 | 23000 | ||||||||
三里岗镇 | 1 | 20000 | 3 | 51000 | 3 | 9000 | 80000 | ||||||
唐县镇 | 1 | 24000 | 1 | 4000 | 2 | 6000 | 11 | 22000 | 56000 | ||||
尚市镇 | 2 | 30000 | 1 | 3000 | 33000 | ||||||||
安居镇 | 3 | 6000 | 6000 | ||||||||||
万福店农场 | 1 | 3000 | 28 | 56000 | 59000 | ||||||||
小林镇 | 6 | 12000 | 12000 | ||||||||||
高城镇 | 1 | 21000 | 21000 | ||||||||||
洪山镇 | 1 | 21000 | 21000 | ||||||||||
合计 | 1 | 20000 | 13 | 249000 | 3 | 12000 | 9 | 27000 | 239 | 478000 | 786000 | ||
备注:根据《省人民政府办公厅关于自然灾害生活救助工作的指导意见》(鄂政办函〔2017〕51号)文件规定。因自然灾害造成以长期居住为使用目的唯一住房倒塌或者严重损坏需恢复重建、靠自身能力无法解决居住问题的受灾人员,按重建面积控制标准(家庭成员1-2人为50平方米、3-4人为70平方米、5人以上为80平方米),对应急管理部门认定的一、二、三类对象分别按照救助面积每平方米500-800元、300-500元、300元以下的标准实施救助;因灾受损唯一住房修缮所需资金达4000元以上的,对一、二、三类对象分别按每户不低于4000元、3000元、2000元的标准实施救助。 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?