一、随县主要指标趋势图(一)
一、随县主要指标趋势图(二)
一、随县主要指标趋势图(三)
二、随县1-4月主要经济指标完成情况(一)
指标名称 | 单位 | 累计值 | 累计增速% |
一、地区生产总值(一季度) | 亿元 | 71.09 | 4.0 |
三产占比 | % | 20.4:52.0:27.6 | |
二、财政总收入 | 亿元 | 5.07 | -0.1 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.44 | -2.3 |
三、规上工业总产值 | 亿元 | – | 3.0 |
四、规模以上工业企业个数 | 个 | 253 | -4.5 |
五、规上工业增加值 | 亿元 | – | 3.0 |
六、固定资产投资总额 | 亿元 | – | 7.5 |
#第一产业 | 亿元 | – | 1.3 |
第二产业 | 亿元 | – | -4.5 |
#工业 | 亿元 | 16.5 | -4.5 |
#工业技改 | 亿元 | 3.6 | 7.5 |
第三产业 | 亿元 | – | 28.3 |
#民间投资 | 亿元 | 20.68 | -18.9 |
七、施工项目个数 | 个 | 67 | -20.2 |
#新开工 | 个 | 8 | -63.6 |
八、旅游总人数 | 万人次 | 425.05 | 12.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 27.32 | 12.0 |
二、随县1-4月主要经济指标完成情况(二)
指标名称 | 单位 | 累计值 | 累计增速% |
九、社会消费品零售总额 | 亿元 | 36.25 | 5.3 |
#限额以上零售额 | 亿元 | 7.07 | 12.0 |
限上占比 | % | 19.5 | – |
十、限额以上销售(营业)额 | |||
#批发业 | 亿元 | 15.18 | -18.4 |
零售业 | 亿元 | 3.45 | 9.8 |
住宿业 | 亿元 | 0.13 | -27.9 |
餐饮业 | 亿元 | 1.54 | 12.6 |
十一、招商引资实际到位资金 | 亿元 | 37.57 | 0.2 |
十二、外贸出口(2023年) | 万美元 | 73555 | -0.8 |
十三、限额以上商贸单位个数 | 个 | 146 | – |
#企业 | 个 | 80 | – |
#大个体 | 个 | 66 | – |
十四、城镇居民人均可支配收入 (一季度) | 元 | 8209 | 5.5 |
十五、农村居民人均可支配收入 (一季度) | 元 | 5725 | 6.4 |
三、省、市1-4月主要经济指标完成情况
计量单位:亿元、%
指标名称 | 地区 | 本月累计 | 增速 |
地区生产总值GDP (一季度) | 省 | 12433.48 | 6.1 |
市 | 305.56 | 5.4 | |
规模以上工业增加值 | 省 | – | 7.7 |
市 | – | 7.5 | |
固定资产投资(不含农户) | 省 | – | 4.8 |
市 | – | 7.4 | |
社会消费品零售总额 | 省 | 7559.70 | 5.9 |
市 | 223.26 | 5.6 | |
外贸出口额(亿美元) (一季度) | 省 | 147.55 | 7.1 |
市 | – | – | |
地方一般公共预算收入 | 省 | 1516.35 | 11.5 |
市 | 23.05 | 11.4 | |
城镇居民人均可支配收入 (一季度/元) | 省 | 13434 | 4.6 |
市 | 9629 | 5.3 | |
农村居民人均可支配收入 (一季度/元) | 省 | 6443 | 7.0 |
市 | 6495 | 6.5 |
注:地方一般公共预算收入增速为剔除上年缓征税收因素后的可比增幅
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?