一、随县主要指标趋势图(一)
一、随县主要指标趋势图(二)
一、随县主要指标趋势图(三)
二、随县1-6月主要经济指标完成情况(一)
指标名称 | 单位 | 累计值 | 累计增速% |
一、地区生产总值(上半年) | 亿元 | 154.18 | 4.0 |
三产占比 | % | 21.6:50.4:28.0 | |
二、财政总收入 | 亿元 | 9.11 | 0.8 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.95 | 6.3 |
三、规上工业总产值 | 亿元 | – | 1.6 |
四、规模以上工业企业个数 | 个 | 253 | -5.2 |
五、规上工业增加值 | 亿元 | – | 3.0 |
六、固定资产投资总额 | 亿元 | – | 9.3 |
#第一产业 | 亿元 | – | 20.2 |
第二产业 | 亿元 | – | 10.3 |
#工业 | 亿元 | 31.35 | 2.9 |
#工业技改 | 亿元 | 6.39 | 5.3 |
第三产业 | 亿元 | – | 5.9 |
#民间投资 | 亿元 | 43.00 | -5.0 |
七、施工项目个数 | 个 | 90 | -27.4 |
#新开工 | 个 | 29 | -43.1 |
八、旅游总人数 | 万人次 | 652.25 | 14.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 39.65 | 13.7 |
二、随县1-6月主要经济指标完成情况(二)
指标名称 | 单位 | 累计值 | 累计增速% |
九、社会消费品零售总额 | 亿元 | 52.29 | 5.3 |
#限额以上零售额 | 亿元 | 12.2 | 11.5 |
限上占比 | % | 23.3 | – |
十、限额以上销售(营业)额 | |||
#批发业 | 亿元 | 23.03 | -14.4 |
零售业 | 亿元 | 5.79 | 10.9 |
住宿业 | 亿元 | 0.23 | -22.2 |
餐饮业 | 亿元 | 2.85 | 10.0 |
十一、招商引资实际到位资金 | 亿元 | 69.7 | 4.0 |
十二、限额以上商贸单位个数 | 个 | 146 | – |
#企业 | 个 | 80 | – |
#大个体 | 个 | 66 | – |
十三、城镇居民人均可支配收入 (上半年) | 元 | 15212 | 4.7 |
十四、农村居民人均可支配收入 (上半年) | 元 | 9720 | 5.8 |
三、省、市1-6月主要经济指标完成情况
计量单位:亿元、%
指标名称 | 地区 | 本月累计 | 增速 |
地区生产总值GDP (上半年) | 省 | 27346.45 | 5.8 |
市 | 684.16 | 5.8 | |
规模以上工业增加值 | 省 | – | 7.9 |
市 | – | 7.3 | |
固定资产投资(不含农户) | 省 | – | 5.9 |
市 | – | 6.9 | |
社会消费品零售总额 | 省 | 11346.12 | 5.5 |
市 | 336.25 | 5.3 | |
外贸出口额(亿美元) (1-5月) | 省 | 252.61 | 2.7 |
市 | – | – | |
地方一般公共预算收入 | 省 | 2187.35 | 11.0 |
市 | 34.81 | 18.1 | |
城镇居民人均可支配收入 (上半年/元) | 省 | 23857 | 4.0 |
市 | 17932 | 4.6 | |
农村居民人均可支配收入 (上半年/元) | 省 | 9675 | 6.3 |
市 | 10085 | 5.6 |
注:地方一般公共预算收入增速为剔除上年缓征税收因素后的可比增幅
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?