目 录
一、部门概况
1、部门预算单位组成
2、主要职能
二、2019年收支预算安排情况
1、部门财政拨款收支预算安排情况
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行经费安排情况说明
4、政府采购安排情况说明
5、“三公”经费预算安排情况
6、政府性基金支出情况
7、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
8、预算绩效情况说明
三、专业专业性较强的名词解释
四、2019年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、财政拨款“三公”经费支出表
9、财政专项支出预算表
一、部门概况
1、部门预算单位组成
政协随县委员会机关设县政协办公室(内设秘书科)、提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、团结联谊委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。政协机关共有编制22名,其中:行政编制15名,工勤经费指标7名。实有行政在职人员14名,工勤在职人员5名,退休干部7人。
2、主要职能
履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政协随县委员会办公室及各专门委员会主要职责是承担县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他专题会议的组织、服务工作;负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访;负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作;负责县政协机关后勤保障工作和县政协领导交办的其他事项。
二、收支预算安排情况
按照新预算法等有关法律、法规的要求,结合2019年度政协机关工作实际,本着勤俭节约原则,进一步规范预算管理,认真编制2019年度部门预算,现将有关情况说明如下:
1、部门财政拨款收支预算安排情况
①、2019年收入预算情况
2019年财政拨款收入401.15万元,其中:经费拨款(预算内)401.15万元。
②、2019年支出预算情况
2019年支出预算401.15万元。其中:人员支出255.15万元,公用经费支出44万元,项目支出102万元。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2019年财政拨款收入401.15万元,一般公共预算财政拨款401.15万元,与去年相比减少0.3万元。经费减少主要是退休人员减少支出。
3、机关运行经费安排情况说明
2019年政协机关运行经费401.15万元:其中,人员支出255.15万元,公用经费支出44万元,项目支出102万元:其中,政协专项经费36万元,政协对部门工作评议经费5万元,政协委员活动经费31万元,政协常委例会经费10万元,政协委员界别活动经费10万元,政协文史资料编辑出版印刷费用10万元。
4、政府采购安排情况说明
2019年暂未安排政府采购项目
5、“三公”经费预算安排情况
2019年度县政协机关“三公”经费预算开支总额为23万元,比上年预算21.6万元略有上升。其中:公务接待费2019年3万元,2018年1.6万元,比上年增加1.4万元;公务用车运行维护费20万元,与上年保持不变。
其中:公务接待费3万元、公务车运行维护费20万元。
6、政府性基金
2019年度本单位无政府性基金预算收支。
7、国有资产占用情况
政协机关现有公务用车5台,与上年相比无变化。
8、部门预算绩效情况
政协机关2019年度预算绩效共涉及项目6个,资金102万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。分别为政协专项经费36万元,政协对部门工作评议经费5万元,政协委员活动经费31万元,政协常委例会经费10万元,政协委员界别活动经费10万元,政协文史资料编辑出版印刷费用10万元。
三、专业专业性较强的名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
9、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
11、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
四、2019年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、财政拨款“三公”经费支出表
9、财政专项支出预算表
2019年收支预算总表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 401.15 | 一般公共服务 | 401.15 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 401.15 | 公共安全 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
科学技术 | 0.00 | ||
单位往来收入 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
社会保障和就业 | 0.00 | ||
医疗卫生 | 0.00 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 401.15 | 本年支出合计 | 401.15 |
上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 401.15 | 支出总计 | 401.15 |
2019年收入预算总表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 401.15 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 401.15 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
单位往来收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 401.15 |
上年结余(转) | 0.00 |
收入总计 | 401.15 |
2019年支出预算总表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 401.15 | 299.15 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010201 | 行政运行(政协事务) | 299.15 | 299.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010203 | 机关服务(政协事务) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政(政协事务) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事业运行(政协事务) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年财政拨款收支预算总表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 401.15 | 一般公共服务 | 401.15 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 401.15 | 公共安全 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
科学技术 | 0.00 | ||
文化体育与传媒 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
医疗卫生 | 0.00 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
商业服务业等事务 | 0.00 | ||
国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
本年支出合计 | 401.15 | ||
结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 401.15 | 支出总计 | 401.15 |
2019年一般公共预算支出表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 401.1500 | 299.1500 | 102.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 401.1500 | 299.1500 | 102.0000 |
20102 | 政协事务 | 401.1500 | 299.1500 | 102.0000 |
2010201 | 行政运行(政协事务) | 299.1500 | 299.1500 | 0.0000 |
2010203 | 机关服务(政协事务) | 36.0000 | 0.0000 | 36.0000 |
2010204 | 政协会议 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
2010205 | 委员视察 | 31.0000 | 0.0000 | 31.0000 |
2010206 | 参政议政(政协事务) | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
2010250 | 事业运行(政协事务) | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
2019年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 299.150 | 255.150 | 44.000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 299.150 | 255.150 | 44.000 |
20102 | 政协事务 | 299.150 | 255.150 | 44.000 |
2010201 | 行政运行(政协事务) | 299.150 | 255.150 | 44.000 |
2019年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 299.150 | 255.150 | 44.000 | |
301 | 工资福利支出 | 251.320 | 251.320 | 0.000 |
30101 | 基本工资 | 98.540 | 98.540 | 0.000 |
30101 | 基本工资 | 98.540 | 98.540 | 0.000 |
30102 | 津贴补贴 | 61.710 | 61.710 | 0.000 |
30102 | 津贴补贴 | 61.710 | 61.710 | 0.000 |
30103 | 奖金 | 32.610 | 32.610 | 0.000 |
3010301 | 奖金(五项奖) | 26.400 | 26.400 | 0.000 |
3010302 | 第十三月工资 | 6.210 | 6.210 | 0.000 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.170 | 25.170 | 0.000 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.170 | 25.170 | 0.000 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.710 | 14.710 | 0.000 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.710 | 14.710 | 0.000 |
30113 | 住房公积金 | 18.580 | 18.580 | 0.000 |
30113 | 住房公积金 | 18.580 | 18.580 | 0.000 |
302 | 商品和服务支出 | 44.000 | 0.000 | 44.000 |
30201 | 办公费 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
30201 | 办公费 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
30205 | 水电费 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
30205 | 水电费 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
30207 | 邮电费 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
30207 | 邮电费 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
30211 | 差旅费 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
30211 | 差旅费 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
30213 | 维修(护)费 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
30213 | 维修(护)费 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
30216 | 培训费 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
30216 | 培训费 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
30217 | 公务接待费 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
30217 | 公务接待费 | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
30228 | 工会经费 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
30228 | 工会经费 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.830 | 3.830 | 0.000 |
30307 | 医疗费补助 | 3.830 | 3.830 | 0.000 |
3030702 | 退休医疗费 | 3.830 | 3.830 | 0.000 |
2019年政府性基金预算支出表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 |
2019年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | 23.00 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务接待费 | 3.00 |
公务用车购置及运行费 | 20.00 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 20.00 |
县政协机关2019年财政专项支出预算表
填报单位:随县政协机关 单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 102.00 |
政协常委会例会经费 | 10.00 |
政协对部门工作评议经费 | 5.00 |
政协委员活动经费 | 31.00 |
政协委员界别活动经费 | 10.00 |
政协文史资料编辑出版印刷等费用 | 10.00 |
政协专项经费 | 36.00 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?