2023年5月16日随县农业农村局向各乡镇政府、万福店农场、桐柏山太白顶风景名胜区管委会印发《随县农业农村局关于遴选随县种植业示范基地的通知》,截止至2023年5月22日,共15个乡镇71家新型经营主体提交申请,2023年5月29日至2023年6月2日,随县农业农村局组织专家组,对71家申请随县种植业示范基地的新型经营主体进行了评审,经专家组仔细审查相关申请资料并实地考察后,共68家新型经营主体通过评审,其中核心种植业示范基地27家,一般种植业示范基地41家,详细名单见附件。
欢迎广大群众对审核结果进行监督,对其有异议的,可在公示发布之日起7个工作日内质疑,逾期不予受理。
联系人:
黄江山、柳黎明 联系电话:0722-3339550
随县农业农村局
2023年6月6日
核心示范基地
序号 | 主体名称 | 示范等级 |
1 | 随县佳刚粮食生产专业合作社 | 国家 |
2 | 随州市爱国粮食生产专业合作社 | 国家 |
3 | 随县楚天恒家庭农场 | 省级 |
4 | 随县洪山楚牛湘家庭农场 | 省级 |
5 | 随县天运健种植养殖专业合作社 | 省级 |
6 | 随县天夏农业科技专业合作社 | 省级 |
7 | 随县环潭镇兴华农场 | 省级 |
8 | 随县环潭镇三合生态种植养殖专业合作社 | 省级 |
9 | 随县殷店镇福园生态家庭农场 | 省级 |
10 | 湖北随侯珠农产品专业合作社 | 省级 |
11 | 随县创丰种植养殖专业合作社 | 省级 |
12 | 随县耘丰种植养殖专业合作社 | 省级 |
13 | 随州市沃德种植养殖专业合作社 | 省级 |
14 | 随县安居镇王小虎家庭农场 | 省级 |
15 | 随县安居王军业家庭农场 | 省级 |
16 | 随县永亮家庭农场 | 省级 |
17 | 随县奇丰家庭农场 | 市级 |
18 | 随县兵哥农机专业合作社 | 市级 |
19 | 随县浩源生态种养殖专业合作社 | 市级 |
20 | 随县丁丁湾生态作物专业合作社 | 市级 |
21 | 随县熠丰家庭农场 | 市级 |
22 | 随县联强种植养殖专业合作社 | 市级 |
23 | 随州市新神农绿色稻米农业专业合作社 | 市级 |
24 | 随县汤畈秋硕种养专业合作社 | 县级 |
25 | 随县洪山诚信星丰家庭农场 | 县级 |
26 | 随县双农种植养殖专业合作社 | 县级 |
27 | 随县祖华生态农业专业合作社 | 县级 |
一般示范基地
序号 | 主体名称 |
1 | 随县洪山仕军家庭农场 |
2 | 随县沃丰种植专业合作社 |
3 | 随州市汇隆生态农业种植合作社 |
4 | 随县淮河镇多元农业家庭农场 |
5 | 随县发刚家庭农场 |
6 | 随县洪艳家庭农场 |
7 | 随县华穗生态种植专业合作社 |
8 | 随县谷源种植养殖专业合作社 |
9 | 随县保成家庭农场 |
10 | 随县裕展源农业发展有限公司 |
11 | 随县朝伦家庭农场 |
12 | 随县煤炭坡种植养殖专业合作社 |
13 | 随县环潭镇冬梅家庭农场 |
14 | 随县环潭镇鑫盛种植养殖专业合作社 |
15 | 随县王力家庭农场 |
16 | 随县环潭黄林种养殖专业合作社 |
17 | 随县目彪家庭农场 |
18 | 随县环潭镇张登家庭农场 |
19 | 随县环潭镇苏家河熊波家庭农场 |
20 | 随县广昇农业发展有限公司 |
21 | 随县丰顺粮食种植专业合作社 |
22 | 随县国强种植养殖专业合作社 |
23 | 随县贺家楼现代农业发展有限责任公司 |
24 | 随县均川镇九岩种植专业合作社 |
25 | 随县春晖种植养殖专业合作社 |
26 | 随县大丰收水稻种植专业合作社 |
27 | 随县友丰粮食种植专业合作社 |
28 | 随县民辉农业开发有限公司 |
29 | 随县常安店富硒作物种植养殖专业合作社 |
30 | 随州市成林惠农农业有限公司 |
31 | 随县随美盛家庭农场有限责任公司 |
32 | 随县神农稻香种植养殖专业合作社 |
33 | 随县万福店能耕家庭农场 |
34 | 随县万福店光成家庭农场 |
35 | 随县万福店红兵家庭农场 |
36 | 随县旺丰农业服务有限公司 |
37 | 随县双冲运营管理有限公司 |
38 | 随县尚市镇祥裕种植养殖专业合作社 |
39 | 随县炎丰尚市农机服务农民专业合作社 |
40 | 随县尚市星申农产品种植专业合作社 |
41 | 随县集香农业发展有限公司 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?