为进一步加强经营主体信用体系建设,促进企业诚实守信、合法经营,按照《市场监管总局关于开展经营主体信用体系建设创新试点工作的通知》(国市监信发〔2024〕95号)和《湖北省关于开展健全信用评价和推进信用合规管理创新试点工作方案》有关要求,通过数据收集和部门核验,市场监管部门对全县“两香一油”(随州香菇、随州香稻、随州油茶)特色产业共83家企业进行了全面的信用评价工作,截至2025年8月5日,共有58家企业评定为A级(后续将根据企业实际经营状况进行动态调整)。
现将评价结果予以公示,公示期7天,时间为2025年8月6日至2025年8月12日。公示期间,对评价结果有异议的单位和个人,可通过来电、来信等方式,向随县市场监督管理局反馈。联系电话:0722-3338323,邮箱:284834118@qqcom。
附件:随县首批“两香一油”企业信用评价结果(A级)
随县市场监督管理局
2025年8月6日
附件
随县首批“两香一油”企业信用评价结果(A级)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价结果 |
1 | 湖北常顺食品有限公司 | 91421300MACWAQ5K9Y | A |
2 | 湖北鸿强生态农业发展有限公司 | 91421321MAC6WM4K8G | A |
3 | 随州市品轩食品有限公司 | 91421321MA487EQX3B | A |
4 | 随州天夏农业有限公司 | 91421321MA489B4Q91 | A |
5 | 湖北环潭油茶生态园有限公司 | 91421321MA48B13037 | A |
6 | 随县合兴达农贸有限公司 | 91421321MA48UG746K | A |
7 | 随县陈氏家族家庭农场 | 91421321MA48URUU5T | A |
8 | 湖北省鑫果生态农业发展有限公司 | 91421321MA48UU7J7L | A |
9 | 随州市万佳食品有限公司 | 91421321MA48W8D27L | A |
10 | 湖北乐农食品有限公司 | 91421321MA48YM7CXE | A |
11 | 随州市洪昇农贸有限公司 | 91421321MA490EA128 | A |
12 | 随县保国生态农业有限公司 | 91421321MA4969C069 | A |
13 | 湖北省现代农业集团有限公司 | 91421321MA496QDK2J | A |
14 | 随州随县磊实农产品有限公司 | 91421321MA4994W49L | A |
15 | 随县萌阳食品有限公司 | 91421321MA499AB33U | A |
16 | 湖北红阳生态科技有限公司 | 91421321MA49AEGP1B | A |
17 | 随县梦心家庭农场 | 91421321MA49CPUU2H | A |
18 | 随县均川镇张光付家庭农场 | 91421321MA49FA5C1B | A |
19 | 随州恒发农业科技有限公司 | 91421321MA49FHT80X | A |
20 | 随州市佳悦食品有限公司 | 91421321MA49FRYR5F | A |
21 | 湖北昱佳食品有限公司 | 91421321MA49G2L76Q | A |
22 | 随州市炎顺生态科技有限公司 | 91421321MA49GMX853 | A |
23 | 随州市恒瑞农业科技有限公司 | 91421321MA49HKXY8C | A |
24 | 湖北源甜食品有限公司 | 91421321MA49K1C947 | A |
25 | 湖北农昌食品有限公司 | 91421321MA49MQ2Q93 | A |
26 | 随县亿源米业有限公司 | 91421321MA49PF5X1Y | A |
27 | 湖北神农菌紫食品有限公司 | 91421321MA4F08LX35 | A |
28 | 随州山水源食品有限公司 | 91421321MA4F0M6KXR | A |
29 | 随州菇鲜美农业发展有限公司 | 91421321MA4F15W51M | A |
30 | 湖北肽源实业有限公司 | 91421300MA7GN7981M | A |
31 | 湖北元丰生态农业开发有限公司 | 91421321MA7N9WKH3X | A |
32 | 湖北锦宏食品有限公司 | 91421321MA7N01433H | A |
33 | 顺昇(湖北)农业科技有限公司 | 91421321MABYUJDM6R | A |
34 | 随县明启食用菌有限公司 | 91421321MAC6W5UP8K | A |
35 | 湖北三岗食品有限公司 | 91421321722079654T | A |
36 | 湖北创新米业有限公司 | 91421321741781692N | A |
37 | 随州诚惠食品有限公司 | 91421321753411277X | A |
38 | 随州市神农稻香米业有限公司 | 914213217534480378 | A |
39 | 随州市殷店米业有限责任公司 | 914213217146260722 | A |
40 | 湖北万和食品有限公司 | 91421321747683495M | A |
41 | 随州市华恒生态科技有限公司 | 91421321309842177E | A |
42 | 随州宝珠峰食品有限公司 | 9142132174178202X8 | A |
43 | 随州市丰华宝源食品有限公司 | 91421321730859263W | A |
44 | 随州市楚峰米业有限责任公司 | 91421321707073254K | A |
45 | 耀兴大海(随州)食品有限公司 | 9142132167646012X2 | A |
46 | 随州绿源生态农业有限公司 | 91421321075474796E | A |
47 | 随州市鹏飞生态农业有限公司 | 91421321MA48P11X73 | A |
48 | 湖北中兴食品有限公司 | 9142132172203179X9 | A |
49 | 随县白庙家庭农场 | 91421321MA48P1N07C | A |
50 | 湖北裕国菇业股份有限公司 | 914213007220317814 | A |
51 | 湖北长久菌业有限公司 | 91421321573718255D | A |
52 | 湖北金银丰粮食储备有限责任公司 | 91421321562727121G | A |
53 | 随州市鑫鑫米业有限公司 | 91421321585451578W | A |
54 | 湖北润生生态农业有限公司 | 91421321309849141B | A |
55 | 随州金帝源生态农业发展有限公司 | 91421321099117021C | A |
56 | 随州市红景天现代农业科技股份有限公司 | 91421321098537710K | A |
57 | 湖北香菇集团有限公司 | 91421321MACAMKRX4B | A |
58 | 随州市淮之源农业发展有限公司 | 91421321MACFMEE185 | A |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?