案件名称 | 滥伐林木 | |
行政处罚决定书文号 | 鄂随县林罚决字〔2024〕第389号 | |
行政处罚当事人 基本情况 | 违法自然人姓名及身份证号 | 张德武 420619........7716 |
违法事实 | 2024年8月上旬该行为人未办理林木采伐手续的情况下擅自在随县柳林镇金桥村二组砍伐其承包山上的松树24株,蓄积1.64,价值486元。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第76条第2款 | |
行政处罚内容 | 1.责令补种滥伐株数1倍的树木,计24株; 2.处滥伐林木价值3倍的罚款,计1458元。 | |
作出行政处罚决定日期 | 2024年11月29日 | |
作出行政处罚机关名称 | 随县林业局 | |
案件名称 | 收购非法来源的林木 | |
行政处罚决定书文号 | 鄂随县林罚决字〔2024〕第390号 | |
行政处罚当事人 基本情况 | 违法自然人姓名及身份证号 | 余正宽 429001........3115 |
违法事实 | 2024年10月擅自在随县殷店镇谢家湾村白家湾路边设立木材收购点收购亿人无证砍伐的栎杂树6车,共计4.12吨,价款1400元。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第78条 | |
行政处罚内容 | 1.没收违法收购的栎杂木4.12号; 2.处违法收购林木价款1倍的罚款,计1400元。 | |
作出行政处罚决定日期 | 2024年11月29日 | |
作出行政处罚机关名称 | 随县林业局 | |
案件名称 | 滥伐林木 | |
行政处罚决定书文号 | 鄂随县林罚决字〔2024〕第391号 | |
行政处罚当事人 基本情况 | 违法自然人姓名及身份证号 | 刘建军429001........4513 |
违法事实 | 2024年10月未办理林木采伐证的情况下擅自在随县殷店镇谢家湾村白果树砍伐自己购买的栎杂树152株,蓄积6.7841立方米,价值1896元。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第76条第2款 | |
行政处罚内容 | 1.责令补种滥伐株数3倍的树木,计456株; 3.处滥伐林木价值5倍的罚款,计9480元。 | |
作出行政处罚决定日期 | 2024年11月29日 | |
作出行政处罚机关名称 | 随县林业局 | |
案件名称 | 滥伐林木 | |
行政处罚决定书文号 | 鄂随县林罚决字〔2024〕第392号 | |
行政处罚当事人 基本情况 | 违法自然人姓名及身份证号 | 韩楚华420619........5697 |
违法事实 | 2024年11月7日未办理林木采伐证的情况下擅自在随县唐县镇迎鹤村五组火石坡山场砍伐村集体所有的栎树40株,蓄积1.2291立方米,价值348元。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国森林法》第76条第1款 | |
行政处罚内容 | 1.责令补种滥伐株数2倍的树木,计80株; 3.处滥伐林木价值6倍的罚款,计2088元。 | |
作出行政处罚决定日期 | 2024年11月28日 | |
作出行政处罚机关名称 | 随县林业局 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?