按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2017年11月30日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下:
矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
随州市兴达建材有限公司杨家棚采石场 | C4213022009077120028591 | 随州市兴达建材有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2014-04-21 | 2018-01-21 |
随县厉山镇小沟建筑用辉绿岩矿 | C4213022009057120017321 | 随县厉山镇小沟采石场 | 建筑用辉绿岩 | 2016-02-04 | 2018-02-04 |
随县淮河镇彭家湾建筑用大理岩矿 | C4213212014047130133840 | 随州市盛达矿业有限公司 | 建筑用大理岩 | 2014-04-25 | 2018-04-25 |
随县洪山镇张家泉石灰岩矿 | C4213212010127130093768 | 随州市洪山矿业有限责任公司 | 石灰岩 | 2010-12-09 | 2018-07-22 |
随县三里岗镇岩子河采石场 | C4213022009017120006900 | 随州锦源建材有限公司 | 玄武岩 | 2016-04-29 | 2018-08-29 |
随县环潭志强碎石厂 | C4213212011097130104096 | 随县环潭志强碎石厂 | 建筑石料用灰岩 | 2010-09-27 | 2018-09-27 |
随州市曾都区腾达矿业有限公司马家湾萤石矿 | C4213212010126130093731 | 随州市曾都区腾达矿业有限公司 | 萤石(普通) | 2010-12-12 | 2018-12-12 |
随县万和镇钓沟花岗岩矿 | C4213212010127130093679 | 随州市天宇石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2013-03-20 | 2018-12-20 |
随县吴山镇四方山大理石矿 | C4213212010127130093618 | 随县吴山镇群翔大理石矿 | 建筑用大理岩 | 2013-12-25 | 2018-12-25 |
随州市瑞丰石材有限公司七尖峰花岗岩矿 | C4213022009017120006920 | 随州市瑞丰石材有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2010-12-09 | 2019-01-13 |
随县均川镇周家湾砖瓦用页岩矿 | C4213212014037130133332 | 随州市久兴矿业有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2014-03-14 | 2019-03-14 |
随县淮河镇红瓦屋庄建筑石料用花岗岩矿 | C4213212016037130141569 | 随县铜鑫石材有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2016-03-24 | 2019-03-24 |
湖北建晶矿业有限公司唐县镇华宝山大理石矿 | C4213022009057120016068 | 湖北建晶矿业有限公司 | 建筑用大理岩 | 2010-12-09 | 2019-05-11 |
随县吴山镇龙管花岗岩矿 | C4213212010047130061022 | 随州市金汇石业有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2010-04-13 | 2020-04-13 |
随县吴山镇耙齿岩花岗岩矿 | C4213212010047130061023 | 随州市大东石业有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2010-12-27 | 2020-04-13 |
随县草店镇马鞍山花岗岩矿 | C4213212010047130061054 | 随州市广发石业有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2010-04-15 | 2020-04-15 |
随县洪山镇铁甲冲建筑用石灰岩矿 | C4213212010057120065567 | 曾都区新阳公路石料厂 | 建筑石料用灰岩 | 2010-05-26 | 2020-05-26 |
随县白石岩饰面用花岗岩矿 | C4213212010047120061024 | 林永佃 | 饰面用花岗岩 | 2013-04-27 | 2020-06-27 |
随县吴山镇水石岩花岗岩矿 | C4213212010077130070567 | 随州刘氏矿业有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2010-07-20 | 2020-07-20 |
随县万和镇明阳塘花岗岩矿 | C4213212010047130061055 | 湖北康辉石业有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2010-10-12 | 2020-10-12 |
随县小林镇石板沟建筑用辉绿岩矿 | C4213022009047120009527 | 随县小林镇石板沟民用碎石厂 | 建筑用辉绿岩 | 2016-10-17 | 2020-10-17 |
随州市福磊石业有限公司唐王冲花岗岩矿 | C4213022009017130006913 | 随州市福磊石业有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2011-01-08 | 2021-01-08 |
随县环潭镇牛尾巴建筑石料用辉绿岩矿 | C4213212017047130144210 | 随县环潭镇两河口石料厂 | 建筑用辉绿岩 | 2017-04-12 | 2027-04-12 |
随县国土资源局
2017年12月5日
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?