序号 | 乡镇 | 学校名称 | 入学范围 | 学校标识码 | 教育阶段 | 招生人数 | 班级数 | 学校招生负责人 |
1 | 县 直 | 炎帝学校(小学部) | 新县城内烈山湖以西户籍或居住人口(锦绣花园、御景苑、千乘苑、翰林苑、外滩首府、外滩一号、昕融城、帝景澜轩、北岗社区、神农社区(9组、11组)、县直部门在编在册职工子女、进城务工或经商人员子女、特定群体子女 | 3142000598 | 小学 | 280 | 6 | 朱天波 |
2 | 炎帝学校(初中部) | 3142000598 | 初中 | 432 | 8 | 朱磊 | ||
3 | 烈山湖学校(小学部) | 厥水河以东、厉山荒坡坎小河以北、新316国道以西和新316国道大桥以南(具体为厉山东镇街道、神农湾、碧桂园、杨柳岸、东苑华府、航天嘉园、外滩学都、星升社区、星旗社区、灯塔社区和联群社区)及宇宙村、沙城村和经济开发区所属企业随迁子女、县直部门在编在册干部职工子女。 | 2142008048 | 小学 | 210 | 5 | 程飞雪 | |
4 | 烈山湖学校(初中部) | 厥水河以东、厉山荒坡坎小河以北、新316国道以西和新316国道大桥以南(具体为厉山东镇街道、神农湾、碧桂园、杨柳岸、东苑华府、航天嘉园、外滩学都、星升社区、星旗社区、灯塔社区和联群社区)及宇宙村、沙城村和经济开发区所属企业随迁子女、县直部门在编在册干部职工子女。 | 2142008048 | 初中 | 212 | 4 | 晏梦迎 | |
5 | 神农学校(小学部) | 全县范围内的适龄少年儿童 | 31420006543 | 小学 | 40 | 1 | 李畅 | |
6 | 神农学校(初中部) | 全县范围内的适龄少年儿童 | 31420006543 | 初中 | 135 | 3 | 李畅 | |
7 | 厉 山 镇 | 厉山镇中心学校 | 厉山镇镇中心小学六(1)班、六(3)班、六(5)班,厉山镇第二小学六(1)班、六(3)班、六(5)班,三河小学六(1)、王岗小学六(1)、封江小学六(1)及户籍在厉山镇的返乡就读学生。 | 3142006698 | 初中 | 200 | 4 | 肖勇 |
8 | 厉山镇第三初级中学 | 厉山镇镇中心小学六(2)班、六(4)班、六(6)班,厉山镇第二小学六(2)班、六(4)班、六(6)班,三河小学六(2)、王岗小学六(2)、封江小学六(2)及户籍在厉山镇的返乡就读学生。 | 3142006699 | 初中 | 200 | 4 | 汪碧涛 | |
9 | 厉山镇中心小学 | 厉山镇街道、部门、神农社区(9、11组除外)等及进城务工人员子女等适龄儿童 | 2142008047 | 小学 | 200 | 4 | 王世兵 | |
10 | 厉山镇第二小学 | 厉山镇第二小学附属幼儿园、红星社区、双寨村、星炬社区、双星村及进城务工人员子女等适龄儿童。 | 2142008028 | 小学 | 40 | 1 | 郑小伟 | |
11 | 厉山镇王岗小学 | 厉山镇王家岗村、东方村、星亮村、同心村及回籍就读的适龄儿童。 | 2142008050 | 小学 | 20 | 1 | 韩军 | |
12 | 厉山镇三河小学 | 厉山镇三星村,富足社区,双寨村、幸福社区2、3、4组,勤劳社区及回籍就读的适龄儿童。 | 2142008051 | 小学 | 20 | 1 | 雷云 | |
13 | 厉山镇封江小学 | 厉山镇车水沟村、明华居委会、海潮四村、狮子口村、、桂家台村及回籍就读的适龄儿童 | 2142008049 | 小学 | 4 | 1 | 何鹏 | |
14 | 高 城 镇 | 高城寺小学 | 高城镇范围内适龄儿童 | 2142004924 | 小学 | 107 | 2 | 刘义桥 |
15 | 高城镇中心学校 | 高城镇内小学六年级学生、回乡就读适龄儿童及外来务工人员子女 | 3142002340 | 初中 | 104 | 2 | 宫旭升 | |
16 | 殷 店 镇 | 殷店镇中心学校 | 殷店镇原老殷店片区及回乡就读、外来务工适龄儿童 | 3142001867 | 初中 | 230 | 5 | 刘政 |
17 | 殷店镇东坡中学 | 殷店镇原殷店片区及回乡就读、外来务工适龄儿童 | 3142002367 | 初中 | 230 | 5 | 董小军 | |
18 | 殷店镇天河口中学 | 殷店镇天河口片区及回乡就读、外来务工适龄儿童 | 3142002402 | 初中 | 142 | 3 | 赵宝剑 | |
19 | 殷店镇中心小学 | 殷店镇区、原黄湾片区及回乡就读、外来务工适龄儿童 | 2142002618 | 小学 | 370 | 8 | 张全军 | |
20 | 殷店镇天河口小学 | 殷店镇天河口片区及回乡就读、外来务工适龄儿童 | 2142005957 | 小学 | 95 | 2 | 张全军 | |
21 | 殷店镇岩子河小学 | 殷店镇岩子河片区及回乡就读、外来务工适龄儿童 | 2142005005 | 小学 | 15 | 1 | 刘杰 | |
22 | 草 店 镇 | 草店镇中心学校 | 草店镇范围内学生、外来务工子女 | 3142002397 | 初中 | 280 | 6 | 黄纯洁 |
23 | 草店镇中心小学 | 镇区、草店居委会、岳家湾村、石庙村、金锣山村适龄儿童,外来务工适龄子女 | 2142005121 | 小学 | 180 | 4 | 张玉琴 | |
24 | 草店镇三道河小学 | 草店镇三道河村、童家湾村、观音寺村、车云山村适龄儿童,外来务工适龄子女 | 2142005131 | 小学 | 18 | 1 | 宋文芳 | |
25 | 小 林 镇 | 小林镇希望小学 | 312国道小林镇横河以东范围(横河下富苑小区、小林店居委会、土城村、袁家塆、双沟村);214国道与小林镇外环路交叉处的红绿灯以南范围(祝东、进站路两边) | 2142007444 | 小学 | 35 | 1 | 张行宇 |
26 | 小林镇中心小学 | 横桥以西、随小路和240国道三叉路口处的红绿灯以北,李德军砖厂东侧通道和原林业站东侧通道以东、府前街以南(含府前街) | 2142007439 | 小学 | 220 | 4 | 喻金华 | |
27 | 小林镇艺林学校 | 除希望之外的适适龄儿童均可在艺林学校就读 | 3142006582 | 小学 | 240 | 5 | 杨伟 | |
28 | 小林镇中心学校 | 小林镇范围内学生 | 3142006583 | 初中 | 540 | 10 | 余立成 | |
29 | 淮 河 镇 | 淮河镇小学 | 淮河镇区淮固街以西及龙泉村、二道河村、铁山居委会及回籍就读的适龄儿童。 | 2142002073 | 小学 | 150 | 3 | 江涛 |
30 | 淮河镇第二小学 | 淮河镇区淮固街以东及龙凤店村、西湾村、王家湾村、高庄村、桐桥畈村及回籍就读的适龄儿童。 | 2142002560 | 小学 | 50 | 1 | 何春蕾 | |
31 | 淮河镇红石小学 | 红石桥村、白鹤湾村、后家油坊村、亮子河村、金家祠堂村、何家湾村及回籍就读的适龄儿童。 | 2142002166 | 小学 | 20 | 1 | 徐磊 | |
32 | 淮河镇中心学校 | 淮河镇第二小学、淮河镇红石小学毕业生及回原籍就读的小学毕业生。 | 3142001868 | 初中 | 244 | 5 | 夏忠慧 | |
33 | 万 和 镇 | 万和镇倒峡小学 | 黄林树村、倒峡村、龙凤山村、邱家大湾村、大西湾村适龄儿童 | 2142011304 | 小学 | 45 | 1 | 陈智强 |
34 | 万和镇青苔小学 | 青苔村、郭家乡村、双湾村、九里湾村、大西湾村、吉祥村、西沟村、佛山村适龄儿童 | 2142011305 | 小学 | 55 | 1 | 田赛强 | |
35 | 万和镇车店小学 | 万和镇车店村、峰山村适龄儿童 | 2142004158 | 小学 | 21 | 1 | 刘红山 | |
36 | 万和镇小学 | 万和镇居委会、小河村、走马岭、尖峰村适龄儿童 | 2142011303 | 小学 | 200 | 4 | 袁梦 | |
37 | 万和镇沙河小学 | 万和镇石狮村、沙河村、冷岗村适龄儿童 | 2142011307 | 小学 | 24 | 1 | 简宗都 | |
38 | 万和镇合河小学 | 万和镇万家湾村、合河村、龙灯桥村、小河村、走马岭村适龄儿童 | 2142011306 | 小学 | 90 | 2 | 曹金柱 | |
39 | 万和镇解河小学 | 太白村、解河村、石板河村适龄儿童 | 2142011308 | 小学 | 35 | 1 | 张艳祥 | |
40 | 万和镇新城小学 | 万和镇晃山村,新集村,宗弯村,白云村,新城街道适龄儿童 | 2142011309 | 小学 | 110 | 3 | 石全金 | |
41 | 万和镇中心学校 | 万和镇小小学、沙河小学、解河小学、义阳小学毕业生 | 3142003850 | 中学 | 290 | 6 | 张艳 | |
42 | 万和镇桃园中学 | 万和镇倒峡小学、青苔小学、车店小学、合河小学毕业生 | 3142002456 | 中学 | 216 | 4 | 汪猛 | |
43 | 吴 山 镇 | 吴山镇中心学校 | 吴山镇范围内学生、外来务工子女 | 3142002022 | 中学 | 239 | 5 | 肖春艳 |
44 | 吴山镇第一小学 | 原吴山总支内 | 2142005583 | 小学 | 110 | 2 | 刘常保 | |
45 | 吴山镇第二小学 | 吴山镇区 | 2142005565 | 小学 | 90 | 2 | 吴梦阳 | |
46 | 吴山镇唐王小学 | 原吴山镇唐王总支内 | 2142005574 | 小学 | 23 | 1 | 刘琴 | |
47 | 吴山镇三合小学 | 原吴山镇三合总支内 | 2142005567 | 小学 | 25 | 1 | 刘雪丽 | |
48 | 唐 县 镇 | 唐县镇中心学校 | 唐县镇各村组、居委会,镇直各单位,镇区原则上为骕骦路以南各居委会居民小组或社区学生,计划人数为2024年小学毕业生的一半。 | 3142003876 | 中学 | 275 | 5 | 代兵武 |
49 | 唐县镇第二中学 | 唐县镇各村组、居委会,镇直各单位,镇区原则上骕骦路以北居委会居民小组或社区学生,计划人数为2024年小学毕业生的一半。 | 3142003878 | 中学 | 275 | 5 | 代锋华 | |
50 | 唐县镇小学 | 唐县镇户籍在镇区紫金、骕骦、北园居委会及该区域内镇直各单位、部门,以及该辖区随迁务工人员子女,不招收住宿生。与石佛小学、鲁城小学组建融合型教联体。 | 2142007361 | 小学 | 260 | 5 | 李海兵 | |
51 | 唐县镇第二小学 | 唐县镇户籍在文峰居委会、大桥街道、桃园村、双丰村、勤德村、肖畈村及该区域内镇直单位部门,及该区域内随迁务工人员子女,招收走读生和住宿生。接纳原黄庙小学、砂子小学辖区学生,与华宝小学等组建融合型教联体。 | 2142007354 | 小学 | 225 | 5 | 段 勇 | |
52 | 唐县镇华宝小学 | 唐县镇原华宝办事处辖区华宝山村、水府庙村、洪庙村、群联村以及该辖区随迁务工人员子女。学校办学,加入唐县镇第二小学联合体,形成融合型教联体。 | 2142007367 | 小学 | 30 | 1 | 刘红文 | |
53 | 唐县镇石佛小学 | 唐县镇原石佛办事处辖区玉皇村、石佛村、杨寨村、福忠村以及该辖区随迁务工人员子女。学校办学,加入唐县镇小学联合体,形成融合型教联体。 | 2142007390 | 小学 | 30 | 1 | 邱云 | |
54 | 唐县镇鲁城小学 | 唐县镇原鲁城办事处辖区鲁城河村、鲁城村、十里村、新桥村以及该辖区随迁务工人员子女。学校办学,加入唐县镇小学联合体,形成融合型教联体。 | 2142007400 | 小学 | 30 | 1 | 谢丰伦 | |
55 | 尚 市 镇 | 尚市镇净明小学 | 尚市镇净明铺村、星模村、星巩村、旭益村范围内适龄儿童 | 2142004635 | 小学 | 50 | 1 | 周后艳 |
56 | 尚市镇中心小学 | 尚市镇政府及各直属单位,居委会、星河村、有余村、龙脉村、南岗村、星雨村、苏家村、社九村、星申村、明太村、王家河村居民,及以上属地工作的务工人员子女。 | 2142004634 | 小学 | 160 | 4 | 徐奎 | |
57 | 尚市镇太山小学 | 尚市镇太山村、群金村、群祥村、群岳村、敖棚村范围内适龄儿童 | 2142004750 | 小学 | 30 | 1 | 胡小兵 | |
58 | 尚市镇中心学校 | 尚市镇中心小学六(1)班、六(2)班、净明小学和苏家小学等小学毕业生及户籍在尚市镇的返乡就读学生、外来务工人员随迁子女。 | 3142002304 | 初中 | 150 | 3 | 袁小玲 | |
59 | 尚市镇第二初级中学 | 尚市镇中心小学六(3)、六(四)班、太山小学和王河小学等小学毕业生及户籍在尚市镇的返乡就读学生、外来务工人员随迁子女。 | 3142002305 | 初中 | 150 | 3 | 敖晓波 | |
60 | 安 居 镇 | 安居镇中心小学 | 安居镇镇区范围内适龄儿童 | 2142001967 | 小学 | 90 | 2 | 路旭 |
61 | 安居镇第二小学 | 安居镇肖店村、车岗村范围内适龄儿童 | 2142001972 | 小学 | 135 | 3 | 宋永鹏 | |
62 | 安居镇第三小学 | 安居镇加庙村、王楼村范围内适龄儿童 | 小学 | 135 | 3 | 易刚 | ||
63 | 安居镇中心学校 | 安居镇全镇及随迁子女 | 3142001760 | 初中 | 406 | 7 | 何书贤 | |
64 | 新 街 镇 | 新街镇中心学校 | 新街镇全镇小学毕业生及返乡就读和外来务工人员子女 | 3142006780 | 初中 | 148 | 4 | 胡坤雄 |
65 | 新街镇第二小学 | 新街镇全镇定向划片及返乡就读和外来务工人员子女 | 2142008474 | 小学 | 100 | 3 | 王锋 | |
66 | 新街镇中心小学(第一小学) | 新街镇全镇定向划片及返乡就读和外来务工人员子女 | 2142008475 | 小学 | 100 | 3 | 邓艳 | |
67 | 澴 潭 镇 | 澴潭镇小学 | 澴潭镇小东门村、柏树岗村、老街居委会 | 2142002085 | 小学 | 107 | 2 | 席 玮 |
68 | 澴潭镇第二小学 | 澴潭镇九里岗、万家河、高家冲、 蜂洞冲、龚家湾、二浪山 | 2142002062 | 小学 | 159 | 3 | 彭楚权 | |
69 | 澴潭镇涢水小学 | 澴潭镇黄林村、庞家岩村、苏家河村、廖寨村、柏树湾村、煤炭坡村、大碑村、刘庙村、许庙村、余庙村,观音岩村 | 2142002094 | 小学 | 25 | 1 | 王楚雄 | |
70 | 澴潭镇河武小学 | 澴潭镇梅坵村、汤畈村、武家河村、两河口村 | 2142002482 | 小学 | 15 | 1 | 路 学 | |
71 | 澴潭镇涢阳小学 | 澴潭镇柳林河、涢阳、皮台、杨家寨、殷张山、油坊垱、玉皇阁、龙家河等村 | 2142002561 | 小学 | 16 | 1 | 刘 洋 | |
72 | 澴潭镇中心学校 | 澴潭镇全镇范围内小学毕业生 | 3142001770 | 初中 | 303 | 7 | 陈 奎 | |
73 | 洪 山 镇 | 洪山镇中心学校 | 洪山镇小学、龙泉小学小学毕业生及返乡就读学生 | 3142003656 | 初中 | 340 | 7 | 揭清波 |
74 | 洪山镇一中初中部 | 洪山镇朱集小学及本校六年级毕业生及进城务工子女 | 3142003662 | 初中 | 150 | 3 | 任勇兵 | |
75 | 洪山镇一中小学部 | 洪山镇镇区及返乡就读子女 | 3142003662 | 小学 | 110 | 2 | 任勇兵 | |
76 | 洪山镇双河学校初中部 | 本校六年级毕业生及返乡就读学生 | 3142003672 | 初中 | 50 | 1 | 徐涛 | |
77 | 洪山镇双河学校小学部 | 洪山镇雨亭岭、云林、双风、武圣宫、青龙庙、周家弯、界山冲、杜家店村及大洪山林场、双河街道居委会及上述返乡子女。 | 2142005840 | 小学 | 50 | 1 | 徐涛 | |
78 | 洪山镇小学 | 洪山镇望河山、温泉、高尖山、寺山、火焰套、许家冲、鸡鸣寺村及镇区子女 | 2142005595 | 小学 | 275 | 5 | 聂爱红 | |
79 | 洪山镇宋家小学 | 洪山镇黄龙寺、周家咀、三神庙村及辖区返乡就读子女 | 2142005823 | 小学 | 6 | 1 | 石丰 | |
80 | 洪山镇龙泉小学 | 洪山镇桂花园、裴家岩、白果畈村及辖区返张就读子女 | 2142005826 | 小学 | 25 | 1 | 包雪云 | |
81 | 洪山镇郭集小学 | 洪山镇郭集、观音堂、桥河村及辖区返乡就读子女 | 2142005835 | 小学 | 7 | 1 | 刘庆华 | |
82 | 洪山镇鲍集小学 | 洪山镇王台、鲍集、黄家畈村及辖区返乡就读子女 | 2142005832 | 小学 | 10 | 1 | 肖勇 | |
83 | 洪山镇朱集小学 | 招收店子河、朱集、凉亭河村及辖区返乡就读子女 | 2142005829 | 小学 | 16 | 1 | 肖勇 | |
84 | 三 里 岗 镇 | 三里岗镇中心学校 | 三里岗全镇范围内小学毕业生 | 3142001971 | 初中 | 158 | 3 | 汪方方 |
85 | 三里岗镇小学 | 三里岗镇区适龄儿童 | 2142001973 | 小学 | 168 | 4 | 金田 | |
86 | 三里岗镇刘店小学 | 所在村 | 2142003147 | 小学 | 49 | 1 | 张敏 | |
87 | 柳 林 镇 | 柳林镇中心学校 | 全镇和外籍户口寄住本镇的 | 3142001979 | 初中 | 92 | 2 | 赵强 |
88 | 柳林镇第一小学 | 双星村、团结村、白云寺村、院子河村、大桥街居委会、大堰角村及外籍户口寄住本镇的年满6周岁的儿童。 | 2142003208 | 小学 | 66 | 2 | 郭森林 | |
89 | 柳林镇第二小学 | 长岭坡村、高岭村、将军台村、古城畈居委会、双利村、金桥村及外籍户口寄住本地的年满6周岁的儿童。 | 2142003211 | 小学 | 42 | 1 | 肖晓琴 | |
90 | 均 川 镇 | 均川镇小学 | 东边:从派出所到阳光牙科幸福路以西;南边:从派出所沿河堤至文昌路以北;西边:文昌路以东;北边:从金城明珠—宏宇小区—柳岸倩影桥以南”。此区域内有产权住房(租房户除外)的学生 | 2142011313 | 小学 | 110 | 2 | 杨金凤 |
91 | 均川镇第二小学 | 均川镇光河村、九龙观村、红石垭村、黄陂桥村、永福寺村、解河村、盛茂冲村、珍珠庙村、胡家台村、龙泉村、柳树河村、周家畈村、墙院村适龄儿童以及该辖区随迁务工人员子女。 | 2142007882 | 小学 | 195 | 4 | 罗明亮 | |
92 | 均川镇七条明德小校 | 均川镇包家巷村、迎水村、陶家楼村、圆通寺村、曾家河村、冷水港村适龄儿童以及该辖区随迁务工人员子女。 | 2142011314 | 小学 | 8 | 1 | 包德军 | |
93 | 均川镇光明小学 | 均川镇适龄儿童以及该辖区随迁务工人员子女。 | 2142005705 | 小学 | 50 | 2 | 杨海 | |
94 | 均川镇中心学校 | 均川镇全镇六年级毕业生 | 3142010152 | 初中 | 350 | 7 | 吴云辉 | |
95 | 万 福 店 农 场 | 万福店农场中心学校 | 万福店农场六年级毕业学生 | 3142001871 | 初中 | 127 | 3 | 李金毅 |
96 | 万福店农场中心小学 | 本场及外籍户口寄住本场的适龄学生 | 2142005469 | 小学 | 132 | 3 | 肖立兵 | |
97 | 长 岗 镇 | 长岗镇中心学校 | 长岗镇全镇范围内六年级毕业生 | 3142010151 | 初中 | 128 | 3 | 罗珊珊 |
98 | 长岗镇中心小学 | 黄土娅河至长岗方向范围内适龄儿童 | 2142011300 | 小学 | 82 | 2 | 张晓方 | |
99 | 长岗镇庹家小学 | 黄土娅河至洪山方向范围内适龄儿童 | 2142011301 | 小学 | 11 | 1 | 伍随中 |
因网站隐私条例,不能公开隐私信息,故未公开联系方式
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?