目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2019年部门预算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
2、预算收支增减变化情况说明
3、机关运行经费安排情况说明
4、政府采购安排情况说明
5、国有资产占用情况说明
6、预算绩效情况说明
7、“三公”经费情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2019年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、财政拨款“三公”经费预算支出表
一、单位基本情况
(一)经费预算
共青团随县县委机关行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)内设机构
共青团随县县委机关内设2个职能部(室):办公室、综合部。
(三)人员构成
根据县机构编制委员会核准,团县委机关行政编制人数4名,机关工勤人员编制1名。现实有在职行政编人员4名。
二、部门主要职责
(一)领导全县共青团工作;负责县少先队工作委员会日常工作,指导全县青少年社会团体工作。
(二)宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规,并协助有关部门组织实施,协助或受县委、县政府委托处理与青少年利益相关的事务;负责全县未成年人的保护工作。
(三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为县委、县政府决策提供依据。
(四)协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。
(五)组织全县团员在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。
(六)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
(七)负责指导并组织全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。
(八)完成上级交办的其他事项。
三、2019年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
团县委机关单位实行综合预算。本年度收入预算84.32万元,其中:财政拨款(补助)84.32万元,其他收入0万元。本年度支出预算84.32万元。
2、预算收支增减变化情况说明
2019年度财政拨款(补助)84.32万元,较上年增长18.6%。主要是项目经费增加。
3、机关运行经费安排情况说明
本年度支出预算84.32万元,其中:基本支出48.32万元,包括人员支出43.32万元,商品和服务支出5万元。项目支出36万元。主要包括:基层团建、少工委工作、预青和未报工作等支出。
4、政府采购安排情况说明
2019年度无政府采购计划。
5、国有资产占用情况说明
2019年本部门无公务用车。
6、预算绩效情况说明
2019年,本部门共编制3个项目绩效目标,根据预算绩效管理要求,将加强预算管理,严格执行部门预算。
7、“三公”经费情况说明
2019年财政拨款“三公”经费0.2万元。其中公务接待费0.2万元。2019年“三公”经费支出预算与上年持平。
四、专用名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(六)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(八)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、2019年部门预算公开表
2019年收支预算总表 | |||
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 81.92 | 一般公共服务 | 84.32 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 81.92 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 2.40 | 文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 84.32 | 本年支出合计 | 84.32 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 84.32 | 支出总计 | 84.32 |
2019年收入预算总表 | |
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 81.92 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 81.92 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | 2.40 |
本年收入合计 | 84.32 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 84.32 |
2019年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 84.32 | 48.32 | 36.00 | |||||
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 84.32 | 48.32 | 36.00 |
2019年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 81.92 | 一般公共服务 | 81.92 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 81.92 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 81.92 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 81.92 | 支出总计 | 81.92 |
2019年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 84.3200 | 48.3200 | 36.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 84.3200 | 48.3200 | 36.0000 |
20129 | 群众团体事务 | 84.3200 | 48.3200 | 36.0000 |
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 84.3200 | 48.3200 | 36.0000 |
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 48.320 | 43.320 | 5.000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 48.320 | 43.320 | 5.000 |
20129 | 群众团体事务 | 48.320 | 43.320 | 5.000 |
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 48.320 | 43.320 | 5.000 |
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 48.320 | 43.320 | 5.000 | |
301 | 工资福利支出 | 43.320 | 43.320 | |
30101 | 基本工资 | 12.280 | 12.280 | |
30101 | 基本工资 | 12.280 | 12.280 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.030 | 14.030 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.030 | 14.030 | |
30103 | 奖金 | 5.820 | 5.820 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 4.800 | 4.800 | |
3010302 | 第十三月工资 | 1.020 | 1.020 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.760 | 4.760 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.760 | 4.760 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.840 | 2.840 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.840 | 2.840 | |
30113 | 住房公积金 | 3.590 | 3.590 | |
30113 | 住房公积金 | 3.590 | 3.590 | |
302 | 商品和服务支出 | 5.000 | 5.000 | |
30201 | 办公费 | 1.840 | 1.840 | |
30201 | 办公费 | 1.840 | 1.840 | |
30205 | 水电费 | 0.280 | 0.280 | |
30205 | 水电费 | 0.280 | 0.280 | |
30207 | 邮电费 | 0.440 | 0.440 | |
30207 | 邮电费 | 0.440 | 0.440 | |
30211 | 差旅费 | 0.800 | 0.800 | |
30211 | 差旅费 | 0.800 | 0.800 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.040 | 0.040 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.040 | 0.040 | |
30215 | 会议费 | 0.200 | 0.200 | |
30215 | 会议费 | 0.200 | 0.200 | |
30216 | 培训费 | 0.160 | 0.160 | |
30216 | 培训费 | 0.160 | 0.160 | |
30217 | 公务接待费 | 0.400 | 0.400 | |
30217 | 公务接待费 | 0.400 | 0.400 | |
30228 | 工会经费 | 0.220 | 0.220 | |
30228 | 工会经费 | 0.220 | 0.220 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.180 | 0.180 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.180 | 0.180 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.440 | 0.440 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.440 | 0.440 |
2019年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县共青团机关 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.20 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 0.20 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
2019年“三公”经费支出预算情况说明:2019年度“三公”经费支出预算为0.2万元。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务接待费支出预算为0.2万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元;(二)公务接待费支出0.2万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定;(三)公务用车购置及运行费支出0万元,原因主要是公务用车制度改革后,公务用车取消。 |
团县委部门2019年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 36.00 |
基层团建示范区建设 | 18.00 |
少工委工作 | 7.00 |
预防青少年犯罪及未成年人保护工作 | 11.00 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?