单位名称 (个人姓名) | 湖北安易盛建设工程有限公司 | ||
(身份证号) | 9142132166767672XG | ||
资质类别、等级 (执业资格类别) | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质证书编号 (执业证书编号) | D242037948 |
纳入“红名单”原因 | 因企业表现突出,对当地经济贡献较大。被随州市建筑业协会评为2022年度先进单位 | ||
认定单位意见 | 按程序认定,该单位(个人)可纳入随县住建领域信用管理“红名单”,期限12个月,自2023年5月25日起至2024年5月24日止。 (公章) 2023年5月25日 |
备注:此表一式两份,一份由提交部门留存,一份上报至住建局相关业务科室。
随县住建领域信用管理“红名单”
信息认定表
单位名称 (个人姓名) | 瞿鉴 | ||
(身份证号) | |||
资质类别、等级 (执业资格类别) | 高级工程师 | 资质证书编号 (执业证书编号) | S0002016217721 |
纳入“红名单”原因 | 因表现突出,被随州市建筑业协会评为2022年度先进个人 | ||
认定单位意见 | 按程序认定,该单位(个人)可纳入随县住建领域信用管理“红名单”,期限12个月,自2023年5月25日起至2024年6月24日止。 (公章) 2023年5月25日 |
备注:此表一式两份,一份由提交部门留存,一份上报至住建局相关业务科室。
随县住建领域信用管理“红名单”
信息认定表
单位名称 (个人姓名) | 熊雄 | ||
(身份证号) | |||
资质类别、等级 (执业资格类别) | 注册建造师(一级) | 资质证书编号 (执业证书编号) | 鄂1422019202002154 |
纳入“红名单”原因 | 因表现突出,被随州市建筑业协会评为2022年度先进个人 | ||
认定单位意见 | 按程序认定,该单位(个人)可纳入随县住建领域信用管理“红名单”,期限12个月,自2023年5月25日起至2024年5月24日止。 (公章) 2023年5月25日 |
备注:此表一式两份,一份由提交部门留存,一份上报至住建局相关业务科室。
随县住建领域信用管理“黑名单”信息认定表
单位名称 (个人姓名) | 随州广源建筑工程有限公司 | ||
(身份证号) | 914213217326943192 | ||
资质类别、等级 (执业证书类别) | 建筑工程施工总承包贰级 | 资质证书编号 (执业证书编号) | D242056792 |
纳入“黑名单”原因 | 允许个人以本单位名义承揽工程。违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”和《建设工程质量管理条例》第二十五条“施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程”的规定。 | ||
认定单位意见 | 按程序认定,该单位(个人)可纳入随县住建领域信用管理“黑名单”,期限12个月,自2023年6月26日起至2024年6月25日止。 ﻩﻩﻩﻩ (公章) 2023年6月26日 |
备注:此表一式两份,一份由提交部门留存,一份上报至住建局相关业务科室。
随县住建领域信用管理“黑名单”信息认定表
备注:此表一式两份,一份由提交部门留存,一份上报至住建局相关业务科室。
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?