目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、局机关运行经费安排情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、专业性较强的名词解释
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、2020年部门预算收支情况总体说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款情况说明
四、2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明
第四部分 2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表(本级)
二、2020年收入预算总表(本级)
三、2020年支出预算总表(本级)
四、2020年财政拨款收支预算总表(本级)
五、2020年一般公共预算支出表(本级)
六、2020年一般公共预算基本支出表(本级)
七、2020年一般公共预算基本支出表1(本级)
八、2020年政府性基金预算支出表(本级)
九、2020年财政拨款“三公”经费支出表(本级)
十、2020年财政专项支出预算表(本级)
十一、2020年收支预算总表(汇总)
十二、2020年收入预算总表(汇总)
十三、2020年支出预算总表(汇总)
十四、2020年财政拨款收支预算总表(汇总)
十五、2020年一般公共预算支出表(汇总)
十六、2020年一般公共预算基本支出表(汇总)
十七、2020年一般公共预算基本支出表1(汇总)
十八、2020年政府性基金预算支出表(汇总)
十九、2020年财政拨款“三公”经费支出表(汇总)
二十、2020年财政专项支出预算表(汇总)
第一部分
一、部门主要职责
一、职责调整
(一)加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用,加强灾害防御,减轻水旱灾害损失,移民后扶等工作。
(二)取消拟订水利行业经济调剂措施、指导水利行业规范开展工作的职责。
(三)配合县委、县政府完成河湖长制等工作。
二、主要职责
(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全县水利行业依法行政工作,拟订本县有关水利管理的规范性文件草案。
(二)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利发展及战略规划和政策,组织编制县确定的重要水库、河道的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导镇(场)区域和流域水利规划工作。
(三)负责提出全县水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全县水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家、省、市下达我县和县级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。
(四)统一管理全县水资源。负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源和水能资源调查评价工作;负责全县重要流域、区域以及重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水、城市供水和镇(场)供水工作。指导城市供水设施建设监督管理工作。指导、组织、协调全县农村饮水安全工程建设与管理工作。
(五)负责全县水资源保护工作,组织编制水资源保护规划。组织拟订重要水库的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(六)负责防治水旱灾害。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对全县主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度;编制随县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(七)负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
(八)指导、组织全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全县河道、水库分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导县内河库的治理和开发;指导、组织水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的或跨地域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理;负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作;依法规审批取水许可证和河道采砂许可证。
(九)负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施,组织水土流失的监测和综合防治。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。
(十)指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
(十一)负责全县水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管,水库防汛调度等方面的工作。指导、组织小水电建设和管理工作。
(十二)负责县内重大涉水违法事件的查处,协调跨地域水事纠纷,指导、组织全县水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十三)开展全县水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全县水利行业质量监督工作;组织拟订全县水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全县水利统计工作。组织开展全县水利行业对外交流工作。
(十四)承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
随县水利和湖泊局部门预算组成单位共22个,包括局机关1个行政单位和封江口等15个全额拨款的公益事业单位,县水政监察大队等5个差额拨款的事业单位,县水土保持监督站1个自收自支单位。核定编制387人,其中行政编制12人,全额拨款事业编制305人,差额拨款事业编制67人,自收自支编制3人。实有在职人员370人,其中行政在职17人,事业在职人数353人,实有离退休人员408人。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、 局机关运行经费安排情况说明
水利和湖泊局单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,分档为4类,经费来源由财政全额拨款。
1、人员经费。财政按人社批复全额负担(含第十三个月工资)。
2、离退休人员离退休费。离休费按人社批复财政全额负担,退休费纳入基本养老保险基金发放。
3、养老保险。按人社批复工资项(全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴)的16%预算。
4、职业年金。年初预留,虚转实时以人社测算数据实负担。
5、医疗保险。按在职人员全额工资总额的9.5%。
6、住房公积金。按人社批复全额预算。
7、奖励性津贴。在职及退休人员按每人每年14000元。
8、公用经费。①小车费按车改后保留公务用车数量每车4万元预算,由财政全额负担。②日常公用经费单位按人年1.2万元预算,财政负担50%。
3、2020年随县水利和湖泊局安排机关行政运行经费15.6万元,其中:办公费2万元,水电费2.6万元,邮电费0.8万元,,差旅费0.6万元,,维修(护)费2万元,会议费0.4万元,培训费0.4万元,公务接待费0.4万元,工会经费4.2万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出1.2万元。
二、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。
随县水利和湖泊局2020年无财政拨款预算政府采购。
三、专业性较强的名词解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,随县水利和湖泊局汇总固定资产26364.46万元,随县水利和湖泊局本级固定资产3182.65万元。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目。
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、2020年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,随县水利和湖泊局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。
2020年随县水利和湖泊局本级收入总预算417.04万元,其中财政拨款收入302.44万元,单位往来收入 114.6万元。比2019年预算收入299.56万元增加117.48万元,上涨39%,主要原因是2019年3月原移民局整体并入随县水利和湖泊局,2020增加人员预算。2020年随县水利和湖泊局汇总收入总预算5590.16万元,其中:财政拨款收入4676.33万元,单位往来收入 913.83万元。比2019预算收入5151.28万元增加438.88万元,上涨8%,主要原因是原移民局整体并入随县水利和湖泊局及二级单位人员变动。
2020年水利和湖泊局本级支出总预算417.04万元,其中基本支出232.04万元,项目支出185万元。比2019年支出总预算299.56万元增加117.48万元,上涨39%,主要原因是2019年3月原移民局整体并入随县水利和湖泊局,2020年增加人员支出。2020年水利和湖泊局汇总支出总预算5590.16万元,其中基本支出4762.46万元,项目支出827.7万元。比2019支出总预算5151.28万元增加438.88万元,上涨8%,主要原因是原移民局整体并入随县水利和湖泊局及二级单位人员变动。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年水利和湖泊局本级财政拨款收入预算302.44万元,其中:财政拨款收入302.44万元。比2019年度财政拨款收入预算299.56万元增加2.88万元,上涨1%,主要是人员变化。2020年水利和湖泊局汇总财政拨款收入预算4676.33万元,其中:财政拨款收入4676.33万元。比2019年度财政拨款收入预算5151.28万元减少474.95万元,减幅10%,主要是二级单位人员变化。
2020年水利和湖泊局本级财政拨款支出预算302.44万元,其中:农林水事务302.44万元。比2019年度财政拨款支出预算299.56万元增加2.88万元,上涨1%,主要是人员变化。2020年水利和湖泊局汇总财政拨款支出预算4676.33万元,其中:农林水事务4676.33万元。比2019年度财政拨款支出预算5151.28万元减少474.95万元,减幅10%,主要是二级单位人员变化。
三、一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明。2020年随县水利和湖泊局本级一般公共财政拨款支出预算417.04万元,其中:基本支出232.04万元,项目支出185万元。比2019年一般公共财政拨款支出预算299.56万元增加117.48万元,上涨39%,主要原因是2019年3月原移民局整体并入随县水利和湖泊局,2020年增加人员支出。
2020年随县水利和湖泊局汇总一般公共财政拨款支出预算5590.16万元,其中:基本支出4762.46万元,项目支出827.7万元。比2019年一般公共财政拨款支出预算5151.28万元增加438.88万元,上涨8%,主要原因是原移民局整体并入随县水利和湖泊局及二级单位人员变动。
(二)一般公共预算基本支出表情况说明
2020年随县水利和湖泊局本极一般公共财政拨款基本支出预算232.04万元,其中:人员经费216.44万元;日常公用经费15.6万元。比2019年一般公共财政拨款基本支出预算191.16万元增加40.88万元,上涨21%,,主要原因是原移民局整体并入随县水利和湖泊局,增加人员经费。2020年随县水利和湖泊局汇总一般公共财政拨款基本支出预算4762.46万元,其中:人员经费4485.28万元;日常公用经费277.18万元。比2019年一般公共财政拨款基本支出预算4727.14万元上涨35万元,与上年度基本持平。
四、随县水利和湖泊局2020年“三公”经费(机关)财政拨款预算情况说明
2020年随县水利局和湖泊局“三公”经费财政拨款预算0.4万元,其中:公务接待费0.4万元,因公车改革无公务用车运行维护费。无因公出国(境)费支出预算。与2019年公务接待1.13万元相比下降0.73万元,下降64%,主要是单位厉行节俭。
第四部分 随县水利和湖泊局2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表(本级)
2020年收支预算总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 302.44 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 302.44 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 114.6 | 文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | 417.04 | ||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 417.04 | 本年支出合计 | 417.04 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 417.04 | 支出总计 | 417.04 |
二、2020年收入预算总表(本级)
2020年收入预算总表 | |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 302.44 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 302.44 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | 114.6 |
本年收入合计 | 417.04 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 417.04 |
三、2020年支出预算总表(本级)
2020年支出预算总表 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 417.04 | 232.04 | 185.00 | |||||
2130301 | 行政运行(水利) | 282.04 | 232.04 | 50.00 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 90.00 | 90.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 45.00 | 45.00 |
四、2020年财政拨款收支预算总表(本级)
2020年财政拨款收支预算总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 302.44 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 302.44 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | 302.44 | ||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 302.44 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 302.44 | 支出总计 | 302.44 |
五、2020年一般公共预算支出表(本级)
2020年一般公共预算支出表 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 417.0400 | 232.0400 | 185.0000 | |
213 | 农林水支出 | 417.0400 | 232.0400 | 185.0000 |
21303 | 水利 | 417.0400 | 232.0400 | 185.0000 |
2130301 | 行政运行(水利) | 282.0400 | 232.0400 | 50.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 90.0000 | 90.0000 | |
2130314 | 防汛 | 45.0000 | 45.0000 |
六、2020年一般公共预算基本支出表(本级)
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 232.040 | 216.440 | 15.600 | |
213 | 农林水支出 | 232.040 | 216.440 | 15.600 |
21303 | 水利 | 232.040 | 216.440 | 15.600 |
2130301 | 行政运行(水利) | 232.040 | 216.440 | 15.600 |
七、2020年一般公共预算基本支出表1(本级)
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 232.040 | 216.440 | 15.600 | |
301 | 工资福利支出 | 209.720 | 209.720 | |
30101 | 基本工资 | 72.300 | 72.300 | |
30101 | 基本工资 | 72.300 | 72.300 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.690 | 48.690 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.690 | 48.690 | |
30103 | 奖金 | 28.330 | 28.330 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 23.800 | 23.800 | |
3010302 | 第十三月工资 | 4.530 | 4.530 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.230 | 15.230 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.230 | 15.230 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.120 | 11.120 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.120 | 11.120 | |
30113 | 住房公积金 | 14.050 | 14.050 | |
30113 | 住房公积金 | 14.050 | 14.050 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.000 | 20.000 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.000 | 20.000 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.600 | 15.600 | |
30201 | 办公费 | 2.000 | 2.000 | |
30201 | 办公费 | 2.000 | 2.000 | |
30205 | 水电费 | 2.600 | 2.600 | |
30205 | 水电费 | 2.600 | 2.600 | |
30207 | 邮电费 | 0.800 | 0.800 | |
30207 | 邮电费 | 0.800 | 0.800 | |
30211 | 差旅费 | 0.600 | 0.600 | |
30211 | 差旅费 | 0.600 | 0.600 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.000 | 2.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.000 | 2.000 | |
30215 | 会议费 | 0.400 | 0.400 | |
30215 | 会议费 | 0.400 | 0.400 | |
30216 | 培训费 | 0.400 | 0.400 | |
30216 | 培训费 | 0.400 | 0.400 | |
30217 | 公务接待费 | 0.400 | 0.400 | |
30217 | 公务接待费 | 0.400 | 0.400 | |
30228 | 工会经费 | 4.200 | 4.200 | |
30228 | 工会经费 | 4.200 | 4.200 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.200 | 1.200 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.200 | 1.200 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.720 | 6.720 | |
30305 | 生活补助 | 2.800 | 2.800 | |
30305 | 生活补助 | 2.800 | 2.800 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.920 | 1.920 | |
3030702 | 退休医疗费 | 1.920 | 1.920 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.000 | 2.000 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.000 | 2.000 |
八、2020年政府性基金预算支出表(本级)
2020年政府性基金预算支出表 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
九、2020年财政拨款“三公”经费支出表(本级)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
2019年度预算算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
购置费 | 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.4 | 0.4 |
十、2020年财政专项支出预算表(本级)
2020年财政专项支出预算表 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 185.00 |
河湖长制及治理经费 | 90.00 |
日常公用经费 | 50.00 |
水旱灾害防御运维费 | 45.00 |
十一、2020年收支预算总表(汇总)
2020年收支预算总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 4676.33 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 4676.33 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 913.83 | 文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | 5590.16 | ||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 5590.16 | 本年支出合计 | 5590.16 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 5590.16 | 支出总计 | 5590.16 |
十二、2020年收入预算总表(汇总)
2020年收入预算总表 | |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 4676.33 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 4676.33 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | 913.83 |
本年收入合计 | 5590.16 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 5590.16 |
十三、2020年支出预算总表(汇总)
2020年支出预算总表 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 5590.16 | 4762.46 | 827.70 | |||||
2130303 | 机关服务(水利) | 10.80 | 10.80 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1590.57 | 1396.97 | 193.60 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 3387.19 | 3028.09 | 359.10 | ||||
2130310 | 水土保持(水利) | 372.65 | 100.65 | 272.00 | ||||
2130317 | 水利技术推广 | 228.95 | 225.95 | 3.00 |
十四、2020年财政拨款收支预算总表(汇总)
2020年财政拨款收支预算总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 4676.33 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 4676.33 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | 4676.33 | ||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 4676.33 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 4676.33 | 支出总计 | 4676.33 |
十五、2020年一般公共预算支出表(汇总)
2020年一般公共预算支出表 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 5590.1600 | 4762.4600 | 827.7000 | |
213 | 农林水支出 | 5590.1600 | 4762.4600 | 827.7000 |
21303 | 水利 | 5590.1600 | 4762.4600 | 827.7000 |
2130303 | 机关服务(水利) | 10.8000 | 10.8000 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 388.2000 | 388.2000 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 597.6700 | 554.6700 | 43.0000 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 220.5000 | 177.9000 | 42.60000 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 38.5600 | 26.5600 | 12.0000 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 345.6400 | 249.6400 | 96.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 288.8600 | 273.8600 | 15.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 648.9900 | 528.9900 | 120.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 137.7300 | 117.7300 | 20.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 112.0900 | 112.0900 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 120.6500 | 88.6500 | 32.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 346.0300 | 321.0300 | 25.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 249.7800 | 233.1800 | 16.6000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 96.3200 | 83.3200 | 13.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 196.2100 | 173.2100 | 23.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 172.1200 | 159.1200 | 13.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 629.7000 | 591.7000 | 38.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 153.4400 | 137.4400 | 16.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 112.8600 | 100.8600 | 12.0000 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 122.4100 | 106.9100 | 15.5000 |
2130310 | 水土保持(水利) | 372.6500 | 100.6500 | 272.0000 |
213037 | 水利技术推广 | 228.9500 | 225.9500 | 3.0000 |
十六、2020年一般公共预算基本支出表(汇总)
2020年一般公共预算基本支出表 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 4762.460 | 4485.280 | 277.180 | |
213 | 农林水支出 | 4762.460 | 4485.280 | 277.180 |
21303 | 水利 | 4762.460 | 4485.280 | 277.180 |
2130303 | 机关服务(水利) | 10.800 | 10.800 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 1396.970 | 1335.290 | 61.680 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 3028.090 | 2845.790 | 182.300 |
2130310 | 水土保持(水利) | 100.650 | 100.650 | |
2130317 | 水利技术推广 | 225.950 | 203.550 | 22.400 |
十七、2020年一般公共预算基本支出表1(汇总)
2020年一般公共预算基本支出表 | ||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 4762.460 | 4485.280 | 277.180 | |
301 | 工资福利支出 | 4248.600 | 4248.600 | |
30101 | 基本工资 | 1181.730 | 1181.730 | |
30101 | 基本工资 | 1181.730 | 1181.730 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.050 | 19.050 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.050 | 19.050 | |
30103 | 奖金 | 1200.410 | 1200.410 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 1102.640 | 1102.640 | |
3010302 | 第十三月工资 | 97.770 | 97.770 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 402.680 | 402.680 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 402.680 | 402.680 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202.320 | 202.320 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202.320 | 202.320 | |
30113 | 住房公积金 | 254.380 | 254.380 | |
30113 | 住房公积金 | 254.380 | 254.380 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 162.700 | 162.700 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 162.700 | 162.700 | |
302 | 商品和服务支出 | 277.180 | 277.180 | |
30201 | 办公费 | 40.500 | 40.500 | |
30201 | 办公费 | 40.500 | 40.500 | |
30205 | 水电费 | 26.240 | 26.240 | |
30205 | 水电费 | 26.240 | 26.240 | |
30207 | 邮电费 | 10.400 | 10.400 | |
30207 | 邮电费 | 10.400 | 10.400 | |
30208 | 取暖费 | 0.900 | 0.900 | |
30208 | 取暖费 | 0.900 | 0.900 | |
30211 | 差旅费 | 33.000 | 33.000 | |
30211 | 差旅费 | 33.000 | 33.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 57.090 | 57.090 | |
30213 | 维修(护)费 | 57.090 | 57.090 | |
30215 | 会议费 | 5.850 | 5.850 | |
30215 | 会议费 | 5.850 | 5.850 | |
30216 | 培训费 | 7.510 | 7.510 | |
30216 | 培训费 | 7.510 | 7.510 | |
30217 | 公务接待费 | 21.000 | 21.000 | |
30217 | 公务接待费 | 21.000 | 21.000 | |
30228 | 工会经费 | 25.200 | 25.200 | |
30228 | 工会经费 | 25.200 | 25.200 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.200 | 13.200 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.200 | 13.200 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.290 | 35.290 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.290 | 35.290 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 236.680 | 236.680 | |
30305 | 生活补助 | 8.070 | 8.070 | |
30305 | 生活补助 | 8.070 | 8.070 | |
30307 | 医疗费补助 | 184.210 | 184.210 | |
3030702 | 退休医疗费 | 184.210 | 184.210 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.400 | 44.400 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.400 | 44.400 |
十八、2020年政府性基金预算支出表(汇总)
2020年政府性基金预算支出表 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
十九、2020年财政拨款“三公”经费支出表(汇总)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
2020年度预算算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
购置费 | 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11.3 | 11.3 |
二十、2020年财政专项支出预算表(汇总)
随县水利和湖泊局2020年财政专项支出预算表 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 827.70 |
维修养护 | 10.00 |
白蚁防治 | 32.00 |
办公费 | 6.60 |
办公购置费 | 3.00 |
办公设备费 | 3.00 |
办公设备购置 | 4.00 |
办公设备购置费 | 4.00 |
办公用品 | 22.50 |
大坝枢纽工程公益维修养护 | 10.00 |
大坝枢纽工程维修养护 | 8.00 |
大坝枢纽工程维修与养护 | 8.00 |
防汛费 | 17.60 |
防汛抗旱 | 2.00 |
防汛物资 | 13.00 |
房屋维修 | 5.00 |
行政案件鉴定费 | 40.00 |
河道管理协作费 | 18.00 |
日常经费支出 | 12.00 |
水保事业费 | 272.00 |
水库工程维修养护 | 13.00 |
水库工程维修与防汛 | 38.00 |
维护费 | 10.00 |
维修养护费 | 68.00 |
维修养护 | 52.00 |
执法费用 | 36.00 |
主、副坝、溢洪道、渠道维修 | 120.00 |
备注:所有表格单位为万元。
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?